Bututun murabba'i mai kusurwa huɗusuna da ƙa'idodi daban-daban na amfani a fannoni daban-daban. Kula da yanayin murabba'i, ci gaba da sa ido, gina tsarin lantarki: katako, gadoji na masana'antu, jiragen ruwa daban-daban, gini, gina hasumiyoyin injiniya, ayyukan gini da sauran fannoni. Yuantaiderun yana da takardar shaidar BC1 daga Singapore, takardar shaidar BV daga Bureau Veritas, ISO9001, ISO14001, iso45001, takardar shaidar JIS daga Japan da Koriya ta Kudu, da kuma takardar shaidar kariyar muhalli ta duniya ta EPD, PhD.
| OD(mm) | Kauri (mm) |
| Kauri (mm) |
| Kauri (mm) |
| Kauri (mm) | |||
| 20*20 | 1.3 | 60*120 80*100 90*90 | 1.50 | 180*180 | 3 | 300*800 400*700 550*550 500*600 | ||||
| 1.4 | 1.70 | 3.5-3.75 | 9.5-9.75 | |||||||
| 1.5 | 1.80 | 4.5-4.75 | 11.5-11.75 | |||||||
| 1.7 | 2.00 | 5.5-7.75 | 12-13.75 | |||||||
| 1.8 | 2.20 | 9.5-9.75 | 15-50 | |||||||
| 2.0 | 2.5-4.0 | 11.5-11.75 | ||||||||
| 20*30 25*25 | 1.3 | 4.25-4.75 | 12.0-25.0 | |||||||
| 1.4 | 5.0-6.3 | 100*300 150*250 200*200 | 2.75 | 300*900 400*800 600*600 500*700 | ||||||
| 1.5 | 7.5-8 | 3.0-4.0 | 9.5-9.75 | |||||||
| 1.7 | 50*150 60*140 80*120 100*100 | 1.50 | 4.5-9.75 | 11.5-11.75 | ||||||
| 1.8 | 1.70 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | |||||||
| 2.0 | 2.00 | 12.5-12.75 | 15-50 | |||||||
| 2.2 | 2.20 | 13.5-13.75 | ||||||||
| 2.5-3.0 | 2.5-2.75 | 15.5-30 | ||||||||
| 20*40 25*40 30*30 30*40 | 1.3 | 3.0-4.75 | 150*300 200*250 | 3.75 | 300*1000 400*900 500*800 600*700 650*650 | |||||
| 1.4 | 5.5-6.3 | 4.5-4.75 | ||||||||
| 1.5 | 7.5-7.75 | 5.5-6.3 | 9.5-9.75 | |||||||
| 1.7 | 9.5-9.75 | 7.5-7.75 | 11.5-11.75 | |||||||
| 1.8 | 11.5-16 | 9.5-9.75 | 12-13.75 | |||||||
| 2.0 | 60*160 80*140 100*120 | 2.50 | 11.5-11.75 | 15-50 | ||||||
| 2.2 | 2.75 | 13.5-30 | ||||||||
| 2.5-3.0 | 3.0-4.75 | 200*300 250*250 | 3.75 | 400*1000 500*900 600*800 700*700 | ||||||
| 3.25-4.0 | 5.5-6.3 | 4.5-4.75 | ||||||||
| 25*50 30*50 30*60 40*40 40*50 40*60 50*50 | 1.3 | 7.5-7.75 | 5.5-6.3 | 9.5-9.75 | ||||||
| 1.4 | 9.5-16 | 7.5-7.75 | 11.5-11.75 | |||||||
| 1.5 | 75*150 | 2.50 | 9.5-9.75 | 12-13.75 | ||||||
| 1.7 | 2.75 | 11.5-11.75 | 15-50 | |||||||
| 1.8 | 3.0-3.75 | 12-13.75 | ||||||||
| 2.0 | 4.5-4.75 | 15.5-30 | ||||||||
| 2.2 | 5.5-6.3 | 200*400 250*350 300*300 | 4.5-6.3 | 500*1000 600*900 700*800 750*750 | ||||||
| 2.5-3.0 | 7.5-7.75 | 7.5-7.75 | 9.5-9.75 | |||||||
| 3.25-4.0 | 9.5-16 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | |||||||
| 4.25-4.75 | 80*160 120*120 | 2.50 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | ||||||
| 5.0-5.75 | 2.75 | 12-13.75 | 15-50 | |||||||
| 5.75-6.3 | 3.0-4.75 | 15.5-30 | ||||||||
| 40*80 50*70 50*80 60*60 | 1.3 | 5.5-6.3 | 200*500 250*450 300*400 350*350 | 5.5-6.3 | 500*1100 600*900 700*800 750*750 | |||||
| 1.5 | 7.5-7.75 | 7.5-7.75 | 9.5-9.75 | |||||||
| 1.7 | 9.5-9.75 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | |||||||
| 1.8 | 11.5-20 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | |||||||
| 2.0 | 100*150 | 2.50 | 12-13.75 | 15-50 | ||||||
| 2.2 | 2.75 | 15.5-30 | ||||||||
| 2.5-3.0 | 3.0-4.75 | 280*280 | 5.5-6.3 | 600*1100 700*1000 800*900 850*850 | ||||||
| 3.25-4.0 | 5.5-6.3 | 7.5-7.75 | 9.5-9.75 | |||||||
| 4.25-4.75 | 7.5-7.75 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | |||||||
| 5.0-6.0 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | |||||||
| 40*100 60*80 70*70 | 1.3 | 11.5-20 | 12-13.75 | 15-50 | ||||||
| 1.5 | 100*200 120*180 150*150 | 2.50 | 15.5-30 | |||||||
| 1.7 | 2.75 | 350*400 300*450 | 7.5-7.75 | 700*1100 800*1000 900*900 | ||||||
| 1.8 | 3.0-7.75 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | |||||||
| 2.0 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | |||||||
| 2.2 | 11.5-20 | 12-13.75 | 15-50 | |||||||
| 2.5-3.0 | 100*250 150*200 | 3.00 | 15.5-30 | |||||||
| 3.25-4.0 | 3.25-3.75 | 200*600 300*500 400*400 | 7.5-7.75 | 800*1100 900*1000 950*950 | ||||||
| 4.25-4.75 | 4.25-4.75 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | |||||||
| 5.0-6.3 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | |||||||
| 50*100 60*90 60*100 75*75 80*80 | 1.3 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | 15-50 | ||||||
| 1.5 | 12.25 | 15.5-40 | ||||||||
| 1.7 | 140*140 | 3.0-3.75 | 300*600 400*500 400*400 | 7.5-7.75 | 900*1100 1000*1000 800*1200 | |||||
| 1.8 | 4.5-6.3 | 9.5-9.75 | ||||||||
| 2.0 | 7.5-7.75 | 11.5-11.75 | 20-60 | |||||||
| 2.2 | 9.5-9.75 | 12-13.75 | ||||||||
| 2.5-3.0 | 11.5-25 | 15.5-40 | ||||||||
| 3.25-4.0 | 160*160 | 3.00 | 400*600 500*500 | 9.5-9.75 | 1100*1000 1100*1100 | |||||
| 4.25-4.75 | 3.5-3.75 | 11.5-11.75 | 20-60 | |||||||
| 5.0-5.75 | 4.25-7.75 | 12-13.75 | ||||||||
| 7.5-8 | 9.5-25 | 15.5-40 |
Tsarin kwararar bututu mai kusurwa huɗu
KAYAN KERA
NUNIN BITARWA TA MASANA'ANTAR
Abokan aiki suna haskakawa da zafi a wurare daban-daban, suna yaƙi da sama da ƙasa
A cikin taron bitar Yuantai, jinsi mai rauni ba ya gaza namiji.
Juriya mai dorewa ta cimma zakara ɗaya ta rukuni ɗaya
Lokaci yana iya canza komai, amma lokaci bazai canza komai ba, misali, zuciyar farko
AIKIN INJINIYAR
INJINIYAR MAN FETUR
KIWO KO SHIN GAREN GIDA
GININ GUDANARWA NA CBD
CIBIYAR BAJE-BAJE
GININ AIIB
Filin Jirgin Sama na ChengDu
ISARWA DA JIRGIN SAKAMAKO
Kamfanin yana ba da muhimmanci sosai ga ingancin kayayyaki, yana zuba jari sosai wajen gabatar da kayan aiki da ƙwararru na zamani, kuma yana yin duk mai yiwuwa don biyan buƙatun abokan ciniki a gida da waje.
Ana iya raba abubuwan da ke ciki zuwa kashi uku: sinadaran da ke cikin sinadaran, ƙarfin yawan amfanin ƙasa, ƙarfin tensile, ƙarfin tasiri, da sauransu.
A lokaci guda, kamfanin zai iya gudanar da bincike da kuma gyara lahani ta intanet da sauran hanyoyin magance zafi bisa ga buƙatun abokan ciniki.
https://www.ytdrintl.com/
Imel:sales@ytdrgg.com
Kamfanin Tianjin YuantaiDerun Steel Manufacturing Group Co., Ltd.masana'antar bututun ƙarfe ce da aka ba da takardar shaida taEN/ASTM/ JISƙwararre a fannin samarwa da fitar da duk wani nau'in bututu mai siffar murabba'i mai siffar murabba'i, bututun galvanized, bututun walda na ERW, bututun karkace, bututun walda mai zurfi a ƙarƙashin ruwa, bututun dinki madaidaiciya, bututu mara sumul, na'urar ƙarfe mai launi, na'urar ƙarfe mai galvanized da sauran kayayyakin ƙarfe. Tare da jigilar kayayyaki masu sauƙi, yana da nisan kilomita 190 daga Filin Jirgin Sama na Babban Birnin Beijing da kuma kilomita 80 daga Tianjin Xingang.
Whatsapp:+8613682051821
Aika mana da sakonka:
-
Hot tsoma galvanized square bututu don ginin tsarin
-
Bututun murabba'i mai zafi na galvanized don briage
-
Hot dip galvanized square tube don filin jirgin sama
-
Bututun murabba'in galvanized mai zafi don kera crane na hasumiya
-
Bututun murabba'in galvanized mai zafi don gina hanya
-
Bututun ƙarfe mai ƙarfi da aka yi da ƙarfe mai kauri don yin amfani da bututun galvanized mai zafi
-
Bututun bututu mai ƙarfi mai zafi don aikin photovoltaic
-
Bututun murabba'i mai zafi da aka yi da galvanized don manyan wurare
-
Bututun bututu mai zafi mai galvanized don amfani mai sauri
-
Bututun murabba'i mai zafi da aka yi da galvanized don motsa jiki
-
Bututun murabba'i mai zafi na galvanized don shingen tsaro
-
Bututun murabba'i mai zafi na galvanized don aikin bangon labule na gilashi
-
Bututun bututu mai ƙarfi na galvanized don kera motoci
-
Bututun ƙarfe mai siffar murabba'i 100mm*100mm
-
Manufacturer bututu mai siffar hot dip galvanized square
-
Bututun ƙarfe mai siffar murabba'i 50*50MM



































