He aha te ingoa o ngā ngongo maitai tapawhā?
E kiia ana hoki koPouaka Rino, Tapawhā maitai, ngongo maitai rāneiNgongo maitai tapawhāKa taea te hanga i te Wāhanga Pokarua hei Tapawhā, hei Tapawhā Whāiti rānei, me te uho poka, e ai ki te ingoa, ā, e wātea ana i roto i te maitai pango kua peitatia (AS1163/C350LO) i te Duragal rānei.
He tirohanga whānui mō te kaihanga ngongo tapawhā nui rawa atu o Haina, a Yuantai derun
Ko Yuantai Derun te kaihanga nui rawa atu o ngā paipa maitai tapawhā, ngā paipa maitai tapawhā, ngā paipa maitai tuwhera, ngā paipa maitai piauau, ngā paipa maitai LSAW me ngā paipa maitai SSAW i Haina, me te whakaputanga ā-tau o te 10 miriona tana.tngā raina whakaputa ube, 10maitai whakapūmaungā raina whakaputa ube me ngā raina whakaputa ngongo whakarewa porowhita e 3. Te rahi o te ngongo maitai tapawhā: 10 * 10 * 0.5mm ki te 1000 * 1000 * 60MM,ngongo maitai tapawhā10 * 15 * 0.5mm to 800 * 1100 * 60MM, JCOE steel pipe φ 355.6-2000mm, spiral tube Φ 219-2032mm, seamless tube φ 21.3-820mm。 Yuantai Derun can produce square rectangular pipes conforming to ASTM A500, JIS g3466, en10219, din2240 and as1163. Yuantai Derun has the largest square tube inventory in China, which can meet the direct purchase needs of customers. Welcome to contact Yuantai Derun, e-mail: sales@ytdrgg.com , real-time connection factory inspection or factory visit!
Whakatakotoranga o te ngongo maitai tapawhā me te tapawhā
| OD(MM) | MATORU (MM) | OD(MM) | MATORU (MM) | OD(MM) | MATORU (MM) | OD(MM) | MATORU (MM) |
| 20*20 | 1.3 | 60*120 80*100 90*90 | 1.50 | 180*180 | 3 | 300*800 400*700 550*550 500*600 | |
| 1.4 | 1.70 | 3.5-3.75 | 9.5-9.75 | ||||
| 1.5 | 1.80 | 4.5-4.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 1.7 | 2.00 | 5.5-7.75 | 12-13.75 | ||||
| 1.8 | 2.20 | 9.5-9.75 | 15-50 | ||||
| 2.0 | 2.5-4.0 | 11.5-11.75 | |||||
| 20*30 25*25 | 1.3 | 4.25-4.75 | 12.0-25.0 | ||||
| 1.4 | 5.0-6.3 | 100*300 150*250 200*200 | 2.75 | 300*900 400*800 600*600 500*700 | |||
| 1.5 | 7.5-8 | 3.0-4.0 | 9.5-9.75 | ||||
| 1.7 | 50*150 60*140 80*120 100*100 | 1.50 | 4.5-9.75 | 11.5-11.75 | |||
| 1.8 | 1.70 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | ||||
| 2.0 | 2.00 | 12.5-12.75 | 15-50 | ||||
| 2.2 | 2.20 | 13.5-13.75 | |||||
| 2.5-3.0 | 2.5-2.75 | 15.5-30 | |||||
| 20*40 25*40 30*30 30*40 | 1.3 | 3.0-4.75 | 150*300 200*250 | 3.75 | 300*1000 400*900 500*800 600*700 650*650 | ||
| 1.4 | 5.5-6.3 | 4.5-4.75 | |||||
| 1.5 | 7.5-7.75 | 5.5-6.3 | 9.5-9.75 | ||||
| 1.7 | 9.5-9.75 | 7.5-7.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 1.8 | 11.5-16 | 9.5-9.75 | 12-13.75 | ||||
| 2.0 | 60*160 80*140 100*120 | 2.50 | 11.5-11.75 | 15-50 | |||
| 2.2 | 2.75 | 13.5-30 | |||||
| 2.5-3.0 | 3.0-4.75 | 200*300 250*250 | 3.75 | 400*1000 500*900 600*800 700*700 | |||
| 3.25-4.0 | 5.5-6.3 | 4.5-4.75 | |||||
| 25*50 30*50 30*60 40*40 40*50 40*60 50*50 | 1.3 | 7.5-7.75 | 5.5-6.3 | 9.5-9.75 | |||
| 1.4 | 9.5-16 | 7.5-7.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 1.5 | 75*150 | 2.50 | 9.5-9.75 | 12-13.75 | |||
| 1.7 | 2.75 | 11.5-11.75 | 15-50 | ||||
| 1.8 | 3.0-3.75 | 12-13.75 | |||||
| 2.0 | 4.5-4.75 | 15.5-30 | |||||
| 2.2 | 5.5-6.3 | 200*400 250*350 300*300 | 4.5-6.3 | 500*1000 600*900 700*800 750*750 | |||
| 2.5-3.0 | 7.5-7.75 | 7.5-7.75 | 9.5-9.75 | ||||
| 3.25-4.0 | 9.5-16 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 4.25-4.75 | 80*160 120*120 | 2.50 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | |||
| 5.0-5.75 | 2.75 | 12-13.75 | 15-50 | ||||
| 5.75-6.3 | 3.0-4.75 | 15.5-30 | |||||
| 40*80 50*70 50*80 60*60 | 1.3 | 5.5-6.3 | 200*500 250*450 300*400 350*350 | 5.5-6.3 | 500*1100 600*900 700*800 750*750 | ||
| 1.5 | 7.5-7.75 | 7.5-7.75 | 9.5-9.75 | ||||
| 1.7 | 9.5-9.75 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 1.8 | 11.5-20 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | ||||
| 2.0 | 100*150 | 2.50 | 12-13.75 | 15-50 | |||
| 2.2 | 2.75 | 15.5-30 | |||||
| 2.5-3.0 | 3.0-4.75 | 280*280 | 5.5-6.3 | 600*1100 700*1000 800*900 850*850 | |||
| 3.25-4.0 | 5.5-6.3 | 7.5-7.75 | 9.5-9.75 | ||||
| 4.25-4.75 | 7.5-7.75 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 5.0-6.0 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | ||||
| 40*100 60*80 70*70 | 1.3 | 11.5-20 | 12-13.75 | 15-50 | |||
| 1.5 | 100*200 120*180 150*150 | 2.50 | 15.5-30 | ||||
| 1.7 | 2.75 | 350*400 300*450 | 7.5-7.75 | 700*1100 800*1000 900*900 | |||
| 1.8 | 3.0-7.75 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 2.0 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | ||||
| 2.2 | 11.5-20 | 12-13.75 | 15-50 | ||||
| 2.5-3.0 | 100*250 150*200 | 3.00 | 15.5-30 | ||||
| 3.25-4.0 | 3.25-3.75 | 200*600 300*500 400*400 | 7.5-7.75 | 800*1100 900*1000 950*950 | |||
| 4.25-4.75 | 4.25-4.75 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | ||||
| 5.0-6.3 | 9.5-9.75 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | ||||
| 50*100 60*90 60*100 75*75 80*80 | 1.3 | 11.5-11.75 | 12-13.75 | 15-50 | |||
| 1.5 | 12.25 | 15.5-40 | |||||
| 1.7 | 140*140 | 3.0-3.75 | 300*600 400*500 400*400 | 7.5-7.75 | 900*1100 1000*1000 800*1200 | ||
| 1.8 | 4.5-6.3 | 9.5-9.75 | |||||
| 2.0 | 7.5-7.75 | 11.5-11.75 | 20-60 | ||||
| 2.2 | 9.5-9.75 | 12-13.75 | |||||
| 2.5-3.0 | 11.5-25 | 15.5-40 | |||||
| 3.25-4.0 | 160*160 | 3.00 | 400*600 500*500 | 9.5-9.75 | 1100*1000 1100*1100 | ||
| 4.25-4.75 | 3.5-3.75 | 11.5-11.75 | 20-60 | ||||
| 5.0-5.75 | 4.25-7.75 | 12-13.75 | |||||
| 7.5-8 | 9.5-25 | 15.5-40 |
01 TUKU TIKA
Nā te mea ka mahi tika koe ki te wheketere o Yuantai Derun, te kaihanga ngongo tapawhā nui rawa atu i Haina, ka whakakorea e tēnei he maha ngā hononga takawaenga me ngā pikinga utu. Hei whakamutunga, ka whakamanahia tika ngā hua katoa kua tonoa, ā, ka tiakina hoki e te wheketere pūtake.
- 02 KATOANGĀ WHAKATAUTANGA
Tērā pea ka taea e koe te uiui i ētahi atu wāhi mō ngā whakatakotoranga me ngā tauira kāore e taea te hanga mō te haurua o te tau. Ka taea e koe te tono tika atu i a rātou mō te utu iti i Yuantai Derun. Inaa, kei ngā wāhi katoa ēnei tauira.He whakaaturanga noa iho tēnei o ngā tauira tuku iho:
WHĀRANGI:10*10-1000*1000MM 10*15-800*1200MM
Matotoru: 0.5-60mm
Roa: 1-24M
3 TE WHAKAMANAKATOA
He take nui te āwangawanga o ngā kamupene miihini ki te tiwhikete tirotiro kounga me te whakaputanga o ngā paipa rino hanganga. Nō reira, ko ētahi paipa rino hanganga i Haina ka taea anake te whakaputa e Yuantai Derun, nō reira, ki te mea he kamupene miihini koe, me whiriwhiri koe i a Yuantai Derun, arā, ko te whakapūmau kounga te tikanga.
04 NGĀ TAONGA NUI 200000 TĀNE
He mea tino nui hoki kia whiriwhiria e ngā kaihoko he wheketere pono hei tuku. Mena he kaihoko koe, ka taea hoki e Yuantai Derun te whakatutuki i ō hiahia. Nā te mea ka taea e ā mātou putorino maitai tuku iho te eke ki te 200,000 tana inaianei.
A: He wheketere mātou.
A: Ko te tikanga he 5-10 ngā rā mena kei roto i te taonga ngā taonga. He 30 rānei ngā rā mena kāore ngā taonga i roto i te taonga, ka rite ki te rahinga.
A: Ae, ka taea e mātou te tuku i te tauira mō te utu kore utu me te utu o te utanga e utua ana e te kiritaki.
A: Utu <=1000USD, 100% i mua. Utu>=1000USD 30% T/T i mua, toenga i mua i te tuku. Mena he pātai anō tāu, tēnā whakapā mai ki a mātou i raro nei
He mea nui ki te kamupene te kounga o ngā hua, he nui te haumi ki te whakaurunga o ngā taputapu matatau me ngā tohunga ngaio, ā, ka whakapau kaha ki te whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki i te kāinga me tāwāhi.
Ka taea te wehewehe i te ihirangi ki: te hanganga matū, te kaha tuku, te kaha kume, te āhuatanga pānga, me ētahi atu
I taua wā anō, ka taea hoki e te kamupene te whakahaere i te kimi hapa me te whakamahana me ētahi atu tukanga maimoatanga wera i runga ipurangi e ai ki ngā hiahia o te kiritaki.
https://www.ytdrintl.com/
Ī-mēra:sales@ytdrgg.com
Tianjin YuantaiDerun Steel Tube Manufacturing Group Co., Ltd.he wheketere paipa rino kua whakamanahia eEN/ASTM/ JISHe tohunga ki te whakaputa me te kaweake i ngā momo paipa tapawhā tapawhā katoa, paipa piauau, paipa whakarewa ERW, paipa porowhita, paipa whakarewa pewa ruku, paipa tuitui tika, paipa tui, koiri maitai pania tae, koiri maitai piauau me ētahi atu hua maitai. Mā te kawe waka watea, e 190 kiromita te tawhiti atu i te taunga rererangi o Beijing Capital International me te 80 kiromita te tawhiti atu i Tianjin Xingang.
Waeaatu:+8613682051821
Tukuna mai tāu karere ki a mātou:
-
Ngongo tapawhā whakarewa wera mō te hanganga whare
-
Ngongo tapawhā piauau wera mō te briage
-
Ngongo tapawhā whakarewa wera mō te taunga rererangi
-
Paipa tapawhā piauau wera mō te hanga kerēne pourewa
-
Paipa tapawhā piauau wera mō te hanga rori
-
Paipa tapawhā piauau wera mō te hanganga maitai kua oti te hanga
-
Paipa tapawhā piauau wera mō te kaupapa photovoltaic
-
Paipa tapawhā whakarewa wera mō ngā wāhi nui
-
Paipa tapawhā piauau wera mō te whakamahi tere teitei
-
Paipa tapawhā piauau wera mō te whare takaro
-
Paipa tapawhā whakarewa wera mō te parepare
-
Paipa tapawhā whakarewa wera mō ngā mahi pakitara arai karāhe
-
Paipa tapawhā piauau wera mō te hanga waka
-
Ngongo maitai tapawhā piauau 100mm * 100mm
-
Paerewa Pākehā kaihanga paipa tapawhā piauau wera tuku wera
-
PAIPA RINO TAWHITO 50*50MM TE DIAMETĀ



































