1.Q: Kia pehea te roa ka taea te tuku?
A: Mō ngā hua kararehe, ka tukuna i roto i ngā rā 5-7 i muri i te whiwhinga moni tāpui, i te whiwhinga L/C rānei; Mō ngā hua me whakaputa hou mō ngā rauemi noa, ko te tikanga ka tukuna i roto i ngā rā 15-20; Mō ngā hua me whakaputa hou mō
He rauemi motuhake, he onge hoki, e 30-40 ngā rā e hiahiatia ana hei tuku.
2.Q: Kei te tirotirohia te hua i mua i te wehenga atu i te wheketere, ā, kei te tutuki ngā tawhā i ngā paerewa o te ao?
Āe, he tino pakari te whakahaere kounga o ngā hua a Yuantaiderun. Kua tino manatokohia mai i te tīmatanga o ngā rauemi mata. Ka taea te kī kotaurangi rauemi mata, whakahaere tukanga, whakamātautau huamehe tere te ratonga, ā, e whai ana kia whakaratohia ki ngā kiritaki he hua pai rawa atu mō ngā paipa rino.
3.Q: Kia kitea kāore ngā hua i riro mai i te kirimana e tutuki ana i ngā whakaritenga, me aha koe?
A: Kei roto i te whakaaro nui te wikitoria iti, kei roto i te ngākau pono te wikitoria nui. Kei te huri haere te āhua o te ao, ā, kua kawea mai e te tukanga whakauru ōhanga o te ao ngā whai wāhitanga hou me te oranga. Kāore e taea te wehe i te oranga o te whenua i ngā mahi uaua me te pai o ngā kaihanga, ā, e karanga ana te wā hou mō te mahi kaipakihi. I te aroaro o ngā whai wāhitanga, me aro tahi tātou ki ngā wero hou. Kua tino rite te iwi o Yuantai, ā, kua rite ki te haere.
1.Te whakautu tere i roto i te 30 meneti
2.Hoatu te otinga i roto i ngā hāora e 3
3.Whakarato ratonga pono
4.Whakapai ake i te wheako kaiwhakamahi
Hei whakarāpopototanga, e hiahia ana mātou ki te whakarato i ngā tautoko me ngā ratonga e whai ake nei ki ō mātou kiritaki me ngā kaiwhakarato kaupapa:
4.Q: Kia pehea te roa o tō wā tuku?
A: Ko te tikanga he 5-10 ngā rā mena kei roto i te taonga ngā taonga. he 15-20 rānei ngā rā mena kāore i roto i te taonga ngā taonga, ka rite ki te rahinga.
5.Q: Ka whakaratohia e koe he tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, ka taea e mātou te tuku i te tauira me te kore e utu i te utu o te utanga.
6.Q: He aha ngā tikanga utu mōu?
A: Utu <=1000USD, 100% i mua. Utu>=1000USD, 30% T/T i mua, toenga i mua i te tuku.
| wāhanga poraka tapawhā me te tapawhā tapawhā | |||||
| Rahi kore-paerewa | rahi paerewa | matotoru | rahi kore-paerewa | rahi paerewa | matotoru |
| 1.0 | 1.5 | ||||
| 1.2 | 1.7 | ||||
| 1.3 | 40*135 | 50*150 | 2.0 | ||
| 19*19 | 20*20 | 1.4 | 50*140 | 60*140 | 2.2 |
| 1.5 | 60*130 | 80*120 | 2.5~5.0 | ||
| 153 | 1.7 | 75*125 | 100*100 | 5.25~6.0 | |
| 2.0 | 6.5~9.75 | ||||
| 1.0 | 395 | 11.5~16 | |||
| 1.2 | 50*160 | 2.5 | |||
| 1.3 | 60*150 | 60*160 | 2.75 | ||
| 25*25 | 1.4 | 60*180 | 80*140 | 3.0~4.0 | |
| 1.5 | 65*180 | 80*160 | 4.25~4.75 | ||
| 153 | 20*30 | 1.7 | 70*150 | 100*150 | 5.25~6.0 |
| 1.8 | 90*150 | 120*120 | 6.5~7.75 | ||
| 2.0 | 90*160 | 110*110 | 9.5~9.75 | ||
| 2.2 | 100*120 | 120*180 | 10.5~11.75 | ||
| 2.5~3.0 | 100*125 | 125*125 | 12.5~15.75 | ||
| 1.0 | 100*140 | 470 | 16~~30 | ||
| 20*40 | 1.2 | 60*170 | 75*150 | 2.5 | |
| 20*50 | 1.3 | 70*16070*200 | 100*200 | 2.75 | |
| 25*40 | 1.4 | 80*150 | 140*140 | 3.0~5.75 | |
| 32*32 | 1.5 | 80*180 | 150*150 | 7.5~9.75 | |
| 30*30 | 1.7 | 127*127 | 130*130 | 10.5~11.75 | |
| 35*35 | 1.8 | 570 | 12.5~15 | ||
| 30*40 | 2.0 | 60*200 | 100*250 | 2.5 | |
| 2.2 | 60*220 | 160*160 | 2.75~3.25 | ||
| 2.5~3.0 | 80*200 | 180*180 | 3.5~5.0 | ||
| 232 | 3.5~3.75 | 80*220 | 140*180 | 5.25~7.75 | |
| 1.2 | 100*180 | 150*170 | 9.5~11.75 | ||
| 1.3 | 120*160 | 150*180 | 12.5~15.75 | ||
| 1.4 | 120*200 | 150*200 | 16~~30 | ||
| 20*60 | 25*50 | 1.5 | 100*350 | 2.75 | |
| 20*80 | 30*50 | 1.7 | 125*250 | 3.0~3.25 | |
| 25*65 | 30*60 | 1.8 | 130*250 | 100*300 | 3.5~9.75 |
| 30*70 | 40*40 | 2.0 | 135*135 | 150*250 | 11.5~11.75 |
| 35*60 | 40*50 | 2.2 | 140*240 | 200*200 | 12.5~14.75 |
| 38*38 | 40*60 | 2.5~4.0 | 150*220 | 200*250 | 15.5~15.75 |
| 45*45 | 50*50 | 4.25~5.0 | 225*225 | 770 | 16~~30 |
| 5.25~5.75 | 100*400 | 150*300 | 3.5~4.0 | ||
| 153 | 5.75~6.0 | 130*300 | 200*300 | 4.5~7.75 | |
| 1.3 | 150*350 | 250*250 | 9.5~11.75 | ||
| 1.4 | 200*280 | 180*300 | 12.5~14.75 | ||
| 30*100 | 40*80 | 1.5 | 220*220 | 1010 | 15.5~17.75 |
| 40*70 | 40*100 | 1.7 | 200*350 | 200*400 | 4.75~11.75 |
| 40*90 | 50*70 | 1.8 | 250*350 | 250*300 | 12.5~14.75 |
| 50*60 | 50*80 | 2.0 | 300*300 | 15.5~17.75 | |
| 50*75 | 60*60 | 2.2 | 200*500 | 4.75~11.75 | |
| 50*90 | 60*80 | 2.5~4.0 | 300*320 | 250*450 | 12.5~14.75 |
| 55*55 | 70*70 | 4.25~5.0 | 300*350 | 300*400 | 15.5~17.75 |
| 65*65 | 5.25~5.75 | 350*350 | 18~~30 | ||
| 232 | 5.75~6.0 | 200*450 | 200*600 | 4.5~5.75 | |
| 1.3 | 250*400 | 280*280 | 6.5~11.75 | ||
| 40*120 | 50*100 | 1.5 | 250*500 | 300*500 | 12.5~14.75 |
| 40*140 | 60*90 | 1.7 | 300*450 | 350*400 | 15.5~17.75 |
| 50*110 | 60*100 | 1.8 | 400*400 | 18~~30 | |
| 50*120 | 60*120 | 2.0 | 300*650 | 300*600 | 4.5~7.75 |
| 50*125 | 75*75 | 2.2 | 400*500 | 9.5~9.75 | |
| 70*100 | 80*80 | 2.5~4.0 | 300*700 | 400*600 | 11.5~13.75 |
| 85*85 | 80*100 | 4.25~5.0 | 450*450 | 14.5~15.75 | |
| 90*90 | 5.25~5.75 | 320*320 | 500*500 | 16.5~17.75 | |
| 312 | 7.5~9.75 | 18~~30 | |||
| 1300*1300 | 70~80 | ||||
| Ka taea te whakarite i te roa, te whānui me te matotoru o ētahi atu whakaritenga | |||||
Kāore e kore ka taea e ngā kanohi o te kaitirotiro kounga te aro ki te koraha, engari kāore e taea e ia te pokepoke i te kirikiri.
TE HOAHOA RERE TUKANGA O TE NGONGO TAWHITO
Tono
Kua whānuitia te whakamahinga o te paipa maitai Yuantaiderun i roto i ngā whare hanganga hanga, ngā whare hangarau, ngā pakitara arai karāhe, ngā wāhi hanganga maitai, ngā wheketere, ngā kaupapa photovoltaic, ngā hanganga piriti, te hanga kerēne pourewa, ngā arai rori tere-rahi me te tāone nui; te hanga kaipuke, te hanga motuka, ngā waka ahuwhenua, ngā motopaika, ngā anga pahikara, ngā taputapu whakapakari tinana me te hanga mīhini; te keel ipu, ngā whata rokiroki, te whakapaipai tatau me te matapihi, te hanga taonga; ngā whare kati kōtuhi ahuwhenua, ngā whakaurunga hiko, ngā paipa me te maha atu o ngā mara whakaputa me te oranga.
He mea nui ki te kamupene te kounga o ngā hua, he nui te haumi ki te whakaurunga o ngā taputapu matatau me ngā tohunga ngaio, ā, ka whakapau kaha ki te whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki i te kāinga me tāwāhi.
Ka taea te wehewehe i te ihirangi ki: te hanganga matū, te kaha tuku, te kaha kume, te āhuatanga pānga, me ētahi atu
I taua wā anō, ka taea hoki e te kamupene te whakahaere i te kimi hapa me te whakamahana me ētahi atu tukanga maimoatanga wera i runga ipurangi e ai ki ngā hiahia o te kiritaki.
https://www.ytdrintl.com/
Ī-mēra:sales@ytdrgg.com
Tianjin YuantaiDerun Steel Tube Manufacturing Group Co., Ltd.he wheketere paipa rino kua whakamanahia eEN/ASTM/ JISHe tohunga ki te whakaputa me te kaweake i ngā momo paipa tapawhā tapawhā katoa, paipa piauau, paipa whakarewa ERW, paipa porowhita, paipa whakarewa pewa ruku, paipa tuitui tika, paipa tui, koiri maitai pania tae, koiri maitai piauau me ētahi atu hua maitai. Mā te kawe waka watea, e 190 kiromita te tawhiti atu i te taunga rererangi o Beijing Capital International me te 80 kiromita te tawhiti atu i Tianjin Xingang.
Waeaatu:+8613682051821
Tukuna mai tāu karere ki a mātou:
-
Ngongo Rino Konutea Konutea S350GD 275 Paipa Rino AZM
-
kaiwhakarato wheketere paipa lsaw
-
Paipa/ngongo/wāhanga kōhao waro porowhita LSAW 10′x 10′
-
ngongo maitai porowhita PE i waho me te paipa maitai epoxy anti-waikura kua pania ki te maitai hiato kirihou ...
-
Wāhanga Kohao Rino Tapawhā 30 X 30 X 2MM (SHS)
-
ngongo tapawhā rite te rino waro pango mō te hanga whare



































