Yuantai Derun ni mtengenezaji maarufu wa mabomba ya chuma ya ujenzi nchini China
WKwa uzalishaji wa kila mwaka wa tani milioni 5, Yuantai Derun ndiye mtengenezaji mkubwa zaidi wa bomba la mraba la ERW, bomba la mstatili, bomba lenye mashimo, bomba la mabati na bomba la svetsade la ond nchini China. Mauzo ya kila mwaka yalifikia dola bilioni 15. Yuantai Derun ina
Mistari 59 nyeusi ya uzalishaji wa mabomba ya ERW, mistari 10 ya uzalishaji wa mabomba ya mabati na mistari 3 ya uzalishaji wa mabomba ya svetsade ya ond. Bomba la mraba 20 * 20 * 1mm hadi 500 * 500 * 40MM, bomba la chuma la mstatili 20 * 30 * 1.2mm hadi 400 * 600 * 40MM,
Bomba la ond Ø 219-1420mm linaweza kutengenezwa kwa daraja za chuma kuanzia Q(s) 195 hadi Q(s) 345B / gr.a-gr.d. Yuantai Derun inaweza kutoa mirija ya mraba ya mstatili kulingana na ASTM A500, JIS g3466, en10219, din2240 na as1163.
Yuantai Derun ina orodha kubwa zaidi ya mirija ya mraba ya mstatili nchini China, ambayo inaweza kukidhi mahitaji ya ununuzi wa moja kwa moja wa wateja.
Karibu kila mtu ajiunge na Yuantai Derun, Barua pepe:sales@ytdrgg.com, na ukaguzi wa muunganisho wa muda halisi wa kiwanda au ziara ya kiwandani!
| Sehemu yenye mashimo ya mraba na mstatili Kitengo:mm | |||||
| Ukubwa usio wa kawaida | ukubwa wa kawaida | unene | ukubwa usio wa kawaida | ukubwa wa kawaida | unene |
| 1.0 | 1.5 | ||||
| 1.2 | 1.7 | ||||
| 1.3 | 40*135 | 50*150 | 2.0 | ||
| 19*19 | 20*20 | 1.4 | 50*140 | 60*140 | 2.2 |
| 1.5 | 60*130 | 80*120 | 2.5~5.0 | ||
| 153 | 1.7 | 75*125 | 100*100 | 5.25~6.0 | |
| 2.0 | 6.5~9.75 | ||||
| 1.0 | 395 | 11.5~16 | |||
| 1.2 | 50*160 | 2.5 | |||
| 1.3 | 60*150 | 60*160 | 2.75 | ||
| 25*25 | 1.4 | 60*180 | 80*140 | 3.0~4.0 | |
| 1.5 | 65*180 | 80*160 | 4.25~4.75 | ||
| 153 | 20*30 | 1.7 | 70*150 | 100*150 | 5.25~6.0 |
| 1.8 | 90*150 | 120*120 | 6.5~7.75 | ||
| 2.0 | 90*160 | 110*110 | 9.5~9.75 | ||
| 2.2 | 100*120 | 120*180 | 10.5~11.75 | ||
| 2.5~3.0 | 100*125 | 125*125 | 12.5~15.75 | ||
| 1.0 | 100*140 | 470 | 16~~30 | ||
| 20*40 | 1.2 | 60*170 | 75*150 | 2.5 | |
| 20*50 | 1.3 | 70*16070*200 | 100*200 | 2.75 | |
| 25*40 | 1.4 | 80*150 | 140*140 | 3.0~5.75 | |
| 32*32 | 1.5 | 80*180 | 150*150 | 7.5~9.75 | |
| 30*30 | 1.7 | 127*127 | 130*130 | 10.5~11.75 | |
| 35*35 | 1.8 | 570 | 12.5~15 | ||
| 30*40 | 2.0 | 60*200 | 100*250 | 2.5 | |
| 2.2 | 60*220 | 160*160 | 2.75~3.25 | ||
| 2.5~3.0 | 80*200 | 180*180 | 3.5~5.0 | ||
| 232 | 3.5~3.75 | 80*220 | 140*180 | 5.25~7.75 | |
| 1.2 | 100*180 | 150*170 | 9.5~11.75 | ||
| 1.3 | 120*160 | 150*180 | 12.5~15.75 | ||
| 1.4 | 120*200 | 150*200 | 16~~30 | ||
| 20*60 | 25*50 | 1.5 | 100*350 | 2.75 | |
| 20*80 | 30*50 | 1.7 | 125*250 | 3.0~3.25 | |
| 25*65 | 30*60 | 1.8 | 130*250 | 100*300 | 3.5~9.75 |
| 30*70 | 40*40 | 2.0 | 135*135 | 150*250 | 11.5~11.75 |
| 35*60 | 40*50 | 2.2 | 140*240 | 200*200 | 12.5~14.75 |
| 38*38 | 40*60 | 2.5~4.0 | 150*220 | 200*250 | 15.5~15.75 |
| 45*45 | 50*50 | 4.25~5.0 | 225*225 | 770 | 16~~30 |
| 5.25~5.75 | 100*400 | 150*300 | 3.5~4.0 | ||
| 153 | 5.75~6.0 | 130*300 | 200*300 | 4.5~7.75 | |
| 1.3 | 150*350 | 250*250 | 9.5~11.75 | ||
| 1.4 | 200*280 | 180*300 | 12.5~14.75 | ||
| 30*100 | 40*80 | 1.5 | 220*220 | 1010 | 15.5~17.75 |
| 40*70 | 40*100 | 1.7 | 200*350 | 200*400 | 4.75~11.75 |
| 40*90 | 50*70 | 1.8 | 250*350 | 250*300 | 12.5~14.75 |
| 50*60 | 50*80 | 2.0 | 300*300 | 15.5~17.75 | |
| 50*75 | 60*60 | 2.2 | 200*500 | 4.75~11.75 | |
| 50*90 | 60*80 | 2.5~4.0 | 300*320 | 250*450 | 12.5~14.75 |
| 55*55 | 70*70 | 4.25~5.0 | 300*350 | 300*400 | 15.5~17.75 |
| 65*65 | 5.25~5.75 | 350*350 | 18~~30 | ||
| 232 | 5.75~6.0 | 200*450 | 200*600 | 4.5~5.75 | |
| 1.3 | 250*400 | 280*280 | 6.5~11.75 | ||
| 40*120 | 50*100 | 1.5 | 250*500 | 300*500 | 12.5~14.75 |
| 40*140 | 60*90 | 1.7 | 300*450 | 350*400 | 15.5~17.75 |
| 50*110 | 60*100 | 1.8 | 400*400 | 18~~30 | |
| 50*120 | 60*120 | 2.0 | 300*650 | 300*600 | 4.5~7.75 |
| 50*125 | 75*75 | 2.2 | 400*500 | 9.5~9.75 | |
| 70*100 | 80*80 | 2.5~4.0 | 300*700 | 400*600 | 11.5~13.75 |
| 85*85 | 80*100 | 4.25~5.0 | 450*450 | 14.5~15.75 | |
| 90*90 | 5.25~5.75 | 320*320 | 500*500 | 16.5~17.75 | |
| 312 | 7.5~9.75 | 18~~30 | |||
| 1300*1300 | 70~80 | ||||
| Urefu, upana na unene wa vipimo vingine vinaweza kubinafsishwa | |||||
Mchoro wa Mtiririko wa Mrija wa Mstatili
VIFAA VYA UTENGENEZAJI
ONYESHO LA WARSHA YA KIWANDA
Wafanyakazi wenzake huangaza na kupamba moto katika nguzo tofauti, wakipigana mbingu na dunia
Katika karakana ya Yuantai, Jinsia dhaifu si duni kuliko ya kiume.
Uvumilivu thabiti umempatia bingwa mmoja wa kundi
Wakati unaweza kubadilisha kila kitu, lakini wakati unaweza usibadilishe kila kitu, kwa mfano, moyo wa awali
UWASILISHAJI WA TIMU YA WATEJA
Uwasilishaji na Usafirishaji
Kampuni inatilia maanani sana ubora wa bidhaa, inawekeza sana katika kuanzishwa kwa vifaa na wataalamu wa hali ya juu, na inajitolea kikamilifu kukidhi mahitaji ya wateja ndani na nje ya nchi.
Yaliyomo yanaweza kugawanywa katika: muundo wa kemikali, nguvu ya mavuno, nguvu ya mvutano, sifa ya athari, n.k.
Wakati huo huo, kampuni inaweza pia kufanya utambuzi wa dosari mtandaoni na michakato mingine ya matibabu ya joto kulingana na mahitaji ya wateja.
https://www.ytdrintl.com/
Barua pepe:sales@ytdrgg.com
Kikundi cha Utengenezaji wa Mirija ya Chuma cha Tianjin YuantaiDerun Co., Ltd.ni kiwanda cha mabomba ya chuma kilichoidhinishwa naEN/ASTM/ JISmaalumu katika uzalishaji na usafirishaji wa kila aina ya bomba la mraba mstatili, bomba la mabati, bomba la ERW svetsade, bomba la ond, bomba la arc svetsade lililozama ndani ya maji, bomba la mshono ulionyooka, bomba lisilo na mshono, koili ya chuma iliyofunikwa kwa rangi, koili ya chuma iliyotiwa mabati na bidhaa zingine za chuma. Kwa usafiri rahisi, iko kilomita 190 kutoka Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Beijing Capital na kilomita 80 kutoka Tianjin Xingang.
WhatsApp:+8613682051821
Tutumie ujumbe wako:
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa ajili ya muundo wa jengo
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa ajili ya kuchovya
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa ajili ya uwanja wa ndege
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa ajili ya utengenezaji wa kreni za mnara
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa ajili ya ujenzi wa barabara
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa ajili ya ujenzi wa chuma kilichotengenezwa tayari
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa mradi wa photovoltaic
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa ajili ya kumbi kubwa
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa matumizi ya kasi ya juu
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa ajili ya ukumbi wa mazoezi
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa ajili ya ulinzi
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa ajili ya kazi za ukuta za pazia la kioo
-
Bomba la mraba la mabati ya moto kwa ajili ya utengenezaji wa magari
-
Bomba la chuma la mraba lililotengenezwa kwa mabati 100mm*100mm
-
Mtengenezaji wa bomba la mraba la kawaida la kuzamisha moto la Ulaya
-
BOMBA LA CHUMA LA MBAO LA KIPINI 50*50MM LENYE MAGANI



































