Tubus ferreus galvanizatus per immersionem calidamlate adhibetur in constructione, machinis, fodina carbonis, industria chemica, energia electrica, vehiculis ferriviariis, industria autocinetica, viis publicis, pontibus, vasis, aedificiis ludorum athleticorum, machinis agriculturae, machinis petrolei, machinis prospectionis, constructione tepidariorum aliisque industriis fabricatoriis.
Tubi ferrei galvanizatiSuperficies pressae sunt per immersionem calidam vel electrogalvanizationem. Galvanizatio resistentiam corrosionis tuborum ferreorum augere et vitam utilem prolongare potest.Tubus galvanizatusUSUS latissimus est; praeter fluidum generale pressionis humilis, ut aquam, gas, tubos olei, etiam in industria olei adhibetur, praesertim in tubis puteorum olei in agris olei oceanicis, tubis olei, apparatu coquendi chemici, calefactore olei, condensatione, commutatione refrigeratoris olei lavatorii distillationis carbonis pro tubo, et pali trestili, tubo sustentante cuniculi fodinarum, etc.
Omnes ad Yuantai Derun contactum salutant. Inscriptio electronica:sales@ytdrgg.com, et inspectionem connexionis in tempore reali ad officinam vel officinam visitandam!
| diameter externus | crassitudo parietis | pondus | ||||
| pollicem | Mm | unitas | Mm | Unciae | Chiliogrammata / metro | Librae / pedes. |
| 1/8" | 10.3 | 10S | 1.24 | 0.049 | 0.28 | 0.19 |
| 1/8" | 10.3 | STD-40 | 1.73 | 0.068 | 0.37 | 0.25 |
| 1/8" | 10.3 | XS-80 | 2.41 | 0.095 | 0.48 | 0.32 |
| 1/4" | 13.7 | 10S | 1.65 | 0.065 | 0.50 | 0.34 |
| 1/4" | 13.7 | STD-40 | 2.24 | 0.088 | 0.64 | 0.43 |
| 1/4" | 13.7 | XS-80 | 3.02 | 0.119 | 0.81 | 0.55 |
| 3/8" | 17.1 | 10S | 1.65 | 0.065 | 0.64 | 0.43 |
| 3/8" | 17.1 | STD-40 | 2.31 | 0.091 | 0.85 | 0.57 |
| 3/8" | 17.1 | XS-80 | 3.20 | 0.126 | 1.11 | 0.75 |
| Dimidium unciae | 21.3 | 5S | 1.05 | 0.042 | 0.53 | 0.36 |
| Dimidium unciae | 21.3 | 10S | 2.11 | 0.083 | 1.01 | 0.68 |
| Dimidium unciae | 21.3 | STD-40 | 2.77 | 0.109 | 1.28 | 0.86 |
| Dimidium unciae | 21.3 | XS-80 | 3.73 | 0.147 | 1.63 | 1.10 |
| Dimidium unciae | 21.3 | CLX | 4.78 | 0.188 | 1.97 | 1.33 |
| Dimidium unciae | 21.3 | XXS | 7.47 | 0.294 | 2.57 | 1.73 |
| Tres quartae unciae | 26.7 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.03 | 0.69 |
| Tres quartae unciae | 26.7 | 10S | 2.11 | 0.083 | 1.29 | 0.87 |
| Tres quartae unciae | 26.7 | STD-40 | 2.87 | 0.113 | 1.70 | 1.14 |
| Tres quartae unciae | 26.7 | XS-80 | 3.91 | 0.154 | 2.22 | 1.49 |
| Tres quartae unciae | 26.7 | CLX | 5.56 | 0.219 | 2.93 | 1.97 |
| Tres quartae unciae | 26.7 | XXS | 7.82 | 0.308 | 3.68 | 2.48 |
| 1" | 33.4 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.31 | 0.88 |
| 1" | 33.4 | 10S | 2.77 | 0.109 | 2.12 | 1.42 |
| 1" | 33.4 | STD-40 | 3.38 | 0.133 | 2.53 | 1.70 |
| 1" | 33.4 | XS-80 | 4.55 | 0.179 | 3.27 | 2.18 |
| 1" | 33.4 | CLX | 6.35 | 0.250 | 4.28 | 2.88 |
| 1" | 33.4 | XXS | 9.09 | 0.358 | 5.51 | 3.71 |
| Unciae quartae | 42.2 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.67 | 1.12 |
| Unciae quartae | 42.2 | 10S | 2.77 | 0.109 | 2.72 | 1.83 |
| Unciae quartae | 42.2 | STD-40 | 3.56 | 0.140 | 3.43 | 2.31 |
| Unciae quartae | 42.2 | XS-80 | 4.85 | 0.191 | 4.51 | 3.03 |
| Unciae quartae | 42.2 | CLX | 6.35 | 0.250 | 5.67 | 3.81 |
| Unciae quartae | 42.2 | XXS | 9.70 | 0.382 | 7.85 | 5.28 |
| Unciae unae et dimidiae | 48.3 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.92 | 1.29 |
| Unciae unae et dimidiae | 48.3 | 10S | 2.77 | 0.109 | 3.14 | 2.11 |
| Unciae unae et dimidiae | 48.3 | STD-40 | 3.68 | 0.145 | 4.09 | 2.75 |
| Unciae unae et dimidiae | 48.3 | XS-80 | 5.08 | 0.200 | 5.47 | 3.68 |
| Unciae unae et dimidiae | 48.3 | CLX | 7.14 | 0.281 | 7.32 | 4.92 |
| Unciae unae et dimidiae | 48.3 | XXS | 10.15 | 0.400 | 9.65 | 6.49 |
| Duo" | 60.3 | 5S | 1.65 | 0.065 | 2.41 | 1.62 |
| Duo" | 60.3 | 2.11 | 0.083 | 3.06 | 2.06 | |
| Duo" | 60.3 | 10S | 2.77 | 0.109 | 3.97 | 2.67 |
| Duo" | 60.3 | 3.18 | 0.125 | 4.52 | 3.04 | |
| Duo" | 60.3 | STD-40 | 3.91 | 0.154 | 5.49 | 3.69 |
| Duo" | 60.3 | XS-80 | 5.54 | 0.218 | 7.56 | 5.08 |
| Duo" | 60.3 | CLX | 8.74 | 0.344 | 11.23 | 7.55 |
| Duo" | 60.3 | XXS | 11.07 | 0.436 | 13.58 | 9.13 |
| Duae et dimidiae unciae | 73.0 | 5S | 2.11 | 0.083 | 3.73 | 2.51 |
| Duae et dimidiae unciae | 73.0 | 10S | 3.05 | 0.120 | 5.32 | 3.57 |
| Duae et dimidiae unciae | 73.0 | 30 | 4.78 | 0.188 | 8.12 | 5.46 |
| Duae et dimidiae unciae | 73.0 | STD-40 | 5.16 | 0.203 | 8.72 | 5.86 |
| Duae et dimidiae unciae | 73.0 | XS-80 | 7.01 | 0.276 | 11.52 | 7.74 |
| Duae et dimidiae unciae | 73.0 | CLX | 9.53 | 0.375 | 15.08 | 10.14 |
| Duae et dimidiae unciae | 73.0 | XXS | 14.02 | 0.552 | 20.60 | 13.84 |
| Tres" | 88.9 | 5S | 2.11 | 0.083 | 4.56 | 3.07 |
| Tres" | 88.9 | 2.77 | 0.109 | 5.95 | 4.00 | |
| Tres" | 88.9 | 10S | 3.05 | 0.120 | 6.52 | 4.38 |
| Tres" | 88.9 | 3.18 | 0.125 | 6.79 | 4.56 | |
| Tres" | 88.9 | 3.58 | 0.141 | 7.61 | 5.12 | |
| Tres" | 88.9 | 3.96 | 0.156 | 8.38 | 5.63 | |
| Tres" | 88.9 | STD-40 | 5.49 | 0.216 | 11.41 | 7.67 |
| Tres" | 88.9 | XS-80 | 7.62 | 0.300 | 15.43 | 10.37 |
| Tres" | 88.9 | CLX | 11.13 | 0.438 | 21.56 | 14.49 |
| Tres" | 88.9 | XXS | 15.24 | 0.600 | 27.96 | 18.79 |
| Tres et dimidiae unciae | 101.6 | 5S | 2.11 | 0.083 | 5.23 | 3.52 |
| Tres et dimidiae unciae | 101.6 | 10S | 3.05 | 0.120 | 7.49 | 5.03 |
| Tres et dimidiae unciae | 101.6 | 30 | 4.78 | 0.188 | 11.53 | 7.75 |
| Tres et dimidiae unciae | 101.6 | STD-40 | 5.74 | 0.226 | 13.71 | 9.21 |
| Tres et dimidiae unciae | 101.6 | XS-80 | 8.08 | 0.318 | 18.83 | 12.65 |
| 4" | 114.3 | 5S | 2.11 | 0.083 | 5.90 | 3.97 |
| 4" | 114.3 | 10S | 3.05 | 0.120 | 8.46 | 5.68 |
| 4" | 114.3 | 3.18 | 0.125 | 8.81 | 5.92 | |
| 4" | 114.3 | 3.96 | 0.156 | 10.89 | 7.32 | |
| 4" | 114.3 | 4.37 | 0.172 | 11.97 | 8.05 | |
| 4" | 114.3 | 4.78 | 0.188 | 13.04 | 8.76 | |
| 4" | 114.3 | 5.16 | 0.203 | 14.03 | 9.43 | |
| 4" | 114.3 | 5.56 | 0.219 | 15.06 | 10.62 | |
| 4" | 114.3 | STD-40 | 6.02 | 0.237 | 16.24 | 10.91 |
| 4" | 114.3 | 6.35 | 0.250 | 17.08 | 11.48 | |
| 4" | 114.3 | 7.14 | 0.281 | 19.06 | 12.81 | |
| 4" | 114.3 | 7.92 | 0.312 | 20.99 | 14.11 | |
| 4" | 114.3 | XS-80 | 8.56 | 0.337 | 22.55 | 15.15 |
| 4" | 114.3 | CXX | 11.13 | 0.438 | 28.61 | 19.23 |
| 4" | 114.3 | CLX | 13.49 | 0.531 | 33.88 | 22.77 |
| 4" | 114.3 | XXS | 17.12 | 0.674 | 41.45 | 27.85 |
| Quinque" | 141.3 | 3.96 | 0.156 | 13.55 | 9.11 | |
| Quinque" | 141.3 | 4.78 | 0.188 | 16.26 | 10.93 | |
| Quinque" | 141.3 | 5.56 | 0.219 | 18.80 | 12.63 | |
| Quinque" | 141.3 | STD-40 | 6.55 | 0.258 | 21.99 | 14.78 |
| Quinque" | 141.3 | 7.14 | 0.281 | 23.86 | 16.04 | |
| Quinque" | 141.3 | 7.92 | 0.312 | 26.32 | 17.69 | |
| Quinque" | 141.3 | XS-80 | 9.53 | 0.375 | 31.28 | XXI.II |
| Quinque" | 141.3 | CXX | 12.70 | 0.500 | 40.69 | 27.34 |
| Quinque" | 141.3 | CLX | 15.88 | 0.625 | 49.62 | 33.34 |
| Quinque" | 141.3 | XXS | 19.05 | 0.750 | 58.01 | 38.98 |
| Sex" | 168.3 | 4.37 | 0.172 | 17.84 | 11.99 | |
| Sex" | 168.3 | 4.78 | 0.188 | 19.47 | 13.09 | |
| Sex" | 168.3 | 5.16 | 0.203 | 20.97 | 14.09 | |
| Sex" | 168.3 | 5.56 | 0.219 | 22.54 | 15.15 | |
| Sex" | 168.3 | 6.35 | 0.250 | 25.62 | 17.22 | |
| Sex" | 168.3 | STD-40 | 7.11 | 0.280 | 28.55 | 19.19 |
| Sex" | 168.3 | 7.92 | 0.312 | 31.64 | 21.26 | |
| Sex" | 168.3 | 8.74 | 0.344 | 34.74 | 23.35 | |
| Sex" | 168.3 | 9.53 | 0.375 | 37.69 | 25.33 | |
| Sex" | 168.3 | XS-80 | 10.97 | 0.432 | 42.99 | 28.89 |
| Sex" | 168.3 | 12.70 | 0.500 | 49.23 | 33.08 | |
| Sex" | 168.3 | CXX | 14.27 | 0.562 | 54.75 | 36.79 |
| Sex" | 168.3 | 15.88 | 0.625 | 60.30 | 40.52 | |
| Sex" | 168.3 | CLX | 18.26 | 0.719 | 68.25 | 45.86 |
| Sex" | 168.3 | 19.05 | 0.750 | 70.85 | 47.61 | |
| Sex" | 168.3 | XXS | 21.95 | 0.864 | 80.02 | 53.77 |
| Sex" | 168.3 | 22.23 | 0.875 | 80.87 | 54.34 | |
| Octo" | 219.1 | 4.78 | 0.188 | 25.52 | 17.15 | |
| Octo" | 219.1 | 5.16 | 0.203 | 27.50 | 18.48 | |
| Octo" | 219.1 | 5.56 | 0.219 | 29.58 | 19.88 | |
| Octo" | 219.1 | 20 | 6.35 | 0.250 | 33.65 | 22.61 |
| Octo" | 219.1 | 30 | 7.04 | 0.277 | 37.19 | 24.99 |
| Octo" | 219.1 | 7.92 | 0.312 | 41.66 | XXVIII.00 | |
| Octo" | 219.1 | STD-40 | 8.18 | 0.322 | 42.98 | 28.88 |
| Octo" | 219.1 | 8.74 | 0.344 | 45.80 | 30.78 | |
| Octo" | 219.1 | 9.53 | 0.375 | 49.75 | 33.43 | |
| Octo" | 219.1 | 60 | 10.31 | 0.406 | 53.62 | 36.03 |
| Octo" | 219.1 | 11.13 | 0.438 | 57.66 | 38.75 | |
| Octo" | 219.1 | XS-80 | 12.70 | 0.500 | 65.30 | 43.88 |
| Octo" | 219.1 | 14.27 | 0.562 | 72.81 | 48.93 | |
| Octo" | 219.1 | centum | 15.09 | 0.594 | 76.69 | 51.53 |
| Octo" | 219.1 | 15.88 | 0.625 | 80.31 | 54.02 | |
| Octo" | 219.1 | CXX | 18.26 | 0.719 | 91.36 | 61.39 |
| Octo" | 219.1 | 19.05 | 0.750 | 94.93 | 63.79 | |
| Octo" | 219.1 | 140 | 20.62 | 0.812 | 101.95 | 68.51 |
| Octo" | 219.1 | XXS | 22.23 | 0.875 | 108.96 | 73.22 |
| Octo" | 219.1 | CLX | XXIII.I | 0.906 | 112.40 | 75.59 |
| Octo" | 219.1 | 25.40 | mille | 122.56 | 82.36 | |
| Decem" | 273.0 | 4.78 | 0.188 | 31.94 | 21.46 | |
| Decem" | 273.0 | 5.16 | 0.203 | 34.43 | XXIII.XIV | |
| Decem" | 273.0 | 5.56 | 0.219 | 37.04 | 24.89 | |
| Decem" | 273.0 | 20 | 6.35 | 0.250 | 42.18 | 28.34 |
| Decem" | 273.0 | 7.09 | 0.279 | 46.97 | 31.56 | |
| Decem" | 273.0 | 30 | 7.80 | 0.307 | 51.53 | 34.63 |
| Decem" | 273.0 | 8.74 | 0.344 | 57.34 | 38.66 | |
| Decem" | 273.0 | STD-40 | 9.27 | 0.365 | 60.90 | 40.92 |
| Decem" | 273.0 | 11.13 | 0.438 | 72.61 | 48.79 | |
| Decem" | 273.0 | XS-60 | 12.70 | 0.500 | 82.35 | 55.34 |
| Decem" | 273.0 | 14.27 | 0.562 | 91.92 | 61.80 | |
| Decem" | 273.0 | 80 | 15.09 | 0.594 | 96.95 | 65.15 |
| Decem" | 273.0 | 15.88 | 0.625 | 101.71 | 68.35 | |
| Decem" | 273.0 | centum | 18.26 | 0.719 | 115.87 | 77.86 |
| Decem" | 273.0 | 20.62 | 0.812 | 129.64 | 87.11 | |
| Decem" | 273.0 | CXX | 21.44 | 0.844 | 134.35 | 90.28 |
| Decem" | 273.0 | 22.23 | 0.875 | 138.87 | 93.32 | |
| Decem" | 273.0 | 23.83 | 0.938 | 147.91 | 99.39 | |
| Decem" | 273.0 | XXS-140 | 25.40 | mille | 156.66 | 105.22 |
| Decem" | 273.0 | CLX | 28.58 | 1.125 | 174.01 | 116.93 |
| Decem" | 273.0 | 31.75 | 1.250 | 190.81 | 128.22 | |
| Duodecim" | 323.8 | 20 | 6.35 | 0.250 | 50.22 | 33.75 |
| Duodecim" | 323.8 | 7.14 | 0.281 | 56.32 | 37.85 | |
| Duodecim" | 323.8 | 7.92 | 0.312 | 62.32 | 41.88 | |
| Duodecim" | 323.8 | 30 | 8.38 | 0.330 | 65.85 | 44.23 |
| Duodecim" | 323.8 | 8.74 | 0.344 | 68.60 | 46.10 | |
| Duodecim" | 323.8 | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 74.61 | 50.13 |
| Duodecim" | 323.8 | 40 | 10.31 | 0.406 | 80.51 | 54.10 |
| Duodecim" | 323.8 | 11.13 | 0.438 | 86.69 | 58.25 | |
| Duodecim" | 323.8 | XS | 12.70 | 0.500 | 98.42 | 66.14 |
| Duodecim" | 323.8 | 60 | 14.27 | 0.562 | 110.03 | 73.94 |
| Duodecim" | 323.8 | 15.88 | 0.625 | 121.81 | 81.85 | |
| Duodecim" | 323.8 | 80 | 17.48 | 0.688 | 133.38 | 89.63 |
| Duodecim" | 323.8 | 19.05 | 0.750 | 14.62 | 97.18 | |
| Duodecim" | 323.8 | 20.62 | 0.812 | 155.73 | 104.65 | |
| Duodecim" | 323.8 | centum | 21.44 | 0.844 | 161.48 | 108.51 |
| Duodecim" | 323.8 | 23.83 | 0.938 | 178.07 | 119.65 | |
| Duodecim" | 323.8 | XXS-120 | 25.40 | mille | 188.80 | 126.87 |
| Duodecim" | 323.8 | 26.97 | 1.062 | 199.42 | 134.00 | |
| Duodecim" | 323.8 | 140 | 28.58 | 1.125 | 210.18 | 141.23 |
| Duodecim" | 323.8 | 31.75 | 1.250 | 230.98 | 155.21 | |
| Duodecim" | 323.8 | CLX | 33.32 | 1.312 | 241.10 | 162.01 |
| Quattuordecim" | 355.6 | 10 | 6.35 | 0.250 | 55.25 | 37.13 |
| Quattuordecim" | 355.6 | 20 | 7.92 | 0.312 | 68.60 | 46.1 |
| Quattuordecim" | 355.6 | 8.74 | 0.344 | 75.52 | 50.75 | |
| Quattuordecim" | 355.6 | STD-30 | 9.53 | 0.375 | 82.16 | 55.21 |
| Quattuordecim" | 355.6 | 10.31 | 0.406 | 88.68 | 59.59 | |
| Quattuordecim" | 355.6 | 40 | 11.13 | 0.438 | 95.51 | 64.18 |
| Quattuordecim" | 355.6 | XS | 12.70 | 0.500 | 108.48 | 72.90 |
| Quattuordecim" | 355.6 | 14.27 | 0.562 | 121.33 | 81.53 | |
| Quattuordecim" | 355.6 | 60 | 15.09 | 0.594 | 128.00 | 86.01 |
| Quattuordecim" | 355.6 | 80 | 19.05 | 0.750 | 159.71 | 107.32 |
| Quattuordecim" | 355.6 | centum | 23.83 | 0.938 | 196.94 | 132.34 |
| Quattuordecim" | 355.6 | 25.40 | mille | 208.92 | 140.39 | |
| Quattuordecim" | 355.6 | 26.97 | 1.062 | 220.78 | 148.36 | |
| Quattuordecim" | 355.6 | CXX | 27.79 | 1.094 | 226.93 | 152.49 |
| Quattuordecim" | 355.6 | 140 | 31.75 | 1.250 | 256.13 | 172.11 |
| Quattuordecim" | 355.6 | CLX | 35.71 | 1.406 | 284.56 | 191.21 |
| XVI" | 406.4 | 10 | 6.35 | 0.250 | 63.28 | 42.52 |
| XVI" | 406.4 | 7.14 | 0.281 | 71.01 | 47.72 | |
| XVI" | 406.4 | 20 | 7.92 | 0.312 | 78.62 | 52.83 |
| XVI" | 406.4 | 8.74 | 0.344 | 86.58 | 58.18 | |
| XVI" | 406.4 | STD-30 | 9.53 | 0.357 | 94.21 | 63.31 |
| XVI" | 406.4 | 10.31 | 0.406 | 101.72 | 68.36 | |
| XVI" | 406.4 | 11.13 | 0.438 | 109.59 | 73.64 | |
| XVI" | 406.4 | XS-40 | 12.70 | 0.500 | 124.55 | 83.69 |
| XVI" | 406.4 | 14.27 | 0.562 | 139.39 | 93.67 | |
| XVI" | 406.4 | 15.88 | 0.625 | 154.48 | 103.80 | |
| XVI" | 406.4 | 60 | 16.66 | 0.656 | 161.74 | 108.69 |
| XVI" | 406.4 | 17.48 | 0.688 | 169.35 | 113.80 | |
| XVI" | 406.4 | 19.05 | 0.750 | 183.81 | 123.52 | |
| XVI" | 406.4 | 20.62 | 0.812 | 198.15 | 133.15 | |
| XVI" | 406.4 | 80 | 21.44 | 0.844 | 205.60 | 138.15 |
| XVI" | 406.4 | 25.40 | mille | 241.06 | 161.98 | |
| XVI" | 406.4 | centum | XXVI.XIX | 1.031 | 248.05 | 166.68 |
| XVI" | 406.4 | CXX | 30.96 | 1.219 | 289.54 | 194.56 |
| XVI" | 406.4 | 31.75 | 1.250 | 296.31 | 199.11 | |
| XVI" | 406.4 | 140 | 36.53 | 1.438 | 336.57 | 226.16 |
| XVI" | 406.4 | CLX | 40.49 | 1.594 | 369.06 | 247.99 |
| 18" | 457 | 20 | 7.92 | 0.312 | 88.60 | 59.54 |
| 18" | 457 | 8.74 | 0.344 | 97.59 | 65.58 | |
| 18" | 457 | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 106.23 | 71.38 |
| 18" | 457 | 10.31 | 0.406 | 114.72 | 77.09 | |
| 18" | 457 | 30 | 11.13 | 0.438 | 123.62 | 83.07 |
| 18" | 457 | XS | 12.70 | 0.500 | 140.56 | 94.45 |
| 18" | 457 | 40 | 14.27 | 0.562 | 157.38 | 105.75 |
| 18" | 457 | 15.88 | 0.625 | 174.50 | 117.25 | |
| 18" | 457 | 17.48 | 0.688 | 191.38 | 128.60 | |
| 18" | 457 | 60 | 19.05 | 0.750 | 207.82 | 139.65 |
| 18" | 457 | 80 | 23.83 | 0.938 | 257.13 | 172.78 |
| 18" | 457 | 25.40 | mille | 273.08 | 183.50 | |
| 18" | 457 | 26.97 | 1.062 | 288.91 | 194.14 | |
| 18" | 457 | 28.58 | 1.125 | 305.01 | 204.96 | |
| 18" | 457 | centum | 29.36 | 1.156 | 312.76 | 210.16 |
| 18" | 457 | 30.18 | 1.188 | 320.88 | 215.62 | |
| 18" | 457 | 31.75 | 1.250 | 336.33 | 226.00 | |
| 18" | 457 | CXX | 34.93 | 1.375 | 367.25 | 246.78 |
| 18" | 457 | 140 | 39.67 | 1.562 | 412.40 | 277.12 |
| 18" | 457 | CLX | 45.24 | 1.781 | 464.03 | 311.81 |
| Viginti" | 508 | 8.74 | 0.344 | 108.70 | 73.04 | |
| Viginti" | 508 | STD-20 | 9.53 | 0.375 | 118.33 | 79.51 |
| Viginti" | 508 | 10.31 | 0.406 | 127.82 | 85.89 | |
| Viginti" | 508 | 11.13 | 0.438 | 137.76 | 92.57 | |
| Viginti" | 508 | XS-30 | 12.70 | 0.500 | 156.70 | 105.3 |
| Viginti" | 508 | 14.27 | 0.562 | 175.51 | 117.94 | |
| Viginti" | 508 | 40 | 15.09 | 0.594 | 185.28 | 124.50 |
| Viginti" | 508 | 15.88 | 0.625 | 194.67 | 130.81 | |
| Viginti" | 508 | 17.48 | 0.688 | 213.59 | 143.53 | |
| Viginti" | 508 | 19.05 | 0.750 | 232.03 | 155.92 | |
| Viginti" | 508 | 60 | 20.62 | 0.812 | 250.34 | 168.22 |
| Viginti" | 508 | 25.40 | mille | 305.35 | 205.18 | |
| Viginti" | 508 | 80 | XXVI.XIX | 1.031 | 314.33 | 211.22 |
| Viginti" | 508 | 30.18 | 1.188 | 359.22 | 241.38 | |
| Viginti" | 508 | 31.75 | 1.250 | 376.66 | 253.10 | |
| Viginti" | 508 | centum | 32.54 | 1.281 | 385.40 | 258.97 |
| Viginti" | 508 | CXX | 38.10 | 1.500 | 445.97 | 299.67 |
| Viginti" | 508 | 140 | 44.45 | 1.750 | 513.27 | 344.90 |
| Viginti" | 508 | CLX | 50.01 | 1.969 | 570.54 | 383.38 |
| XXII" | 559 | 8.74 | 0.344 | 119.80 | 80.5 | |
| XXII" | 559 | STD-20 | 9.53 | 0.375 | 130.44 | 87.65 |
| XXII" | 559 | XS-30 | 12.70 | 0.500 | 172.83 | 116.14 |
| XXII" | 559 | 15.88 | 0.625 | 214.84 | 144.37 | |
| XXII" | 559 | 17.48 | 0.688 | 235.79 | 158.44 | |
| XXII" | 559 | 19.05 | 0.750 | 256.23 | 172.18 | |
| XXII" | 559 | 20.62 | 0.812 | 276.54 | 185.83 | |
| XXIV" | DCX | 8.74 | 0.344 | 130.90 | 87.96 | |
| XXIV" | DCX | STD-20 | 9.53 | 0.375 | 142.55 | 95.79 |
| XXIV" | DCX | XS | 12.70 | 0.500 | 188.96 | 126.98 |
| XXIV" | DCX | 30 | 14.27 | 0.562 | 211.76 | 142.30 |
| XXIV" | DCX | 15.88 | 0.625 | 233.02 | 157.93 | |
| XXIV" | DCX | 40 | 17.48 | 0.688 | 258.00 | 173.37 |
| XXIV" | DCX | 19.05 | 0.750 | 280.43 | 188.44 | |
| XXIV" | DCX | 20.62 | 0.812 | 302.73 | 203.42 | |
| XXIV" | DCX | 60 | 24.61 | 0.969 | 358.87 | 241.15 |
| XXIV" | DCX | 25.40 | mille | 369.89 | 248.55 | |
| XXIV" | DCX | 26.97 | 1.062 | 391.69 | 263.20 | |
| XXIV" | DCX | 30.18 | 1.188 | 435.90 | 292.91 | |
| XXIV" | DCX | 80 | 30.96 | 1.219 | 442.86 | 297.59 |
| XXIV" | DCX | centum | 38.89 | 1.531 | 553.26 | 371.72 |
| XXIV" | DCX | CXX | 46.02 | 1.812 | 646.52 | 434.44 |
| XXIV" | DCX | 140 | 52.37 | 2.062 | 727.45 | 488.82 |
| XXVI" | DCCLX | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 154.42 | 103.77 |
| XXVI" | DCCLX | XS-20 | 12.70 | 0.500 | 204.78 | 137.61 |
| XXVI" | DCCLX | 17.48 | 0.688 | 279.77 | 188.00 | |
| XXVI" | DCCLX | 19.05 | 0.750 | 304.15 | 204.38 | |
| 28" | DCCXI | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 166.52 | 118.90 |
| 28" | DCCXI | XS-20 | 12.70 | 0.500 | 220.91 | 148.44 |
| 28" | DCCXI | 17.48 | 0.688 | 301.98 | 202.92 | |
| 28" | DCCXI | 19.05 | 0.750 | 328.35 | 220.64 | |
| Triginta" | DCCCLXII | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 178.63 | 120.03 |
| Triginta" | DCCCLXII | XS-20 | 12.70 | 0.500 | 237.05 | 159.29 |
| 32" | DCCCXIII | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 190.74 | 128.17 |
| 32" | DCCCXIII | XS-20 | 12.70 | 0.500 | 253.18 | 170.13 |
| XXXIV" | DCCCLXIV | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 202.84 | 136.30 |
| XXXIV" | DCCCLXIV | XS-20 | 12.70 | 0.500 | 269.31 | 180.97 |
| 36" | 914 | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 214.71 | 144.28 |
| 36" | 914 | XS-20 | 12.70 | 0.500 | 285.13 | 191.60 |
| XXXVIII" | 965 | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 226.82 | 152.42 |
| XXXVIII" | 965 | XS | 12.70 | 0.500 | 301.27 | 202.44 |
| Quadraginta" | 1016 | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 238.93 | 160.55 |
| Quadraginta" | 1016 | XS | 12.70 | 0.500 | 317.40 | 213.28 |
| 42" | 1067 | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 251.04 | 168.69 |
| 42" | 1067 | XS | 12.70 | 0.500 | 333.54 | 224.13 |
| 44" | 1118 | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 263.14 | 176.82 |
| 44" | 1118 | XS | 12.70 | 0.500 | 349.67 | 234.92 |
| 46" | 1168 | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 275.01 | 184.80 |
| 46" | 1168 | XS | 12.70 | 0.500 | 365.49 | 245.59 |
| 48" | 1219 | Morbus sexualis | 9.53 | 0.375 | 287.12 | 192.93 |
| 48" | 1219 | XS | 12.70 | 0.500 | 381.62 | 256.43 |
| 52" | 1321 | 9.53 | 0.375 | 311.33 | 209.20 | |
| 52" | 1321 | 12.70 | 0.500 | 413.89 | 278.12 | |
| 56" | 1422 | 9.53 | 0.375 | 335.31 | 225.32 | |
| 56" | 1422 | 12.70 | 0.500 | 445.84 | 299.59 | |
| LX" | MDXXIV | 9.53 | 0.375 | 359.52 | 241.50 | |
| LX" | MDXXIV | 12.70 | 0.500 | 478.11 | 321.27 | |
| 64" | 1626 | 9.53 | 0.375 | 383.74 | 257.86 | |
| 64" | 1626 | 12.70 | 0.500 | 510.38 | 342.96 | |
| 68" | MDCCXXVII | 12.70 | 0.500 | 542.33 | 364.43 | |
| 72" | MDCCCXXIX | 12.70 | 0.500 | 574.60 | 386.11 | |
| 76" | 1930 | 12.70 | 0.500 | 606.55 | 407.58 | |
| LXXX" | 2032 | 14.27 | 0.562 | 717.23 | 481.95 | |
01 PACTUM DIRECTE
In rebus specialibus specializati sumus
ferrum per multos annos producens
- 02 COMPLETUM
- SPECIFICATIONES
Diametros exterior: 10.3-2032mm
Crassitudo: 0.5-60mm
Longitudo: 1-24M
3 CERTIFICATIO EST
COMPLETUM
potest producere producta tuborum ferreorum mundi
norma, qualis est norma Europaea, norma Americana,
Norma Iaponica, norma Australiana, norma nationalis
et cetera.
04 INVENTARIUM MAGNUM
Specificationes communes inventarii perennis
Viginti milia tonnarum
A: Officina sumus.
A: Generaliter quinque ad decem dies sunt si merces in promptu sunt. Vel triginta dies si merces non in promptu sunt, secundum quantitatem.
A: Ita, exemplum gratis offerre possumus cum sumptu vecturae a cliente soluto.
A: Solutio <=1000USD, 100% antea. Solutio >=1000USD, 30% T/T antea, reliquum ante navem. Si aliam quaestionem habes, libenter nobiscum communicare potes ut infra.
