YUANTAIDERUN-BRAND MTSOGOLERI WA SQUARE TUBE
Wndi linanena bungwe pachaka matani 10 miliyoni, Yuantai Derun ndi yaikuluMtengo wa magawo ERW, mapaipi amakona anayi, chitoliro,chitoliro cha malata,Chitoliro chachitsulo cha LSAWndiwopanga chitoliro chozungulira chozunguliraku China. Zogulitsa zapachaka zidafika $15 biliyoni. Yuantai Derun ali ndi 59 wakudaMtengo wa ERWkupanga mizere, 10 kanasonkhezereka kupanga mizere chitoliro ndi mizere 3 ozungulira welded chitoliro kupanga mizere. Square chitoliro 10 * 10 * 0.5mm kuti 1000 * 1000 * 60MM, amakona anayi zitsulo chitoliro 10 * 15 * 0.5mm kuti 800 * 1100 * 50MM, ozungulira chitoliro Ø 219-1420mm LSAW chitsulo chitoliro φ350mm. Yuantai Derun akhoza kupanga machubu lalikulu amakona anayi malinga ASTM A500, JIS g3466, en10219, EN10210,din2240 ndi as1163. Yuantai Derun ali lalikulu lalikulu amakona anayi chubu kufufuza mu China, amene angathe kukwaniritsa zofuna kugula mwachindunji makasitomala. Takulandilani nonse kuti mumvetsere Yuantai Derun,Imelo:sales@ytdrgg.com, ndi Real time kugwirizana kuyendera chomera kapena kuyendera fakitale!
SQUARE TUBE KUSINTHA
| chigawo chapakati ndi makona anayi:mm | |||||
| Kukula kopanda muyezo | muyezo kukula | makulidwe | sanali muyezo kukula | muyezo kukula | makulidwe |
| 1.0 | 1.5 | ||||
| 1.2 | 1.7 | ||||
| 1.3 | 40 * 135 | 50 * 150 | 2.0 | ||
| 19*19 | 20*20 | 1.4 | 50 * 140 | 60 * 140 | 2.2 |
| 1.5 | 60*130 | 80 * 120 | 2.5-5.0 | ||
| 153 | 1.7 | 75 * 125 | 100 * 100 | 5.25-6.0 | |
| 2.0 | 6.5-9.75 | ||||
| 1.0 | 395 | 11.5-16 | |||
| 1.2 | 50 * 160 | 2.5 | |||
| 1.3 | 60 * 150 | 60 * 160 | 2.75 | ||
| 25*25 | 1.4 | 60 * 180 | 80*140 | 3.0-4.0 | |
| 1.5 | 65 * 180 | 80*160 | 4.25-4.75 | ||
| 153 | 20*30 | 1.7 | 70 * 150 | 100 * 150 | 5.25-6.0 |
| 1.8 | 90*150 | 120 * 120 | 6.5-7.75 | ||
| 2.0 | 90*160 | 110 * 110 | 9.5-9.75 | ||
| 2.2 | 100 * 120 | 120 * 180 | 10.5-11.75 | ||
| 2.5-3.0 | 100 * 125 | 125 * 125 | 12.5-15.75 | ||
| 1.0 | 100 * 140 | 470 | 16-30 | ||
| 20*40 | 1.2 | 60 * 170 | 75 * 150 | 2.5 | |
| 20*50 | 1.3 | 70 * 16070 * 200 | 100 * 200 | 2.75 | |
| 25*40 | 1.4 | 80*150 | 140 * 140 | 3.0-5.75 | |
| 32*32 | 1.5 | 80*180 | 150 * 150 | 7.5-9.75 | |
| 30*30 | 1.7 | 127 * 127 | 130 * 130 | 10.5-11.75 | |
| 35*35 | 1.8 | 570 | 12.5-15 | ||
| 30*40 | 2.0 | 60 * 200 | 100 * 250 | 2.5 | |
| 2.2 | 60 * 220 | 160 * 160 | 2.75-3.25 | ||
| 2.5-3.0 | 80 * 200 | 180 * 180 | 3.5-5.0 | ||
| 232 | 3.5-3.75 | 80 * 220 | 140 * 180 | 5.25-7.75 | |
| 1.2 | 100 * 180 | 150 * 170 | 9.5-11.75 | ||
| 1.3 | 120 * 160 | 150 * 180 | 12.5-15.75 | ||
| 1.4 | 120 * 200 | 150 * 200 | 16-30 | ||
| 20*60 | 25*50 | 1.5 | 100*350 | 2.75 | |
| 20*80 | 30*50 | 1.7 | 125 * 250 | 3.0-3.25 | |
| 25*65 | 30 * 60 | 1.8 | 130 * 250 | 100*300 | 3.5-9.75 |
| 30*70 | 40*40 | 2.0 | 135 * 135 | 150 * 250 | 11.5-11.75 |
| 35 * 60 | 40*50 | 2.2 | 140 * 240 | 200 * 200 | 12.5-14.75 |
| 38*38 | 40*60 | 2.5-4.0 | 150 * 220 | 200 * 250 | 15.5-15.75 |
| 45*45 | 50*50 | 4.25-5.0 | 225 * 225 | 770 | 16-30 |
| 5.25-5.75 | 100*400 | 150 * 300 | 3.5-4.0 | ||
| 153 | 5.75 ~ 6.0 | 130 * 300 | 200*300 | 4.5-7.75 | |
| 1.3 | 150 * 350 | 250 * 250 | 9.5-11.75 | ||
| 1.4 | 200 * 280 | 180*300 | 12.5-14.75 | ||
| 30 * 100 | 40*80 | 1.5 | 220 * 220 | 1010 | 15.5-17.75 |
| 40*70 | 40 * 100 | 1.7 | 200*350 | 200*400 | 4.75-11.75 |
| 40*90 | 50*70 | 1.8 | 250 * 350 | 250 * 300 | 12.5-14.75 |
| 50 * 60 | 50*80 | 2.0 | 300 * 300 | 15.5-17.75 | |
| 50*75 | 60*60 | 2.2 | 200*500 | 4.75-11.75 | |
| 50*90 | 60*80 | 2.5-4.0 | 300 * 320 | 250*450 | 12.5-14.75 |
| 55*55 | 70*70 | 4.25-5.0 | 300*350 | 300*400 | 15.5-17.75 |
| 65*65 | 5.25-5.75 | 350 * 350 | 18-30 | ||
| 232 | 5.75 ~ 6.0 | 200*450 | 200 * 600 | 4.5-5.75 | |
| 1.3 | 250*400 | 280*280 | 6.5-11.75 | ||
| 40 * 120 | 50 * 100 | 1.5 | 250 * 500 | 300 * 500 | 12.5-14.75 |
| 40 * 140 | 60*90 | 1.7 | 300*450 | 350*400 | 15.5-17.75 |
| 50 * 110 | 60*100 | 1.8 | 400 * 400 | 18-30 | |
| 50 * 120 | 60 * 120 | 2.0 | 300 * 650 | 300 * 600 | 4.5-7.75 |
| 50 * 125 | 75*75 | 2.2 | 400*500 | 9.5-9.75 | |
| 70*100 | 80*80 | 2.5-4.0 | 300 * 700 | 400*600 | 11.5-13.75 |
| 85*85 | 80*100 | 4.25-5.0 | 450 * 450 | 14.5-15.75 | |
| 90*90 | 5.25-5.75 | 320 * 320 | 500 * 500 | 16.5-17.75 | |
| 312 | 7.5-9.75 | 18-30 | |||
| 1300 * 1300 | 70-80 | ||||
| Kutalika, m'lifupi ndi makulidwe azinthu zina zitha kusinthidwa | |||||
Square Steel Tube
MFUNDO:
ASTM A513 (1020-1026)
ASTM A500 Gulu B ASTM A501
MALIZA:
A513 - Buluu Wakuda / Wakuda, zokutira zosalala pang'ono zamafuta
A500 - Blue / Dark Gray, yambewu pang'ono, youma
MAKHALIDWE:
Welding = Zabwino kwambiri
Machining / Akupera = Zabwino
Kupinda / Kupanga = Mwachilungamo
Valani Kukaniza = Mwachilungamo
Kukaniza kwa Corrosion = Kusauka
ZINTHU ZAMAKHALIDWE:
Zokolola = 62 ksi (A513); 46 ksi (A500)
Kulimbitsa Mphamvu = 72 ksi (A513); 58 ksi (A500)
Elongation mu 2" = 10% (A513); 23% (A500)
Kunja Pakona Radius = 3X khoma max.
*Zida zomwe zaperekedwa kuti zigwiritsidwe ntchito
ZOKHUDZA ZOMWE ZILIPO:
2ft, 4ft. 6ft, 8ft, 12ft, 24ft, kapena Dulani Kukula
Kutalika kwa masheya kumatha kusiyana +/- 1/4"
MMENE MUNGAYENERE:
Kutalika (A) X M'lifupi (B) X Makulidwe a Khoma (C) X Utali
KUTUMIKIRA NDI LOGISTICS
FACTORY WORKSHOP SHOW
Antchito amawala ndi kutentha m'malo osiyanasiyana, kumenyana ndi kumwamba ndi dziko lapansi
Mu msonkhano wa Yuantai, Kugonana kofooka sikutsika kwa mwamuna.
Kulimbikira kosasintha kwapeza wopambana m'gulu limodzi
Nthawi imatha kusintha chilichonse, koma nthawi singasinthe chilichonse, mwachitsanzo, mtima woyamba
CHIKHALIDWE CHA GULU LA customer
Kampaniyo imayika kufunikira kwakukulu kumtundu wazinthu, imayika ndalama zambiri poyambitsa zida zapamwamba ndi akatswiri, ndipo imapita kukakwaniritsa zosowa za makasitomala kunyumba ndi kunja.
Zomwe zilimo zitha kugawidwa m'magulu awiri: mankhwala, mphamvu zokolola, kulimba kwamphamvu, katundu wamphamvu, etc
Nthawi yomweyo, kampaniyo imathanso kuzindikira zolakwika pa intaneti ndikuwongolera ndi njira zina zochizira kutentha malinga ndi zosowa za makasitomala.
https://www.ytdrintl.com/
Imelo :sales@ytdrgg.com
Tianjin YuantaiDerun Steel Tube Manufacturing Group Co., Ltd.ndi zitsulo chitoliro fakitale mbiri yabwino ndiEN/Chithunzi cha ASTM/ JISokhazikika kupanga ndi katundu wa mitundu yonse ya lalikulu amakona anayi chitoliro, kanasonkhezereka chitoliro, ERW welded chitoliro, ozungulira chitoliro, kumizidwa arc welded chitoliro, molunjika msoko chitoliro, chitoliro opanda msoko, mtundu TACHIMATA zitsulo koyilo, kanasonkhezereka zitsulo koyilo ndi zina zitsulo products.With zoyendera yabwino, ndi makilomita 190 kutali ndi Beijing Tingan International makilomita 80 kuchokera Beijing International Airport.
Watsapp: +8613682051821
Titumizireni uthenga wanu:
-
200 × 200 wofatsa zitsulo lalikulu dzenje gawo chitoliro
-
2-12 x 2-12 x .083 Galvanized Square Tube
-
2-1/2″ x 2-1/2″ x .120 Galvanized Square chubu
-
40 × 40 WAKUDA zitsulo MS SQUARE PIPE
-
ASTM A36 otentha adagulung'undisa mpweya zitsulo lalikulu chubu
-
astm a500 kalasi b wakuda lalikulu zitsulo chitoliro
-
Wakuda MS-Square-Pipe-Kunenepa-3-6mm
-
10-1000mm wakuda lalikulu chubu SHS Square dzenje gawo
-
Black welded Steel Pipes Chinese Factory line chitoliro wopanga
-
zomangira wakuda mpweya chitsulo amakona anayi chubu
-
ERW Black Steel mapaipi
-
High dzimbiri chitetezo otentha adagulung'undisa wakuda mpweya welded zitsulo zozungulira chitoliro
-
Posachedwapa-redbluegreenblack white-color-coated-steel-coil
-
Opanga ERW zipangizo zomangamanga wakuda zitsulo chitoliro
-
EN10210 EN10219 MS Black Pipe erw chitsulo chitoliro
-
ODM wakuda masikweya zigawo dzenje



































