યુઆન્ટાઇ ડેરુનમાં, જો તમને બિન-માનક કદની જરૂર હોય અથવા તમારી પાસે કોઈ અસામાન્ય વિનંતી હોય તો કોઈ ફરક પડતો નથી. અમારી કુશળતા અને સ્ટોકની શ્રેણી સાથે, અમે તમારી બધી માળખાકીય સ્ટીલ હોલો સેક્શન આવશ્યકતાઓ પૂરી કરી શકીએ છીએ.
ઇંચ અને મિલીમીટર માટે પ્રમાણભૂત વાયર ગેજ
રૂપાંતર - ઇંચથી મિલીમીટર (એમએમ)
| ૧ Swg = ૦.૩૦૦” / ૭.૬૨૦ મીમી | ૧૬ Swg = ૦.૦૬૪” / ૧.૬૨૬ મીમી |
| 2 Swg = 0.276” / 7.010mm | ૧૭ Swg = ૦.૦૫૬” / ૧.૪૨૨ મીમી |
| ૩ Swg = ૦.૨૫૨” / ૬.૪૦૧ મીમી | ૧૮ Swg = ૦.૦૪૮” / ૧.૨૧૯ મીમી |
| ૪ Swg = ૦.૨૩૨” / ૫.૮૯૩ મીમી | ૧૯ Swg = ૦.૦૪૦” / ૧.૦૧૬ મીમી |
| ૫ Swg = ૦.૨૧૨” / ૫.૩૮૫ મીમી | 20 Swg = 0.036” / 0.914 મીમી |
| ૬ Swg = ૦.૧૯૨” / ૪.૮૭૭ મીમી | 21 Swg = 0.032” / 0.813 મીમી |
| ૭ Swg = ૦.૧૭૬” / ૪.૪૭૦ મીમી | 22 Swg = 0.028” / 0.711 મીમી |
| 8 Swg = 0.160” / 4.064mm | ૨૩ Swg = ૦.૦૨૪” / ૦.૬૧૦ મીમી |
| 9 Swg = 0.144” / 3.658mm | ૨૪ Swg = ૦.૦૨૨” / ૦.૫૫૯ મીમી |
| ૧૦ Swg = ૦.૧૨૮” / ૩.૨૫૧ મીમી | ૨૫ Swg = ૦.૦૨૦” / ૦.૫૦૮ મીમી |
| ૧૧ Swg = ૦.૧૧૬” / ૨.૯૪૬ મીમી | ૨૬ Swg = ૦.૦૧૮” / ૦.૪૫૭ મીમી |
| ૧૨ Swg = ૦.૧૦૪” / ૨.૬૪૨ મીમી | ૨૭ Swg = ૦.૦૧૬૪” / ૦.૪૧૭ મીમી |
| ૧૩ Swg = ૦.૦૯૨” / ૨.૩૩૭ મીમી | ૨૮ Swg = ૦.૦૧૪૮” / ૦.૩૭૬ મીમી |
| ૧૪ Swg = ૦.૦૮૦” / ૨.૦૩૨ મીમી | ૨૯ Swg = ૦.૦૧૩૬” / ૦.૩૪૫ મીમી |
| ૧૫ Swg = ૦.૦૭૨” / ૧.૮૨૯ મીમી | ૩૦ Swg = ૦.૦૧૨૪” / ૦.૩૧૫ મીમી |
તાપમાનમાં પરિવર્તન
ફેરનહીટ/સેલ્સિયસ માટે રૂપાંતર સૂત્ર:
C=(F-32) * 5/9, F=(C * 9/5)+32
| -૫૦℃ = -૫૮ ℉ | ૧℃=૩૩.૮℉ |
| -૪૯℃ = -૫૬.૨ ℉ | 2℃=35.6℉ |
| -૪૮℃=-૫૪.૪ ℉ | ૩℃=૩૭.૪℉ |
| -૪૭℃=-૫૨.૬ ℉ | ૪℃=૩૯.૨℉ |
| -૪૬℃=-૫૦.૮ ℉ | ૫℃=૪૧℉ |
| -૪૫℃=-૪૯ ℉ | ૬℃=૪૨.૮℉ |
| -૪૪℃=-૪૭.૨℉ | ૭℃=૪૪.૬℉ |
| -૪૩℃=-૪૫.૪℉ | ૮℃=૪૬.૪℉ |
| -૪૨℃=-૪૩.૬℉ | ૯℃=૪૮.૨℉ |
| -૪૧℃=-૪૧.૮℉ | ૧૦℃=૫૦℉ |
| -૪૦℃=-૪૦℉ | ૧૧℃=૫૧.૮℉ |
| -૩૯℃=-૩૮.૨℉ | ૧૨℃=૫૩.૬℉ |
| -૩૮℃=-૩૬.૪℉ | ૧૩℃=૫૫.૪℉ |
| -૩૭℃=-૩૪.૬℉ | ૧૪℃=૫૭.૨℉ |
| -૩૬℃=-૩૨.૮℉ | ૧૫℃=૫૯℉ |
| -35℃=-31℉ | ૧૬℃=૬૦.૮℉ |
| -૩૪℃=-૨૯.૨℉ | ૧૭℃=૬૨.૬℉ |
| -૩૩℃=-૨૭.૪℉ | ૧૮℃=૬૪.૪℉ |
| -૩૨℃=-૨૫.૬℉ | ૧૯℃=૬૬.૨℉ |
| -૩૧℃=-૨૩.૮℉ | ૨૦℃=૬૮℉ |
| -૩૦℃=-૨૨℉ | 21℃=69.8℉ |
| -૨૯℃=-૨૦.૨℉ | ૨૨℃=૭૧.૬℉ |
| -૨૮℃=-૧૮.૪℉ | ૨૩℃=૭૩.૪℉ |
| -૨૭℃=-૧૬.૬℉ | ૨૪℃=૭૫.૨℉ |
| -૨૬℃=-૧૪.૮℉ | ૨૫℃=૭૭℉ |
| -૨૫℃=-૧૩℉ | ૨૬℃=૭૮.૮℉ |
| -૨૪℃=-૧૧.૨℉ | ૨૭℃=૮૦.૬℉ |
| -૨૩℃=-૯.૪℉ | ૨૮℃=૮૨.૪℉ |
| -૨૨℃=-૭.૬℉ | ૨૯℃=૮૪.૨℉ |
| -૨૧℃=-૫.૮℉ | ૩૦℃=૮૬℉ |
| -૨૦℃=-૪℉ | ૩૧℃=૮૭.૮℉ |
| -૧૯℃=-૨.૨℉ | ૩૨℃=૮૯.૬℉ |
| -૧૮℃=-૦.૪℉ | ૩૩℃=૯૧.૪℉ |
| -૧૭℃=૧.૪℉ | ૩૪℃=૯૩.૨℉ |
| -૧૬℃=૩.૨℉ | ૩૫℃=૯૫℉ |
| -૧૫℃=૫℉ | ૩૬℃=૯૬.૮℉ |
| -૧૪℃=૬.૮℉ | ૩૭℃=૯૮.૬℉ |
| -૧૩℃=૮.૬℉ | ૩૮℃=૧૦૦.૪℉ |
| -૧૨℃=૧૦.૪℉ | ૩૯℃=૧૦૨.૨℉ |
| -૧૧℃=૧૨.૨℉ | ૪૦℃=૧૦૪℉ |
| -૧૦℃=૧૪℉ | ૪૧℃=૧૦૫.૮℉ |
| -૯℃=૧૫.૮℉ | ૪૨℃=૧૦૭.૬℉ |
| -૮℃=૧૭.૬℉ | ૪૩℃=૧૦૯.૪℉ |
| -૭℃=૧૯.૪℉ | ૪૪℃=૧૧૧.૨℉ |
| -૬℃=૨૧.૨℉ | ૪૫℃=૧૧૩℉ |
| -૫℃=૨૩℉ | ૪૬℃=૧૧૪.૮℉ |
| -૪℃=૨૪.૮℉ | ૪૭℃=૧૧૬.૬℉ |
| -૩℃=૨૬.૬℉ | ૪૮℃=૧૧૮.૪℉ |
| -2℃=28.4℉ | ૪૯℃=૧૨૦.૨℉ |
| -1℃=30.2℉ | ૫૦℃=૧૨૨℉ |
| ૦℃=૩૨℉ | ૫૧℃=૧૨૩.૮℉ |
| ઇંચ | MM | ઇંચ | MM |
| ૧/૧૬ | ૧.૫૮૭ | ૯ ૭/૮ | ૨૫૦.૮૨ |
| ૧/૮ | ૩.૧૭૫ | 10 | ૨૫૪.૦૦ |
| 3/16 | ૪.૭૬૨ | ૧૦ ૧/૮ | ૨૫૭.૧૮ |
| ૧/૪ | ૬.૩૫ | ૧૦ ૧/૪ | ૨૬૦.૩૫ |
| 16/5 | ૭.૯૩૭ | ૧૦ ૩/૮ | ૨૬૩.૫૩ |
| ૩/૮ | ૯.૫૨૫ | ૧૦ ૧/૨ | ૨૬૬.૭૦ |
| 16/7 | ૧૧.૧૧૨ | ૧૦ ૫/૮ | ૨૬૯.૮૮ |
| ૧/૨ | ૧૨.૭ | ૧૦ ૩/૪ | ૨૭૩.૦૭ |
| ૧૬/૯ | ૧૪.૨૮૭ | ૧૦ ૭/૮ | ૨૭૬.૨૨ |
| 5/8 | ૧૫.૮૭૫ | 11 | ૨૭૯.૪૦ |
| 16/11 | ૧૭.૪૬૨ | ૧૧ ૧/૮ | ૨૮૨.૫૭ |
| ૩/૪ | ૧૯.૦૫ | ૧૧ ૧/૪ | ૨૮૫.૭૫ |
| 16/13 | ૨૦.૬૩૭ | ૧૧ ૩/૮ | ૨૮૮.૯૨ |
| 7/8 | ૨૨.૨૨૫ | ૧૧ ૧/૨ | ૨૯૨.૧૦ |
| 16/15 | ૨૩.૮૧૨ | ૧૧ ૫/૮ | ૨૯૫.૩૦ |
| ૧ | ૨૫.૪ | ૧૧ ૩/૪ | ૨૯૮.૪૦ |
| ૧ ૧/૮ | ૨૮.૫૭૪ | ૧૧ ૭/૮ | ૩૦૧.૬૦ |
| ૧ ૧/૪ | ૩૧.૭૫ | 12 | ૩૦૪.૮૦ |
| ૧ ૩/૮ | ૩૪.૯૨૫ | 13 | ૩૩૦.૨૦ |
| ૧ ૧/૨ | ૩૮.૧ | 14 | ૩૫૫.૬૦ |
| ૧ ૫/૮ | ૪૧.૨૭૫ | 15 | ૩૮૧.૦૦ |
| ૧ ૩/૪ | ૪૪.૪૫ | 16 | ૪૦૬.૪૦ |
| ૧ ૭/૮ | ૪૭.૬૨૫ | 17 | ૪૩૧.૮૦ |
| 2 | ૫૦.૭૯૯ | 18 | ૪૫૭.૨૦ |
| ૨ ૧/૮ | ૫૩.૯૭૪ | 19 | ૪૮૨.૬૦ |
| ૨ ૧/૪ | ૫૭.૧૪૯ | 20 | ૫૦૮.૦૦ |
| ૨ ૩/૮ | ૬૦.૩૨૪ | 21 | ૫૩૩.૪૦ |
| ૨ ૧/૨ | ૬૩.૪૯૯ | 22 | ૫૫૮.૮૦ |
| ૨ ૫/૮ | ૬૬.૬૭૪ | 23 | ૫૮૪.૨૦ |
| ૨ ૩/૪ | ૬૯.૮૪૯ | 24 | ૬૦૯.૬૦ |
| ૨ ૭/૮ | ૭૩.૦૨૪ | 25 | ૬૩૫.૦૦ |
| 3 | ૭૬.૧૯૯ | 26 | ૬૬૦.૪૦ |
| ૩ ૧/૮ | ૭૯.૩૭૪ | 27 | ૬૮૫.૮૦ |
| ૩ ૧/૪ | ૮૨.૫૪૯ | 28 | ૭૧૧.૨૦ |
| ૩ ૩/૮ | ૮૫.૭૨૪ | 29 | ૭૩૬.૬૦ |
| ૩ ૧/૨ | ૮૮.૮૯૯ | 30 | ૭૬૨.૦૦ |
| ૩ ૫/૮ | ૯૨.૦૭૪ | 31 | ૭૮૭.૪૦ |
| ૩ ૩/૪ | ૯૫.૨૪૯ | 32 | ૮૧૨.૮૦ |
| ૩ ૭/૮ | ૯૮.૪૨૪ | 33 | ૮૩૮.૨૦ |
| 4 | ૧૦૧.૫૯૯ | 34 | ૮૬૩.૬૦ |
| ૪ ૧/૮ | ૧૦૪.૭૭૪ | 35 | ૮૮૯.૦૦ |
| ૪ ૧/૪ | ૧૦૭.૯૪૯ | 36 | ૯૧૪.૪૦ |
| ૪ ૩/૮ | ૧૧૧.૧૨૪ | 37 | ૯૩૯.૮૦ |
| ૪ ૧/૨ | ૧૧૪.૩ | 38 | ૯૬૫.૨૦ |
| ૪ ૫/૮ | ૧૧૭.૪૭૪ | 39 | ૯૯૦.૬૦ |
| ૪ ૩/૪ | ૧૨૦.૬૪૯ | 40 | ૧૦૧૬.૦૦ |
| ૪ ૭/૮ | ૧૨૩.૮૨૪ | 41 | ૧૦૪૧.૪૦ |
| 5 | ૧૨૬.૯૯૯ | 42 | ૧૦૬૬.૮૦ |
| ૫ ૧/૮ | ૧૩૦.૧૭૪ | 43 | ૧૦૯૨.૨૦ |
| ૫ ૧/૪ | ૧૩૩.૫૨૪ | 44 | ૧૧૭.૬૦ |
| ૫ ૩/૮ | ૧૩૬.૭૯૭ | 45 | ૧૧૪૩.૦૦ |
| ૫ ૧/૨ | ૧૩૯.૬૯૯ | 46 | ૧૧૬૮.૪૦ |
| ૫ ૫/૮ | ૧૪૨.૮૭૪ | 47 | ૧૧૯૩.૮૦ |
| ૫ ૩/૪ | ૧૪૬.૦૪૯ | 48 | ૧૨૧૯.૨૦ |
| ૫ ૭/૮ | ૧૪૯.૨૨૩ | 49 | ૧૨૪૪.૬૦ |
| 6 | ૧૫૨.૩૯૮ | 50 | ૧૨૭૦.૦૦ |
| ૬ ૧/૮ | ૧૫૫.૫૭૩ | 51 | ૧૨૯૫.૪૦ |
| ૬ ૧/૪ | ૧૫૮.૭૪૮ | 52 | ૧૩૨૦.૮૦ |
| ૬ ૩/૮ | ૧૬૧.૯૨૩ | 53 | ૧૩૪૬.૨૦ |
| ૬ ૧/૨ | ૧૬૫.૦૯૮ | 54 | ૧૩૭૧.૬૦ |
| ૬ ૫/૮ | ૧૬૮.૨૭૩ | 55 | ૧૩૯૭.૦૦ |
| ૬ ૩/૪ | ૧૭૧.૪૪૮ | 56 | ૧૪૨૨.૪૦ |
| ૬ ૭/૮ | ૧૭૪.૬૨૩ | 57 | ૧૪૪૭.૮૦ |
| 7 | ૧૭૭.૭૯૮ | 58 | ૧૪૭૩.૨૦ |
| ૭ ૧/૮ | ૧૮૦.૯૭૩ | 59 | ૧૪૯૮.૬૦ |
| ૭ ૧/૪ | ૧૮૪.૧૪૮ | 60 | ૧૫૨૪.૦૦ |
| ૭ ૩/૮ | ૧૮૭.૩૨૩ | 61 | ૧૫૪૯.૪૦ |
| ૭ ૧/૨ | ૧૯૦.૪૯૮ | 62 | ૧૫૭૪.૮૦ |
| ૭ ૫/૮ | ૧૯૩.૬૭૩ | 63 | ૧૬૦૦.૨૦ |
| ૭ ૩/૪ | ૧૯૬.૮૪૮ | 64 | ૧૬૨૫.૬૦ |
| ૭ ૭/૮ | ૨૦૦.૦૨૩ | 65 | ૧૬૫૧.૦૦ |
| 8 | ૨૦૩.૧૯૮ | 66 | ૧૬૭૬.૪૦ |
| ૮ ૧/૮ | ૨૦૬.૩૭૩ | 67 | ૧૭૦૧.૮૦ |
| ૮ ૧/૪ | ૨૦૯.૫૪૮ | 68 | ૧૭૨૭.૨૦ |
| ૮ ૩/૮ | ૨૧૨.૭૨૩ | 69 | ૧૭૫૨.૬૦ |
| ૮ ૧/૨ | ૨૧૫.૮૯૮ | 70 | ૧૭૭૮.૦૦ |
| ૮ ૫/૮ | ૨૧૯.૦૭૩ | 71 | ૧૮૦૩.૪૦ |
| ૮ ૩/૪ | ૨૨૨.૨૪૮ | 72 | ૧૮૨૮.૮૦ |
| ૮ ૭/૮ | ૨૨૫.૪૨૩ | 73 | ૧૮૫૪.૨૦ |
| 9 | ૨૨૮.૫૯૮ | 74 | ૧૮૭૯.૬૦ |
| ૯ ૧/૮ | ૨૩૧.૭૭૩ | 75 | ૧૯૦૫.૦૦ |
| ૯ ૧/૪ | ૨૩૪.૯૪૮ | 76 | ૧૯૩૦.૪૦ |
| ૯ ૩/૮ | ૨૩૮.૧૨૩ | 77 | ૧૯૫૫.૮૦ |
| ૯ ૧/૨ | ૨૨૮.૫૯૮ | 78 | ૧૯૮૧.૨૦ |
| ૯ ૫/૮ | ૨૪૪.૪૭૩ | 79 | ૨૦૦૬.૬૦ |
| ૯ ૩/૪ | ૨૪૭.૬૪૭ | 80 | ૨૦૩૨.૦૦ |
લંબાઈ રૂપાંતર
વજન રૂપાંતર
- ૧ ઇંચ = ૨.૫૪૦ સેન્ટીમીટર = 25.4 મીમી
- ૧ મિલીમીટર = ૦.૦૩૯૩૭ ઇંચ
- ૧ ફૂટ = ૩૦.૪૮૭૮ સેન્ટીમીટર
- ૧ સેન્ટિમીટર = ૦.૩૯૩૭ ઇંચ
- ૧ યાર્ડ = ૦.૯૧૪૪૦૨૮ મીટર
- ૧ મીટર = ૩.૨૮૧ પગ
- ૧ માઇલ = ૧.૬૦૯૩૪૧૯ કિલોમીટર
- ૧ કિલોમીટર = ૦.૬૨૧૩૭૨ માઇલ
- ૧ ટન (ટી)=૧૦૦૦ કિલોગ્રામ (કિલો)=૨૨૦૫ પાઉન્ડ (પાઉન્ડ)
- ૧ કિલોગ્રામ (કિલો) = ૨.૨૦૫ પાઉન્ડ (પાઉન્ડ)
- ૧ કિલોગ્રામ = ૨.૨૦૪૬૨૨૬૨૧૮૪૮૮ પાઉન્ડ
- ૧ પાઉન્ડ = ૦.૪૫૩૫૯૨૩૭ કિલોગ્રામ
- ૧ ટન = ૦.૯૮૪૨૦૬૫૨૭૬૧૧૦૬ લાંબા ટન [બ્રિટિશ ટન]
- ૧ લાંબો ટન [બ્રિટિશ ટન]=૧.૦૧૬૦૪૬૯૦૮૮ ટન
- 1 ટૂંકો ભાર [મેઇડન] = 45.359237 કિલોગ્રામ [કિલો]
- ૧ કિલોગ્રામ=૦.૦૨૨૦૪૬૨૨૬૨૧૮૪૮૮ શોર્ટ લોડ
- ૧ અનાજ {બ્રિટિશ]=૦.૦૬૪૭૯૮૯૧ ગ્રામ
- ૧ ગ્રામ = ૧૫.૪૩૨૩૫૮૩૫૨૯૪૧ અનાજ {બ્રિટિશ]
- ૧ ઔંસ = ૨૮.૩૪૯૫૨૩૧૨૫ ગ્રામ
- ૧ ગ્રામ = ૦.૦૩૫૨૭૩૯૬૧૯૪૯૫૮ ઔંસ
- ૧ કેરેટ [મેટ્રિક]=૦.૨ ગ્રામ
- ૧ ગ્રામ = ૫ કેરેટ [મેટ્રિક]
- 1 પેનીવેઇટ = 0.87771494039902 ડ્રામ
- ૧ ડ્રામ = ૧.૧૩૯૩૨૨૦૬૬૮૪૯૪ પેનીવેઇટ
- ટૂંકા ટન [યુએસ ટન] થી લાંબા ટન [બ્રિટિશ ટન]
- ૧ ટૂંકો ટન [યુએસ ટન]=૦.૮૯૨૮૫૭૧૪૨૮૫૭૧૪ લાંબો ટન [બ્રિટિશ ટન]
- લાંબા ટન [બ્રિટિશ ટન] થી ટૂંકા ટન [યુએસ ટન]
- ૧ લાંબો ટન [બ્રિટિશ ટન]=૧.૧૨ શોર્ટ ટન [યુએસ ટન]
ક્ષેત્ર રૂપાંતર
વોલ્યુમ રૂપાંતર
૧ ચોરસ કિલોમીટર = ૧૦૦ હેક્ટર = ૧૦,૦૦,૦૦૦ ચોરસ મીટર
૧ ચોરસ મીટર = ૧૦૦ ચોરસ ડેસિમીટર = ૧૦૦૦૦ ચોરસ સેન્ટિમીટર
૧ ચોરસ ઇંચ = ૬.૪૫૧૬ ચોરસ સેન્ટિમીટર
૧ ચોરસ સેન્ટીમીટર = ૦.૧૫૫૦ ચોરસ ઇંચ
૧ ચોરસ ફૂટ = ૦.૦૯૨૯ ચોરસ મીટર
૧ ચોરસ મીટર = ૧.૧૯૫૯૮૬ ચોરસ યાર્ડ
૧ ચો. યાર્ડ = ૦.૮૩૬૧૩ ચો. મીટર
૧ ચોરસ કિલોમીટર = ૦.૩૮૬૧૦૧ ચોરસ માઇલ
૧ ચોરસ માઇલ = ૨.૫૮૯૯૯૯ ચોરસ કિલોમીટર
૧ હેક્ટર = ૨.૪૭૧૦૪૪ એકર
૧ એકર = ૦.૪૦૪૬૮૭ હેક્ટર
- ૧ લિટર = ૧૦૦૦ મિલી
- ૧ ઘન મીટર = ૧૦૦૦ ઘન ડેસિમીટર ૧ ઘન ડેસિમીટર = ૧૦૦૦ ઘન સેન્ટિમીટર
- ૧ ચમચી = ૫ મિલીલીટર
- 1 મિલીલીટર = 0.0338147 પ્રવાહી ઔંસ
- ૧ ચમચી = ૧૫ મિલીલીટર
- ૧ લિટર = ૨.૧૧૩૪૨ પિન્ટ = ૧૦૦૦ ઘન સેન્ટીમીટર
- 1 પ્રવાહી ઔંસ = 30 મિલીલીટર
- ૧ લિટર = ૧.૦૫૬૭૧ ક્વાર્ટ્સ = ૦.૨૬૪૧૭૮ ગેલન
- ૧ ગેલન = ૩.૭૮૫૩૩૨ લિટર = ૨૩૧ ઘન ઇંચ
- 1 કપ = 0.23658 લિટર
- ૧ પિન્ટ = ૦.૪૭૩૧૬૭ લિટર
- ૧ ઘન મીટર = ૩૫.૩૧૪૪ ઘન ફૂટ = ૧.૩૦૭૯૪ ઘન યાર્ડ
- ૧ ઘન ફૂટ = ૦.૦૨૮૩૧૭૦ ઘન મીટર
- ૧ ઘન યાર્ડ = ૦.૭૬૪૫૫૯ ઘન મીટર
અસ્વીકરણ: જોકે આ રૂપાંતરણો અને સૂત્રોની ચોકસાઈ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે, અમે આ વેબસાઇટ પર જનરેટ થયેલી કોઈપણ અચોક્કસ અથવા ખોટી માહિતી માટે કોઈ જવાબદારી લેતા નથી. અમે આ વેબસાઇટ પર સમાવિષ્ટ અથવા તેમાંથી ઍક્સેસ કરેલી કોઈપણ માહિતીની ચોકસાઈ, વિશ્વસનીયતા અથવા સંપૂર્ણતાની ગેરંટી આપતા નથી. અમારી વેબસાઇટના મુલાકાતી તરીકે, તમે સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે આ વેબસાઇટ પર પૂરી પાડવામાં આવેલી કોઈપણ માહિતીનો કોઈપણ આધાર અથવા ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે તમારા પોતાના જોખમે રહેશે. કોઈપણ સંજોગોમાં ytdrintl.com આ વેબસાઇટના ઉપયોગ અથવા અમલીકરણથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ, પરિણામી અથવા દંડાત્મક નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.





