
នៅ YUANTAI DERUN វាមិនសំខាន់ទេប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទំហំមិនស្តង់ដារ ឬអ្នកមានសំណើមិនធម្មតា។ ជាមួយនឹងជំនាញ និងជួរនៃស្តុករបស់យើង យើងអាចបំពេញតាមតម្រូវការផ្នែកដែកសំណង់របស់អ្នកទាំងអស់។
រង្វាស់ខ្សែស្តង់ដារដល់អ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
ការបំប្លែង – អ៊ីញ ទៅ មិល្លីម៉ែត្រ (MM)
1 Swg = 0.300" / 7.620mm | 16 Swg = 0.064" / 1.626mm |
2 Swg = 0.276" / 7.010mm | 17 Swg = 0.056” / 1.422mm |
3 Swg = 0.252" / 6.401mm | 18 Swg = 0.048" / 1.219mm |
4 Swg = 0.232" / 5.893mm | 19 Swg = 0.040" / 1.016mm |
5 Swg = 0.212" / 5.385mm | 20 Swg = 0.036” / 0.914mm |
6 Swg = 0.192" / 4.877mm | 21 Swg = 0.032” / 0.813mm |
7 Swg = 0.176" / 4.470mm | 22 Swg = 0.028" / 0.711mm |
8 Swg = 0.160" / 4.064mm | 23 Swg = 0.024" / 0.610mm |
9 Swg = 0.144" / 3.658mm | 24 Swg = 0.022" / 0.559mm |
10 Swg = 0.128" / 3.251mm | 25 Swg = 0.020" / 0.508mm |
11 Swg = 0.116" / 2.946mm | 26 Swg = 0.018" / 0.457mm |
12 Swg = 0.104" / 2.642mm | 27 Swg = 0.0164” / 0.417mm |
13 Swg = 0.092” / 2.337mm | 28 Swg = 0.0148" / 0.376mm |
14 Swg = 0.080" / 2.032mm | 29 Swg = 0.0136” / 0.345mm |
15 Swg = 0.072" / 1.829mm | 30 Swg = 0.0124" / 0.315mm |
ការបំប្លែងសីតុណ្ហភាព
រូបមន្តបំប្លែង Fahrenheit/Celsius៖
C = (F-32) * 5/9, F = (C * 9/5) + 32
-50 ℃ = -58 ℉ | 1 ℃ = 33.8℉ |
-49 ℃ = -56.2 ℉ | 2 ℃ = 35.6℉ |
-48 ℃ = -54.4 ℉ | 3 ℃ = 37.4℉ |
-47 ℃ = −52.6 ℉ | 4 ℃ = 39.2℉ |
-46 ℃ = -50.8 ℉ | 5 ℃ = 41 ℉ |
-45 ℃ = -49 ℉ | 6 ℃ = 42.8 ℉ |
−44 ℃ = −47.2℉ | 7 ℃ = 44.6℉ |
−43 ℃ = −45.4℉ | 8 ℃ = 46.4℉ |
−42 ℃ = −43.6℉ | 9 ℃ = 48.2℉ |
−41 ℃ = −41.8℉ | 10 ℃ = 50 ℉ |
-40 ℃ = -40 ℉ | 11 ℃ = 51.8 ℉ |
−39 ℃ = −38.2℉ | 12 ℃ = 53.6℉ |
-38 ℃ = -36.4℉ | 13 ℃ = 55.4℉ |
−37 ℃ = −34.6℉ | 14 ℃ = 57.2℉ |
-36 ℃ = -32.8 ℉ | 15 ℃ = 59 ℉ |
−35 ℃ = −31 ℉ | 16 ℃ = 60.8 ℉ |
−34 ℃ = −29.2℉ | 17 ℃ = 62.6℉ |
-33 ℃ = -27.4℉ | 18 ℃ = 64.4℉ |
-32 ℃ = −25.6℉ | 19 ℃ = 66.2℉ |
-31 ℃ = -23.8 ℉ | 20 ℃ = 68 ℉ |
−30 ℃ = −22 ℉ | 21 ℃ = 69.8 ℉ |
−29 ℃ = −20.2℉ | 22 ℃ = 71.6℉ |
−28 ℃ = −18.4℉ | 23 ℃ = 73.4 ℉ |
-27 ℃ = -16.6℉ | 24 ℃ = 75.2℉ |
-26 ℃ = -14.8 ℉ | 25 ℃ = 77 ℉ |
−25 ℃ = −13 ℉ | 26 ℃ = 78.8 ℉ |
-24 ℃ = -11.2℉ | 27 ℃ = 80.6℉ |
−23 ℃ = −9.4℉ | 28 ℃ = 82.4 ℉ |
−22 ℃ = −7.6℉ | 29 ℃ = 84.2℉ |
-21 ℃ = -5.8 ℉ | 30 ℃ = 86 ℉ |
−20 ℃ = −4℉ | 31 ℃ = 87.8 ℉ |
−19 ℃ = −2.2℉ | 32 ℃ = 89.6℉ |
-18 ℃ = -0.4 ℉ | 33 ℃ = 91.4℉ |
−17 ℃ = 1.4 ℉ | 34 ℃ = 93.2℉ |
-16 ℃ = 3.2 ℉ | 35 ℃ = 95 ℉ |
−15 ℃ = 5℉ | 36 ℃ = 96.8 ℉ |
−14 ℃ = 6.8 ℉ | 37 ℃ = 98.6℉ |
−13 ℃ = 8.6 ℉ | 38 ℃ = 100.4℉ |
−12 ℃ = 10.4℉ | 39 ℃ = 102.2℉ |
−11 ℃ = 12.2℉ | 40 ℃ = 104 ℉ |
-10 ℃ = 14 ℉ | 41 ℃ = 105.8 ℉ |
-9 ℃ = 15.8 ℉ | 42 ℃ = 107.6℉ |
−8 ℃ = 17.6℉ | 43 ℃ = 109.4℉ |
-7 ℃ = 19.4℉ | 44 ℃ = 111.2℉ |
-6 ℃ = 21.2℉ | 45 ℃ = 113 ℉ |
-5 ℃ = 23 ℉ | 46 ℃ = 114.8 ℉ |
-4 ℃ = 24.8 ℉ | 47 ℃ = 116.6℉ |
−3 ℃ = 26.6℉ | 48 ℃ = 118.4 ℉ |
−2 ℃ = 28.4℉ | 49 ℃ = 120.2℉ |
-1 ℃ = 30.2℉ | 50 ℃ = 122 ℉ |
0 ℃ = 32 ℉ | 51 ℃ = 123.8 ℉ |
INCH | MM | INCH | MM |
1/16 | ១.៥៨៧ | ៩ ៧/៨ | ២៥០.៨២ |
1/8 | ៣.១៧៥ | 10 | 254.00 |
៣/១៦ | ៤.៧៦២ | ១០ ១/៨ | ២៥៧.១៨ |
1/4 | ៦.៣៥ | ១០ ១/៤ | 260.35 |
៥/១៦ | ៧.៩៣៧ | ១០ ៣/៨ | ២៦៣.៥៣ |
៣/៨ | ៩.៥២៥ | ១០ ១/២ | 266.70 |
៧/១៦ | ១១.១១២ | ១០ ៥/៨ | ២៦៩.៨៨ |
1/2 | ១២.៧ | ១០ ៣/៤ | ២៧៣.០៧ |
៩/១៦ | ១៤.២៨៧ | ១០ ៧/៨ | ២៧៦.២២ |
៥/៨ | ១៥.៨៧៥ | 11 | ២៧៩.៤០ |
១១/១៦ | ១៧.៤៦២ | ១១ ១/៨ | ២៨២.៥៧ |
៣/៤ | 19.05 | ១១ ១/៤ | 285.75 |
១៣/១៦ | ២០.៦៣៧ | ១១ ៣/៨ | ២៨៨.៩២ |
៧/៨ | ២២.២២៥ | ១១ ១/២ | ២៩២.១០ |
១៥/១៦ | ២៣.៨១២ | ១១ ៥/៨ | ២៩៥.៣០ |
1 | ២៥.៤ | ១១ ៣/៤ | ២៩៨.៤០ |
1 1/8 | ២៨.៥៧៤ | ១១ ៧/៨ | ៣០១.៦០ |
1 1/4 | ៣១.៧៥ | 12 | ៣០៤.៨០ |
1 3/8 | ៣៤.៩២៥ | 13 | ៣៣០.២០ |
1 1/2 | ៣៨.១ | 14 | ៣៥៥.៦០ |
១៥/៨ | ៤១.២៧៥ | 15 | 381.00 |
1 3/4 | ៤៤.៤៥ | 16 | ៤០៦.៤០ |
១៧/៨ | ៤៧.៦២៥ | 17 | ៤៣១.៨០ |
2 | 50.799 | 18 | ៤៥៧.២០ |
2 1/8 | ៥៣.៩៧៤ | 19 | ៤៨២.៦០ |
2 1/4 | ៥៧.១៤៩ | 20 | 508.00 |
២ ៣/៨ | ៦០.៣២៤ | 21 | 533.40 |
2 1/2 | ៦៣.៤៩៩ | 22 | 558.80 |
2 5/8 | ៦៦.៦៧៤ | 23 | 584.20 |
២ ៣/៤ | ៦៩.៨៤៩ | 24 | ៦០៩.៦០ |
២ ៧/៨ | ៧៣.០២៤ | 25 | 635.00 |
3 | ៧៦.១៩៩ | 26 | 660.40 |
៣ ១/៨ | ៧៩.៣៧៤ | 27 | 685.80 |
៣ ១/៤ | ៨២.៥៤៩ | 28 | ៧១១.២០ |
៣ ៣/៨ | ៨៥.៧២៤ | 29 | ៧៣៦.៦០ |
៣ ១/២ | ៨៨.៨៩៩ | 30 | 762.00 |
៣ ៥/៨ | ៩២.០៧៤ | 31 | ៧៨៧.៤០ |
៣ ៣/៤ | ៩៥.២៤៩ | 32 | ៨១២.៨០ |
៣ ៧/៨ | ៩៨.៤២៤ | 33 | ៨៣៨.២០ |
4 | 101.599 | 34 | ៨៦៣.៦០ |
៤ ១/៨ | ១០៤.៧៧៤ | 35 | 889.00 |
៤ ១/៤ | 107.949 | 36 | 914.40 |
៤ ៣/៨ | ១១១.១២៤ | 37 | 939.80 |
៤ ១/២ | ១១៤.៣ | 38 | ៩៦៥.២០ |
៤ ៥/៨ | ១១៧.៤៧៤ | 39 | ៩៩០.៦០ |
៤ ៣/៤ | ១២០.៦៤៩ | 40 | 1016.00 |
៤ ៧/៨ | ១២៣.៨២៤ | 41 | 1041.40 |
5 | 126.999 | 42 | 1066.80 |
៥ ១/៨ | ១៣០.១៧៤ | 43 | ១០៩២.២០ |
៥ ១/៤ | ១៣៣.៥២៤ | 44 | ១១១៧.៦០ |
៥ ៣/៨ | ១៣៦.៧៩៧ | 45 | 1143.00 |
៥ ១/២ | 139.699 | 46 | ១១៦៨.៤០ |
៥ ៥/៨ | ១៤២.៨៧៤ | 47 | 1193.80 |
៥ ៣/៤ | ១៤៦.០៤៩ | 48 | ១២១៩.២០ |
៥ ៧/៨ | ១៤៩.២២៣ | 49 | 1244.60 |
6 | ១៥២.៣៩៨ | 50 | 1270.00 |
៦ ១/៨ | ១៥៥.៥៧៣ | 51 | 1295.40 |
៦ ១/៤ | ១៥៨.៧៤៨ | 52 | 1320.80 |
៦ ៣/៨ | ១៦១.៩២៣ | 53 | ១៣៤៦.២០ |
៦ ១/២ | 165.098 | 54 | ១៣៧១.៦០ |
៦ ៥/៨ | ១៦៨.២៧៣ | 55 | 1397.00 |
៦ ៣/៤ | ១៧១.៤៤៨ | 56 | ១៤២២.៤០ |
៦ ៧/៨ | ១៧៤.៦២៣ | 57 | ១៤៤៧.៨០ |
7 | ១៧៧.៧៩៨ | 58 | ១៤៧៣.២០ |
៧ ១/៨ | ១៨០.៩៧៣ | 59 | ១៤៩៨.៦០ |
៧ ១/៤ | ១៨៤.១៤៨ | 60 | 1524.00 |
៧ ៣/៨ | ១៨៧.៣២៣ | 61 | ១៥៤៩.៤០ |
៧ ១/២ | ១៩០.៤៩៨ | 62 | 1574.80 |
៧ ៥/៨ | ១៩៣.៦៧៣ | 63 | ១៦០០.២០ |
៧ ៣/៤ | ១៩៦.៨៤៨ | 64 | ១៦២៥.៦០ |
៧ ៧/៨ | ២០០.០២៣ | 65 | 1651.00 |
8 | 203.198 | 66 | ១៦៧៦.៤០ |
៨ ១/៨ | ២០៦.៣៧៣ | 67 | ១៧០១.៨០ |
៨ ១/៤ | 209.548 | 68 | ១៧២៧.២០ |
៨ ៣/៨ | ២១២.៧២៣ | 69 | 1752.60 |
៨ ១/២ | ២១៥.៨៩៨ | 70 | ១៧៧៨.០០ |
៨ ៥/៨ | ២១៩.០៧៣ | 71 | 1803.40 |
៨ ៣/៤ | ២២២.២៤៨ | 72 | 1828.80 |
៨ ៧/៨ | ២២៥.៤២៣ | 73 | ១៨៥៤.២០ |
9 | ២២៨.៥៩៨ | 74 | 1879.60 |
៩ ១/៨ | ២៣១.៧៧៣ | 75 | 1905.00 |
៩ ១/៤ | ២៣៤.៩៤៨ | 76 | ១៩៣០.៤០ |
៩ ៣/៨ | ២៣៨.១២៣ | 77 | ១៩៥៥.៨០ |
៩ ១/២ | ២២៨.៥៩៨ | 78 | ១៩៨១.២០ |
៩ ៥/៨ | ២៤៤.៤៧៣ | 79 | ២០០៦.៦០ |
៩ ៣/៤ | ២៤៧.៦៤៧ | 80 | 2032.00 |
ការបម្លែងរយៈពេលវែង
WEIGHT CONVERSION
- 1 អ៊ីញ = ២.៥៤០ សង់ទីម៉ែត្រ = 25.4 ម។
- 1 មិល្លីម៉ែត្រ = ០.០៣៩៣៧ អ៊ីញ
- 1 ជើង = ៣០.៤៨៧៨ សង់ទីម៉ែត្រ
- 1 សង់ទីម៉ែត្រ = ០.៣៩៣៧ អ៊ីញ
- 1 យ៉ាត = 0.9144028 ម៉ែត្រ
- 1 ម៉ែត្រ = ៣.២៨១ ជើង
- 1 ម៉ាយ = 1.6093419 គីឡូម៉ែត្រ
- 1 គីឡូម៉ែត្រ = 0.621372 ម៉ាយល៍
- 1 តោន (t) = 1000 គីឡូក្រាម (kg) = 2205 ផោន (lb)
- 1 គីឡូក្រាម (kg) = 2.205 ផោន (lb)
- 1 គីឡូក្រាម = 2.2046226218488 ផោន
- 1 ផោន = 0.45359237 គីឡូក្រាម
- 1 តោន = 0.98420652761106 តោន [តោនអង់គ្លេស]
- 1 តោនវែង [តោនអង់គ្លេស] = 1.0160469088 តោន
- 1 ការផ្ទុកខ្លី [Meidan] = 45.359237 គីឡូក្រាម [kg]
- 1 គីឡូក្រាម = 0.022046226218488 បន្ទុកខ្លី
- 1 គ្រាប់ {British]=0.06479891 ក្រាម។
- 1 ក្រាម = 15.432358352941 គ្រាប់ធញ្ញជាតិ {អង់គ្លេស]
- 1 អោន = 28.349523125 ក្រាម។
- 1 ក្រាម = 0.03527396194958 អោន
- 1 ការ៉ាត់ [Metric]=0.2 ក្រាម។
- 1 ក្រាម = 5 ការ៉ាត់ [ម៉ែត្រ]
- 1 កាក់ = 0.87771494039902 ដ្រាម
- 1 ដ្រាម = 1.1393220668494 កាក់
- តោនខ្លី [តោនអាមេរិក] ទៅ តោនវែង [តោនអង់គ្លេស]
- 1 តោនខ្លី [តោនអាមេរិក]=0.89285714285714 តោនវែង [តោនអង់គ្លេស]
- តោនវែង [តោនអង់គ្លេស] ទៅ តោនខ្លី [តោនអាមេរិក]
- 1 តោនវែង [តោនអង់គ្លេស] = 1.12 តោនខ្លី [តោនអាមេរិក]
ការបំប្លែងតំបន់
ការបំប្លែងបរិមាណ
1 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ = 100 ហិកតា = 1,000,000 ម៉ែត្រការ៉េ
1 ម៉ែត្រការ៉េ = 100 decimeters ការ៉េ = 10000 សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ
1 អ៊ីញ sq. = 6.4516 sq. សង់ទីម៉ែត្រ
1 សង់ទីម៉ែត្រ sq. = 0.1550 sq. អ៊ីញ
1 ហ្វីតការ៉េ = 0.0929 ម៉ែត្រការ៉េ
1 ម៉ែត្រការេ = 1.195986 sq. yards
1 sq. yard = 0.83613 sq. m
1 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ = 0.386101 ម៉ាយការ៉េ
1 ម៉ាយការ៉េ = 2.589999 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
1 ហិកតា = 2.471044 ហិចតា
1 ហិចតា = 0.404687 ហិកតា
- 1L = 1000ML
- 1 ម៉ែត្រគូប = 1000 decimeters គូប 1 decimeter គូប = 1000 សង់ទីម៉ែត្រគូប
- 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេ = 5 មីលីលីត្រ
- 1 មីលីលីត្រ = 0.0338147 អោនរាវ
- 1 ស្លាបព្រា = 15 មីលីលីត្រ
- 1 លីត្រ = 2.11342 pints = 1000 សង់ទីម៉ែត្រគូប
- 1 អោនរាវ = 30 មីលីលីត្រ
- 1 លីត្រ = 1.05671 លីត្រ = 0.264178 ហ្គាឡុង
- 1 ហ្គាឡុង = 3.785332 លីត្រ = 231 អ៊ីញគូប
- 1 ពែង = 0.23658 លីត្រ
- 1 pint = 0.473167 លីត្រ
- 1 ម៉ែត្រគូប = 35.3144 ហ្វីតគូប = 1.30794 ម៉ែត្រគូប
- 1 ហ្វីតគូប = 0.0283170 ម៉ែត្រគូប
- 1 ម៉ែត្រគូប = 0.764559 ម៉ែត្រគូប
ការបដិសេធ៖ ទោះបីជារាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវនៃការបំប្លែង និងរូបមន្តទាំងនេះក៏ដោយ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនត្រឹមត្រូវណាមួយដែលបានបង្កើតនៅលើគេហទំព័រនេះទេ។ យើងមិនធានានូវភាពត្រឹមត្រូវ ភាពជឿជាក់ ឬភាពពេញលេញនៃព័ត៌មានណាមួយដែលមាននៅលើ ឬចូលប្រើពីគេហទំព័រនេះទេ។ ក្នុងនាមជាអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាការពឹងផ្អែក ឬការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យរបស់អ្នកទាំងស្រុង។ មិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ytdrintl.com នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ផលវិបាក ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ ឬការប្រតិបត្តិនៃគេហទំព័រនេះ។