युआनताई डेरुन येथे तुम्हाला अ-प्रमाणित आकारांची गरज असो किंवा तुमची एखादी असामान्य विनंती असो, काही फरक पडत नाही. आमच्या कौशल्यामुळे आणि विविध प्रकारच्या मालसाठ्यामुळे, आम्ही तुमच्या स्ट्रक्चरल स्टीलच्या पोकळ भागांच्या सर्व गरजा पूर्ण करू शकतो.
इंच आणि मिलिमीटरमधील प्रमाणित वायर गेज
इंच ते मिलीमीटर (मिमी) रूपांतरण
| 1 Swg = 0.300” / 7.620mm | १६ एसडब्ल्यूजी = ०.०६४” / १.६२६ मिमी |
| 2 Swg = 0.276” / 7.010mm | १७ एसडब्ल्यूजी = ०.०५६” / १.४२२ मिमी |
| 3 Swg = 0.252” / 6.401mm | १८ एसडब्ल्यूजी = ०.०४८” / १.२१९ मिमी |
| 4 Swg = 0.232” / 5.893mm | १९ एसडब्ल्यूजी = ०.०४०” / १.०१६ मिमी |
| 5 Swg = 0.212” / 5.385mm | 20 Swg = 0.036” / 0.914mm |
| 6 Swg = 0.192” / 4.877mm | २१ एसडब्ल्यूजी = ०.०३२” / ०.८१३ मिमी |
| 7 Swg = 0.176” / 4.470mm | २२ एसडब्ल्यूजी = ०.०२८” / ०.७११ मिमी |
| 8 Swg = 0.160” / 4.064mm | २३ एसडब्ल्यूजी = ०.०२४” / ०.६१०मिमी |
| 9 Swg = 0.144” / 3.658mm | 24 Swg = 0.022” / 0.559mm |
| १० एसडब्ल्यूजी = ०.१२८” / ३.२५१ मिमी | 25 Swg = 0.020” / 0.508mm |
| ११ एसडब्ल्यूजी = ०.११६” / २.९४६ मिमी | २६ एसडब्ल्यूजी = ०.०१८” / ०.४५७ मिमी |
| १२ एसडब्ल्यूजी = ०.१०४” / २.६४२ मिमी | २७ एसडब्ल्यूजी = ०.०१६४” / ०.४१७ मिमी |
| १३ एसडब्ल्यूजी = ०.०९२” / २.३३७ मिमी | २८ एसडब्ल्यूजी = ०.०१४८” / ०.३७६ मिमी |
| १४ एसडब्ल्यूजी = ०.०८०” / २.०३२ मिमी | २९ एसडब्ल्यूजी = ०.०१३६” / ०.३४५ मिमी |
| १५ एसडब्ल्यूजी = ०.०७२” / १.८२९ मिमी | ३० एसडब्ल्यूजी = ०.०१२४” / ०.३१५ मिमी |
तापमान रूपांतरण
फॅरनहाइट/सेल्सियस रूपांतरण सूत्र:
C=(F-32) * 5/9, F=(C * 9/5)+32
| -५०℃ = -५८ ℉ | १℃=३३.८℉ |
| -४९℃ = -५६.२ ℉ | २℃=३५.६℉ |
| -४८℃=-५४.४ ℉ | ३℃=३७.४℉ |
| -४७℃=-५२.६ ℉ | ४℃=३९.२℉ |
| -४६℃=-५०.८ ℉ | ५℃=४१℉ |
| -४५℃=-४९ ℉ | ६℃=४२.८℉ |
| -४४℃=-४७.२℉ | ७℃=४४.६℉ |
| -४३℃=-४५.४℉ | ८℃=४६.४℉ |
| -४२℃=-४३.६℉ | ९℃=४८.२℉ |
| -४१℃=-४१.८℉ | १०℃=५०℉ |
| -४०℃=-४०℉ | ११℃=५१.८℉ |
| -३९℃=-३८.२℉ | १२℃=५३.६℉ |
| -३८℃=-३६.४℉ | १३℃=५५.४℉ |
| -३७℃=-३४.६℉ | १४℃=५७.२℉ |
| -३६℃=-३२.८℉ | १५℃=५९℉ |
| -३५℃=-३१℉ | १६℃=६०.८℉ |
| -३४℃=-२९.२℉ | १७℃=६२.६℉ |
| -३३℃=-२७.४℉ | १८℃=६४.४℉ |
| -३२℃=-२५.६℉ | १९℃=६६.२℉ |
| -३१℃=-२३.८℉ | २०℃=६८℉ |
| -३०℃=-२२℉ | २१℃=६९.८℉ |
| -२९℃=-२०.२℉ | २२℃=७१.६℉ |
| -२८℃=-१८.४℉ | २३℃=७३.४℉ |
| -२७℃=-१६.६℉ | २४℃=७५.२℉ |
| -२६℃=-१४.८℉ | २५℃=७७℉ |
| -२५℃=-१३℉ | २६℃=७८.८℉ |
| -२४℃=-११.२℉ | २७℃=८०.६℉ |
| -२३℃=-९.४℉ | २८℃=८२.४℉ |
| -२२℃=-७.६℉ | २९℃=८४.२℉ |
| -२१℃=-५.८℉ | ३०℃=८६℉ |
| -२०℃=-४℉ | ३१℃=८७.८℉ |
| -१९℃=-२.२℉ | ३२℃=८९.६℉ |
| -१८℃=-०.४℉ | ३३℃=९१.४℉ |
| -१७℃=१.४℉ | ३४℃=९३.२℉ |
| -१६℃=३.२℉ | ३५℃=९५℉ |
| -१५℃=५℉ | ३६℃=९६.८℉ |
| -१४℃=६.८℉ | ३७℃=९८.६℉ |
| -१३℃=८.६℉ | ३८℃=१००.४℉ |
| -१२℃=१०.४℉ | ३९℃=१०२.२℉ |
| -११℃=१२.२℉ | ४०℃=१०४℉ |
| -१०℃=१४℉ | ४१℃=१०५.८℉ |
| -९℃=१५.८℉ | ४२℃=१०७.६℉ |
| -८℃=१७.६℉ | ४३℃=१०९.४℉ |
| -७℃=१९.४℉ | ४४℃=१११.२℉ |
| -६℃=२१.२℉ | ४५℃=११३℉ |
| -५℃=२३℉ | ४६℃=११४.८℉ |
| -४℃=२४.८℉ | ४७℃=११६.६℉ |
| -३℃=२६.६℉ | ४८℃=११८.४℉ |
| -२℃=२८.४℉ | ४९℃=१२०.२℉ |
| -१℃=३०.२℉ | ५०℃=१२२℉ |
| ०℃=३२℉ | ५१℃=१२३.८℉ |
| इंच | MM | इंच | MM |
| १/१६ | १.५८७ | ९ ७/८ | २५०.८२ |
| १/८ | ३.१७५ | 10 | २५४.०० |
| ३/१६ | ४.७६२ | १० १/८ | २५७.१८ |
| १/४ | ६.३५ | १० १/४ | २६०.३५ |
| ५/१६ | ७.९३७ | १० ३/८ | २६३.५३ |
| ३/८ | ९.५२५ | १० १/२ | २६६.७० |
| ७/१६ | ११.११२ | १० ५/८ | २६९.८८ |
| १/२ | १२.७ | १० ३/४ | २७३.०७ |
| ९/१६ | १४.२८७ | १० ७/८ | २७६.२२ |
| ५/८ | १५.८७५ | 11 | २७९.४० |
| ११/१६ | १७.४६२ | ११ १/८ | २८२.५७ |
| ३/४ | १९.०५ | ११ १/४ | २८५.७५ |
| १३/१६ | २०.६३७ | ११ ३/८ | २८८.९२ |
| ७/८ | २२.२२५ | ११ १/२ | २९२.१० |
| १५/१६ | २३.८१२ | ११ ५/८ | २९५.३० |
| 1 | २५.४ | ११ ३/४ | २९८.४० |
| १ १/८ | २८.५७४ | ११ ७/८ | ३०१.६० |
| १ १/४ | ३१.७५ | 12 | ३०४.८० |
| १ ३/८ | ३४.९२५ | 13 | ३३०.२० |
| १ १/२ | ३८.१ | 14 | ३५५.६० |
| १ ५/८ | ४१.२७५ | 15 | ३८१.०० |
| १ ३/४ | ४४.४५ | 16 | ४०६.४० |
| १ ७/८ | ४७.६२५ | 17 | ४३१.८० |
| 2 | ५०.७९९ | 18 | ४५७.२० |
| २ १/८ | ५३.९७४ | 19 | ४८२.६० |
| २ १/४ | ५७.१४९ | 20 | ५०८.०० |
| २ ३/८ | ६०.३२४ | 21 | ५३३.४० |
| २ १/२ | ६३.४९९ | 22 | ५५८.८० |
| २ ५/८ | ६६.६७४ | 23 | ५८४.२० |
| २ ३/४ | ६९.८४९ | 24 | ६०९.६० |
| २ ७/८ | ७३.०२४ | 25 | ६३५.०० |
| 3 | ७६.१९९ | 26 | ६६०.४० |
| ३ १/८ | ७९.३७४ | 27 | ६८५.८० |
| ३ १/४ | ८२.५४९ | 28 | ७११.२० |
| ३ ३/८ | ८५.७२४ | 29 | ७३६.६० |
| ३ १/२ | ८८.८९९ | 30 | ७६२.०० |
| ३ ५/८ | ९२.०७४ | 31 | ७८७.४० |
| ३ ३/४ | ९५.२४९ | 32 | ८१२.८० |
| ३ ७/८ | ९८.४२४ | 33 | ८३८.२० |
| 4 | १०१.५९९ | 34 | ८६३.६० |
| ४ १/८ | १०४.७७४ | 35 | ८८९.०० |
| ४ १/४ | १०७.९४९ | 36 | ९१४.४० |
| ४ ३/८ | १११.१२४ | 37 | ९३९.८० |
| ४ १/२ | ११४.३ | 38 | ९६५.२० |
| ४ ५/८ | ११७.४७४ | 39 | ९९०.६० |
| ४ ३/४ | १२०.६४९ | 40 | १०१६.०० |
| ४ ७/८ | १२३.८२४ | 41 | १०४१.४० |
| 5 | १२६.९९९ | 42 | १०६६.८० |
| ५ १/८ | १३०.१७४ | 43 | १०९२.२० |
| ५ १/४ | १३३.५२४ | 44 | १११७.६० |
| ५ ३/८ | १३६.७९७ | 45 | ११४३.०० |
| ५ १/२ | १३९.६९९ | 46 | ११६८.४० |
| ५ ५/८ | १४२.८७४ | 47 | ११९३.८० |
| ५ ३/४ | १४६.०४९ | 48 | १२१९.२० |
| ५ ७/८ | १४९.२२३ | 49 | १२४४.६० |
| 6 | १५२.३९८ | 50 | १२७०.०० |
| ६ १/८ | १५५.५७३ | 51 | १२९५.४० |
| ६ १/४ | १५८.७४८ | 52 | १३२०.८० |
| ६ ३/८ | १६१.९२३ | 53 | १३४६.२० |
| ६ १/२ | १६५.०९८ | 54 | १३७१.६० |
| ६ ५/८ | १६८.२७३ | 55 | १३९७.०० |
| ६ ३/४ | १७१.४४८ | 56 | १४२२.४० |
| ६ ७/८ | १७४.६२३ | 57 | १४४७.८० |
| 7 | १७७.७९८ | 58 | १४७३.२० |
| ७ १/८ | १८०.९७३ | 59 | १४९८.६० |
| ७ १/४ | १८४.१४८ | 60 | १५२४.०० |
| ७ ३/८ | १८७.३२३ | 61 | १५४९.४० |
| ७ १/२ | १९०.४९८ | 62 | १५७४.८० |
| ७ ५/८ | १९३.६७३ | 63 | १६००.२० |
| ७ ३/४ | १९६.८४८ | 64 | १६२५.६० |
| ७ ७/८ | २००.०२३ | 65 | १६५१.०० |
| 8 | २०३.१९८ | 66 | १६७६.४० |
| ८ १/८ | २०६.३७३ | 67 | १७०१.८० |
| ८ १/४ | २०९.५४८ | 68 | १७२७.२० |
| ८ ३/८ | २१२.७२३ | 69 | १७५२.६० |
| ८ १/२ | २१५.८९८ | 70 | १७७८.०० |
| ८ ५/८ | २१९.०७३ | 71 | १८०३.४० |
| ८ ३/४ | २२२.२४८ | 72 | १८२८.८० |
| ८ ७/८ | २२५.४२३ | 73 | १८५४.२० |
| 9 | २२८.५९८ | 74 | १८७९.६० |
| ९ १/८ | २३१.७७३ | 75 | १९०५.०० |
| ९ १/४ | २३४.९४८ | 76 | १९३०.४० |
| ९ ३/८ | २३८.१२३ | 77 | १९५५.८० |
| ९ १/२ | २२८.५९८ | 78 | १९८१.२० |
| ९ ५/८ | २४४.४७३ | 79 | २००६.६० |
| ९ ३/४ | २४७.६४७ | 80 | २०३२.०० |
लांबी रूपांतरण
वजन रूपांतरण
- १ इंच = २.५४० सेंटीमीटर = २५.४ मिमी
- १ मिलीमीटर = ०.०३९३७ इंच
- १ फूट = ३०.४८७८ सेंटीमीटर
- १ सेंटीमीटर = ०.३९३७ इंच
- १ यार्ड = ०.९१४४०२८ मीटर
- १ मीटर = ३.२८१ पाय
- १ मैल = १.६०९३४१९ किलोमीटर
- १ किलोमीटर = ०.६२१३७२ मैल
- 1 टन (t)=1000 किलोग्रॅम (kg)=2205 पाउंड (lb)
- १ किलोग्रॅम (किलो) = २.२०५ पाउंड (पाउंड)
- १ किलोग्रॅम = २.२०४६२२६२१८४८८ पाउंड
- १ पाउंड = ०.४५३५९२३७ किलोग्रॅम
- १ टन = ०.९८४२०६५२७६११०६ लॉन्ग टन [ब्रिटिश टन]
- १ लॉन्ग टन [ब्रिटिश टन] = १.०१६०४६९०८८ टन
- 1 लहान भार [मीदान] = 45.359237 किलोग्राम [किलो]
- १ किलोग्रॅम = ०.०२२०४६२२६२१८४८८ शॉर्ट लोड
- १ ग्रेन [ब्रिटिश] = ०.०६४७९८९१ ग्रॅम
- १ ग्रॅम = १५.४३२३५८३५२९४१ ग्रेन {ब्रिटिश}
- १ औंस = २८.३४९५२३१२५ ग्रॅम
- १ ग्रॅम = ०.०३५२७३९६१९४९५८ औंस
- १ कॅरेट [मेट्रिक] = ०.२ ग्रॅम
- १ ग्रॅम = ५ कॅरेट [मेट्रिक]
- १ पेनीवेट = ०.८७७७१४९४०३९९०२ ड्रॅम
- १ ड्रॅम = १.१३९३२२०६६८४९४ पेनीवेट
- शॉर्ट टन [यूएस टन] ते लाँग टन [ब्रिटिश टन]
- १ शॉर्ट टन [यूएस टन] = ०.८९२८५७१४२८५७१४ लाँग टन [ब्रिटिश टन]
- लाँग टन [ब्रिटिश टन] ते शॉर्ट टन [यूएस टन]
- १ लॉन्ग टन [ब्रिटिश टन] = १.१२ शॉर्ट टन [यूएस टन]
क्षेत्र रूपांतरण
व्हॉल्यूम रूपांतरण
१ चौरस किलोमीटर = १०० हेक्टर = १,०००,००० चौरस मीटर
१ चौरस मीटर = १०० चौरस डेसिमीटर = १०००० चौरस सेंटीमीटर
१ चौरस इंच = ६.४५१६ चौरस सेंटीमीटर
१ चौरस सेंटीमीटर = ०.१५५० चौरस इंच
१ चौरस फूट = ०.०९२९ चौरस मीटर
१ चौ. मीटर = १.१९५९८६ चौ. यार्ड
१ चौरस यार्ड = ०.८३६१३ चौरस मीटर
१ चौरस किलोमीटर = ०.३८६१०१ चौरस मैल
१ चौरस मैल = २.५८९९९९ चौरस किलोमीटर
१ हेक्टर = २.४७१०४४ एकर
१ एकर = ०.४०४६८७ हेक्टर
- १ लिटर = १००० मिली
- १ घन मीटर = १००० घन डेसिमीटर १ घन डेसिमीटर = १००० घन सेंटीमीटर
- १ चहाचा चमचा = ५ मिलीलीटर
- १ मिलिलिटर = ०.०३३८१४७ फ्लुइड औंस
- १ मोठा चमचा = १५ मिलीलीटर
- १ लिटर = २.११३४२ पिंट = १००० घन सेंटीमीटर
- १ फ्लुइड औंस = ३० मिलिलिटर
- १ लिटर = १.०५६७१ क्वार्ट्स = ०.२६४१७८ गॅलन
- १ गॅलन = ३.७८५३३२ लिटर = २३१ घन इंच
- १ कप = ०.२३६५८ लिटर
- १ पिंट = ०.४७३१६७ लिटर
- १ घन मीटर = ३५.३१४४ घन फूट = १.३०७९४ घन यार्ड
- १ घन फूट = ०.०२८३१७० घन मीटर
- १ घन यार्ड = ०.७६४५५९ घन मीटर
अस्वीकरण: जरी या रूपांतरणांची आणि सूत्रांची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले असले तरी, या वेबसाइटवर निर्माण झालेल्या कोणत्याही चुकीच्या किंवा अयोग्य माहितीसाठी आम्ही कोणतीही जबाबदारी स्वीकारत नाही. या वेबसाइटवर असलेल्या किंवा येथून मिळवलेल्या कोणत्याही माहितीच्या अचूकतेची, विश्वासार्हतेची किंवा पूर्णतेची आम्ही हमी देत नाही. आमच्या वेबसाइटचे अभ्यागत म्हणून, तुम्ही हे मान्य करता आणि सहमत आहात की या वेबसाइटवर प्रदान केलेल्या कोणत्याही माहितीवर अवलंबून राहणे किंवा तिचा वापर करणे हे पूर्णपणे तुमच्या स्वतःच्या जोखमीवर असेल. कोणत्याही परिस्थितीत, या वेबसाइटच्या वापरामुळे किंवा अंमलबजावणीमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परिणामी किंवा दंडात्मक नुकसानीसाठी ytdrintl.com जबाबदार राहणार नाही.





