
YUANTAI DERUN တွင် သင်သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အရွယ်အစားများ လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် သင့်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော တောင်းဆိုချက်တစ်ခုရှိလျှင် အရေးမကြီးပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အစုရှယ်ယာအမျိုးအစားအလိုက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ဖွဲ့စည်းပုံသဏ္ဍာန်သံမဏိခေါင်းပေါက်ကဏ္ဍလိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။
လက်မ နှင့် မီလီမီတာအထိ Standard wire gauge
ကူးပြောင်းမှုများ – မီလီမီတာမှ လက်မ (MM)
1 Swg = 0.300" / 7.620mm | 16 Swg = 0.064" / 1.626mm |
2 Swg = 0.276" / 7.010mm | 17 Swg = 0.056” / 1.422mm |
3 Swg = 0.252" / 6.401mm | 18 Swg = 0.048" / 1.219mm |
4 Swg = 0.232" / 5.893mm | 19 Swg = 0.040" / 1.016mm |
5 Swg = 0.212" / 5.385mm | 20 Swg = 0.036” / 0.914mm |
6 Swg = 0.192" / 4.877mm | 21 Swg = 0.032" / 0.813mm |
7 Swg = 0.176" / 4.470mm | 22 Swg = 0.028" / 0.711mm |
8 Swg = 0.160" / 4.064mm | 23 Swg = 0.024" / 0.610mm |
9 Swg = 0.144" / 3.658mm | 24 Swg = 0.022" / 0.559mm |
10 Swg = 0.128" / 3.251mm | 25 Swg = 0.020” / 0.508mm |
11 Swg = 0.116" / 2.946mm | 26 Swg = 0.018" / 0.457mm |
12 Swg = 0.104" / 2.642mm | 27 Swg = 0.0164” / 0.417mm |
13 Swg = 0.092" / 2.337mm | 28 Swg = 0.0148" / 0.376mm |
14 Swg = 0.080" / 2.032mm | 29 Swg = 0.0136” / 0.345mm |
15 Swg = 0.072" / 1.829mm | 30 Swg = 0.0124" / 0.315mm |
အပူချိန် ပြောင်းလဲခြင်း။
Fahrenheit/Celsius အတွက် ပြောင်းလဲခြင်း ဖော်မြူလာ-
C=(F-32)*5/9၊ F=(C*9/5)+32
-50 ℃ = -58 ℉ | 1℃=33.8℉ |
-49℃ =-56.2 ℉ | 2℃=35.6℉ |
-48℃=-54.4 ℉ | 3℃=37.4℉ |
-47℃=-52.6℉ | 4℃=39.2℉ |
-46℃=-50.8 ℉ | 5℃=41℉ |
-45℃=-49℉ | 6 ℃ = 42.8 ℉ |
-44℃=-47.2℉ | 7℃=44.6℉ |
-43℃=-45.4℉ | 8℃=46.4℉ |
-42℃=-43.6℉ | 9℃=48.2℉ |
-41℃=-41.8℉ | 10℃=50℉ |
-40℃=-40℉ | 11 ℃ = 51.8 ℉ |
-39℃=-38.2℉ | 12℃=53.6℉ |
-38℃=-36.4℉ | 13℃=55.4℉ |
-37℃=-34.6℉ | 14℃=57.2℉ |
-36℃=-32.8℉ | 15℃=59℉ |
-35℃=-31℉ | 16 ℃ = 60.8 ℉ |
-34℃=-29.2℉ | 17℃=62.6℉ |
-33℃=-27.4℉ | 18℃=64.4℉ |
-32℃=-25.6℉ | 19℃=66.2℉ |
-31℃=-23.8℉ | 20 ℃ = 68 ℉ |
-30℃=-22℉ | 21°C = 69.8℉ |
-29℃=-20.2℉ | 22℃=71.6℉ |
-28℃=-18.4℉ | 23℃=73.4℉ |
-27℃=-16.6℉ | 24°C = 75.2℉ |
-26℃=-14.8℉ | 25 ℃ = 77 ℉ |
-25℃=-13℉ | 26 ℃ = 78.8 ℉ |
-24℃=-11.2℉ | 27℃=80.6℉ |
-23℃=-9.4℉ | 28 ℃ = 82.4 ℉ |
-22℃=-7.6℉ | 29℃=84.2℉ |
-21℃=-5.8℉ | 30 ℃ = 86 ℉ |
-20℃=-4℉ | 31 ℃ = 87.8 ℉ |
-19℃=-2.2℉ | 32℃=89.6℉ |
-18℃=-0.4℉ | 33℃=91.4℉ |
-17℃=1.4℉ | 34℃=93.2℉ |
-16 ℃ = 3.2 ℉ | 35℃=95℉ |
-15℃=5℉ | 36℃=96.8℉ |
-14 ℃ = 6.8 ℉ | 37℃=98.6℉ |
-13℃=8.6℉ | 38℃=100.4℉ |
-12℃ = 10.4℉ | 39℃=102.2℉ |
-11°C = 12.2℉ | 40 ℃ = 104 ℉ |
-10℃=14℉ | 41 ℃ = 105.8 ℉ |
-9℃=15.8℉ | 42℃=107.6℉ |
-8℃=17.6℉ | 43℃=109.4℉ |
-7℃=19.4℉ | 44℃=111.2℉ |
-6℃=21.2℉ | 45 ℃ = 113 ℉ |
-5℃=23℉ | 46 ℃ = 114.8 ℉ |
-4℃=24.8℉ | 47℃=116.6℉ |
-3℃=26.6℉ | 48 ℃ = 118.4 ℉ |
-2℃=28.4℉ | 49℃=120.2℉ |
-1℃=30.2℉ | 50 ℃ = 122 ℉ |
0 ℃ = 32 ℉ | 51 ℃ = 123.8 ℉ |
လက်မ | MM | လက်မ | MM |
၁/၁၆ | ၁.၅၈၇ | ၉ ၇/၈ | ၂၅၀.၈၂ |
၁/၈ | ၃.၁၇၅ | 10 | 254.00 |
၃/၁၆ | ၄.၇၆၂ | ၁၀ ၁/၈ | 257.18 |
၁/၄ | ၆း၃၅ | ၁၀ ၁/၄ | ၂၆၀.၃၅ |
၅/၁၆ | ၇.၉၃၇ | ၁၀း၃/၈ | ၂၆၃.၅၃ |
၃/၈ | ၉,၅၂၅ | ၁၀ ၁/၂ | ၂၆၆.၇၀ |
၇/၁၆ | ၁၁။၁၁၂ | ၁၀ ၅/၈ | ၂၆၉.၈၈ |
၁/၂ | ၁၂.၇ | ၁၀ ၃/၄ | ၂၇၃၊၀၇ |
၉/၁၆ | ၁၄။၂၈၇ | ၁၀ ၇/၈ | ၂၇၆.၂၂ |
၅/၈ | ၁၅,၈၇၅ | 11 | ၂၇၉.၄၀ |
၁၁/၁၆ | ၁၇၊၄၆၂ | ၁၁ ၁/၈ | ၂၈၂.၅၇ |
၃/၄ | ၁၉.၀၅ | ၁၁ ၁/၄ | ၂၈၅.၇၅ |
၁၃/၁၆ | 20,637 | ၁၁း၃/၈ | ၂၈၈.၉၂ |
၇/၈ | ၂၂၊၂၂၅ | ၁၁ ၁/၂ | ၂၉၂.၁၀ |
၁၅/၁၆ | ၂၃၊၈၁၂ | ၁၁ ၅/၈ | ၂၉၅.၃၀ |
1 | ၂၅.၄ | ၁၁ ၃/၄ | ၂၉၈.၄၀ |
၁ ၁/၈ | ၂၈.၅၇၄ | ၁၁ ၇/၈ | 301.60 |
၁ ၁/၄ | ၃၁.၇၅ | 12 | 304.80 |
၁ ၃/၈ | ၃၄,၉၂၅ | 13 | ၃၃၀၊၂၀ |
၁ ၁/၂ | ၃၈.၁ | 14 | 355.60 |
၁ ၅/၈ | ၄၁,၂၇၅ | 15 | ၃၈၁.၀၀ |
၁ ၃/၄ | ၄၄၊၄၅ | 16 | 406.40 |
၁ ၇/၈ | ၄၇,၆၂၅ | 17 | ၄၃၁.၈၀ |
2 | ၅၀,၇၉၉ | 18 | ၄၅၇.၂၀ |
၂ ၁/၈ | ၅၃,၉၇၄ | 19 | ၄၈၂.၆၀ |
၂ ၁/၄ | ၅၇။၁၄၉ | 20 | 508.00 |
၂ ၃/၈ | ၆၀,၃၂၄ | 21 | ၅၃၃.၄၀ |
၂ ၁/၂ | ၆၃,၄၉၉ | 22 | 558.80 |
၂ ၅/၈ | ၆၆,၆၇၄ | 23 | ၅၈၄.၂၀ |
၂ ၃/၄ | ၆၉,၈၄၉ | 24 | ၆၀၉.၆၀ |
၂ ၇/၈ | ၇၃၊၀၂၄ | 25 | 635.00 |
3 | ၇၆၊၁၉၉ | 26 | ၆၆၀.၄၀ |
၃ ၁/၈ | ၇၉,၃၇၄ | 27 | ၆၈၅.၈၀ |
၃ ၁/၄ | ၈၂,၅၄၉ | 28 | ၇၁၁.၂၀ |
၃ ၃/၈ | ၈၅,၇၂၄ | 29 | ၇၃၆.၆၀ |
၃ ၁/၂ | ၈၈,၈၉၉ | 30 | 762.00 |
၃ ၅/၈ | ၉၂၊၀၇၄ | 31 | ၇၈၇.၄၀ |
၃ ၃/၄ | ၉၅,၂၄၉ | 32 | ၈၁၂.၈၀ |
၃ ၇/၈ | ၉၈,၄၂၄ | 33 | ၈၃၈.၂၀ |
4 | ၁၀၁,၅၉၉ | 34 | ၈၆၃.၆၀ |
၄ ၁/၈ | ၁၀၄.၇၇၄ | 35 | 889.00 |
၄ ၁/၄ | ၁၀၇,၉၄၉ | 36 | ၉၁၄၊၄၀ |
၄ ၃/၈ | ၁၁၁။၁၂၄ | 37 | ၉၃၉.၈၀ |
၄ ၁/၂ | ၁၁၄.၃ | 38 | ၉၆၅.၂၀ |
၄ ၅/၈ | ၁၁၇.၄၇၄ | 39 | ၉၉၀.၆၀ |
၄ ၃/၄ | ၁၂၀,၆၄၉ | 40 | 1016.00 |
၄ ၇/၈ | ၁၂၃,၈၂၄ | 41 | 1041.40 |
5 | 126,999 | 42 | 1066.80 |
၅ ၁/၈ | ၁၃၀၊၁၇၄ | 43 | 1092.20 |
၅ ၁/၄ | ၁၃၃,၅၂၄ | 44 | ၁၁၁၇.၆၀ |
၅ ၃/၈ | ၁၃၆,၇၉၇ | 45 | 1143.00 |
၅ ၁/၂ | ၁၃၉,၆၉၉ | 46 | ၁၁၆၈.၄၀ |
၅ ၅/၈ | ၁၄၂,၈၇၄ | 47 | ၁၁၉၃.၈၀ |
၅ ၃/၄ | ၁၄၆၊၀၄၉ | 48 | 1219.20 |
၅ ၇/၈ | ၁၄၉၊၂၂၃ | 49 | 1244.60 |
6 | ၁၅၂,၃၉၈ | 50 | 1270.00 |
၆ ၁/၈ | ၁၅၅.၅၇၃ | 51 | 1295.40 |
၆ ၁/၄ | ၁၅၈,၇၄၈ | 52 | 1320.80 |
၆ ၃/၈ | ၁၆၁,၉၂၃ | 53 | ၁၃၄၆၊၂၀ |
၆ ၁/၂ | ၁၆၅၊၀၉၈ | 54 | 1371.60 |
၆ ၅/၈ | ၁၆၈၊၂၇၃ | 55 | 1397.00 |
၆ ၃/၄ | ၁၇၁,၄၄၈ | 56 | 1422.40 |
၆ ၇/၈ | ၁၇၄,၆၂၃ | 57 | ၁၄၄၇.၈၀ |
7 | ၁၇၇,၇၉၈ | 58 | ၁၄၇၃၊၂၀ |
၇ ၁/၈ | ၁၈၀,၉၇၃ | 59 | ၁၄၉၈.၆၀ |
၇ ၁/၄ | ၁၈၄၊၁၄၈ | 60 | 1524.00 |
၇ ၃/၈ | ၁၈၇၊၃၂၃ | 61 | 1549.40 |
၇ ၁/၂ | ၁၉၀,၄၉၈ | 62 | 1574.80 |
၇ ၅/၈ | ၁၉၃.၆၇၃ | 63 | ၁၆၀၀၊၂၀ |
၇ ၃/၄ | ၁၉၆၊၈၄၈ | 64 | 1625.60 |
၇ ၇/၈ | ၂၀၀၊၀၂၃ | 65 | 1651.00 |
8 | ၂၀၃။၁၉၈ | 66 | 1676.40 |
၈ ၁/၈ | ၂၀၆၊၃၇၃ | 67 | ၁၇၀၁.၈၀ |
၈ ၁/၄ | ၂၀၉,၅၄၈ | 68 | ၁၇၂၇၊၂၀ |
၈ ၃/၈ | ၂၁၂,၇၂၃ | 69 | ၁၇၅၂.၆၀ |
၈ ၁/၂ | ၂၁၅,၈၉၈ | 70 | 1778.00 |
၈ ၅/၈ | ၂၁၉.၀၇၃ | 71 | 1803.40 |
၈ ၃/၄ | ၂၂၂.၂၄၈ | 72 | 1828.80 |
၈ ၇/၈ | ၂၂၅,၄၂၃ | 73 | ၁၈၅၄၊၂၀ |
9 | ၂၂၈,၅၉၈ | 74 | ၁၈၇၉၊၆၀ |
၉ ၁/၈ | ၂၃၁.၇၇၃ | 75 | 1905.00 |
၉ ၁/၄ | ၂၃၄,၉၄၈ | 76 | ၁၉၃၀၊၄၀ |
၉ ၃/၈ | ၂၃၈။၁၂၃ | 77 | ၁၉၅၅၊၈၀ |
၉ ၁/၂ | ၂၂၈,၅၉၈ | 78 | 1981.20 |
၉ ၅/၈ | ၂၄၄.၄၇၃ | 79 | ၂၀၀၆၊၆၀ |
၉ ၃/၄ | ၂၄၇,၆၄၇ | 80 | 2032.00 |
သက်တမ်းကူးပြောင်းမှု
အလေးချိန် ကူးပြောင်းမှု
- ၁လက်မ = ၂,၅၄၀ စင်တီမီတာ = 25.4MM
- ၁ မီလီမီတာ = ၀.၀၃၉၃၇ လက်မ
- ၁ပေ= ၃၀.၄၈၇၈ စင်တီမီတာ
- 1 စင်တီမီတာ = ၀.၃၉၃၇ လက်မ
- 1 ခြံ = ၀.၉၁၄၄၀၂၈ မီတာ
- 1 မီတာ = ၃.၂၈၁ ခြေ
- 1 မိုင် = ၁.၆၀၉၃၄၁၉ ကီလိုမီတာ
- 1 ကီလိုမီတာ = ၀.၆၂၁၃၇၂ မိုင်
- 1 တန် (t) = 1000 ကီလိုဂရမ် (kg) = 2205 ပေါင် (ပေါင်)
- 1 ကီလိုဂရမ် (ကီလိုဂရမ်) = 2.205 ပေါင် (ပေါင်)
- 1 ကီလိုဂရမ် = 2.2046226218488 ပေါင်
- 1 ပေါင် = 0.45359237 ကီလိုဂရမ်
- 1 တန် = 0.98420652761106 ရှည်တန် [ဗြိတိသျှတန်]
- 1 တန် [ဗြိတိသျှတန်] = 1.0160469088 တန်
- 1 ဝန်တို [Meidan]=45.359237 ကီလိုဂရမ် [kg]
- 1 ကီလိုဂရမ်=0.022046226218488 တိုတောင်းသောဝန်
- စပါး 1 ဂရမ် {British]=0.06479891 ဂရမ်
- 1 ဂရမ်=15.432358352941 စပါး {ဗြိတိသျှ]
- 1 အောင်စ = 28.349523125 ဂရမ်
- 1 ဂရမ် = 0.03527396194958 အောင်စ
- 1 ကာရက် [Metric]=0.2 ဂရမ်
- 1 ဂရမ် = 5 ကာရက် [Metric]
- 1 pennyweight = 0.87771494039902 ဒရမ်မာ
- 1 ဒရမ်မာ = 1.1393220668494 pennyweight
- တန်တိုတို [အမေရိကန်တန်] မှ ရှည်တန် [ဗြိတိသျှတန်]
- 1 တန်တို [US တန်]=0.89285714285714 ရှည်တန် [ဗြိတိသျှတန်]
- ရှည်တန် [ဗြိတိသျှတန်] သို့ အတိုတန် [အမေရိကန်တန်]
- အရှည် 1 တန် [ဗြိတိသျှတန်] = 1.12 တန်တို [US တန်]
ဧရိယာကူးပြောင်းခြင်း။
အသံအတိုးအကျယ်ပြောင်းခြင်း။
1 စတုရန်းကီလိုမီတာ = 100 ဟက်တာ = 1,000,000 စတုရန်းမီတာ
1 စတုရန်းမီတာ = 100 စတုရန်းဒက်စီမီတာ = 10000 စတုရန်းစင်တီမီတာ
1 စတုရန်းလက်မ = 6.4516 စတုရန်းစင်တီမီတာ
1 စတုရန်းစင်တီမီတာ = 0.1550 စတုရန်းလက်မ
1 စတုရန်းပေ = 0.0929 စတုရန်းမီတာ
1 sq. meter = 1.195986 sq. ကိုက်
1 sq. yard = 0.83613 sq. meters
1 စတုရန်းကီလိုမီတာ = 0.386101 စတုရန်းမိုင်
1 စတုရန်းမိုင် = 2.589999 စတုရန်းကီလိုမီတာ
1 ဟက်တာ = 2.471044 ဧက
1 ဧက = 0.404687 ဟက်တာ
- 1L=1000ML
- 1 ကုဗမီတာ = 1000 ကုဗ decimeters 1 ကုဗ decimeter = 1000 ကုဗစင်တီမီတာ
- 1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း = 5 မီလီလီတာ
- 1 မီလီလီတာ = 0.0338147 အရည်အောင်စ
- 1 ဇွန်း = 15 မီလီလီတာ
- 1 လီတာ = 2.11342 ပိုင့် = 1000 ကုဗစင်တီမီတာ
- အရည် 1 အောင်စ = 30 မီလီလီတာ
- 1 လီတာ = 1.05671 quarts = 0.264178 ဂါလံ
- 1 ဂါလံ = 3.785332 လီတာ = 231 ကုဗလက်မ
- 1 ခွက် = 0.23658 လီတာ။
- 1 ပိုင့် = 0.473167 လီတာ။
- 1 ကုဗမီတာ = 35.3144 ကုဗပေ = 1.30794 ကုဗကိုက်
- 1 ကုဗပေ = 0.0283170 ကုဗမီတာ
- 1 ကုဗမီတာ = 0.764559 ကုဗမီတာ
ငြင်းဆိုချက်- ဤဘာသာပြန်ဆိုမှုများနှင့် ဖော်မြူလာများ တိကျသေချာစေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သော်လည်း၊ ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် ထုတ်ပေးသည့် မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် မမှန်သော အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မည်သည့်တာဝန်မှ မရှိပါ။ဤဝဘ်ဆိုက်မှ ဝင်ရောက် သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် အချက်အလက်များ၏ တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ သို့မဟုတ် ပြည့်စုံမှုတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံမည်မဟုတ်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့်၊ သင်သည် ဤဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ပေးဆောင်ထားသည့် မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆို မှီခိုအားထားမှု သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှုမှန်သမျှသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်ဖြစ်မည်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး သဘောတူလက်ခံပါသည်။မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မှ ytdrintl.com သည် ဤဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ကွပ်မျက်ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် တိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်သော၊ နောက်ဆက်တွဲ သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ပေးသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်မကင်းပါ။