«Յուանտայ Դերուն»-ում կարևոր չէ՝ ձեզ անհրաժեշտ են ոչ ստանդարտ չափսեր, թե՞ ունեք անսովոր պահանջ։ Մեր փորձագիտության և պաշարների տեսականիի շնորհիվ մենք կարող ենք բավարարել ձեր բոլոր պահանջները պողպատե կառուցվածքային խոռոչ հատվածքի վերաբերյալ։
Ստանդարտ մետաղալարերի չափսը՝ դյույմերով և միլիմետրերով
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ԴՅՈՒՍԵՐԻՑ ՄԻԼԻՄԵՏՐԵՐ (ՄՄ)
| 1 Swg = 0.300 դյույմ / 7.620 մմ | 16 Swg = 0.064" / 1.626 մմ |
| 2 Swg = 0.276" / 7.010 մմ | 17 Swg = 0.056" / 1.422 մմ |
| 3 Swg = 0.252" / 6.401 մմ | 18 Swg = 0.048" / 1.219 մմ |
| 4 Swg = 0.232" / 5.893 մմ | 19 Swg = 0.040" / 1.016 մմ |
| 5 Swg = 0.212" / 5.385 մմ | 20 Swg = 0.036" / 0.914 մմ |
| 6 Swg = 0.192" / 4.877 մմ | 21 Swg = 0.032" / 0.813 մմ |
| 7 Swg = 0.176" / 4.470 մմ | 22 Swg = 0.028" / 0.711 մմ |
| 8 Swg = 0.160" / 4.064 մմ | 23 Swg = 0.024" / 0.610 մմ |
| 9 Swg = 0.144" / 3.658 մմ | 24 Swg = 0.022" / 0.559 մմ |
| 10 Swg = 0.128" / 3.251 մմ | 25 Swg = 0.020 դյույմ / 0.508 մմ |
| 11 Swg = 0.116" / 2.946 մմ | 26 Swg = 0.018" / 0.457 մմ |
| 12 Swg = 0.104" / 2.642 մմ | 27 Swg = 0.0164" / 0.417 մմ |
| 13 Swg = 0.092" / 2.337 մմ | 28 Swg = 0.0148" / 0.376 մմ |
| 14 Swg = 0.080" / 2.032 մմ | 29 Swg = 0.0136" / 0.345 մմ |
| 15 Swg = 0.072" / 1.829 մմ | 30 Swg = 0.0124" / 0.315 մմ |
Ջերմաստիճանի փոխակերպում
Ֆարենհայտի/Ցելսիուսի փոխակերպման բանաձևը՝
C=(F-32) * 5/9, F=(C * 9/5)+32
| -50℃ = -58 ℉ | 1℃=33.8℉ |
| -49℃ = -56.2 ℉ | 2℃=35.6℉ |
| -48℃=-54.4 ℉ | 3℃=37.4℉ |
| -47℃=-52.6 ℉ | 4℃=39.2℉ |
| -46℃=-50.8 ℉ | 5℃=41℉ |
| -45℃=-49℉ | 6℃=42.8℉ |
| -44℃=-47.2℉ | 7℃=44.6℉ |
| -43℃=-45.4℉ | 8℃=46.4℉ |
| -42℃=-43.6℉ | 9℃=48.2℉ |
| -41℃=-41.8℉ | 10℃=50℉ |
| -40℃=-40℉ | 11℃=51.8℉ |
| -39℃=-38.2℉ | 12℃=53.6℉ |
| -38℃=-36.4℉ | 13℃=55.4℉ |
| -37℃=-34.6℉ | 14℃=57.2℉ |
| -36℃=-32.8℉ | 15℃=59℉ |
| -35℃=-31℉ | 16℃=60.8℉ |
| -34℃=-29.2℉ | 17℃=62.6℉ |
| -33℃=-27.4℉ | 18℃=64.4℉ |
| -32℃=-25.6℉ | 19℃=66.2℉ |
| -31℃=-23.8℉ | 20℃=68℉ |
| -30℃=-22℉ | 21℃=69.8℉ |
| -29℃=-20.2℉ | 22℃=71.6℉ |
| -28℃=-18.4℉ | 23℃=73.4℉ |
| -27℃=-16.6℉ | 24℃=75.2℉ |
| -26℃=-14.8℉ | 25℃=77℉ |
| -25℃=-13℉ | 26℃=78.8℉ |
| -24℃=-11.2℉ | 27℃=80.6℉ |
| -23℃=-9.4℉ | 28℃=82.4℉ |
| -22℃=-7.6℉ | 29℃=84.2℉ |
| -21℃=-5.8℉ | 30℃=86℉ |
| -20℃=-4℉ | 31℃=87.8℉ |
| -19℃=-2.2℉ | 32℃=89.6℉ |
| -18℃=-0.4℉ | 33℃=91.4℉ |
| -17℃=1.4℉ | 34℃=93.2℉ |
| -16℃=3.2℉ | 35℃=95℉ |
| -15℃=5℉ | 36℃=96.8℉ |
| -14℃=6.8℉ | 37℃=98.6℉ |
| -13℃=8.6℉ | 38℃=100.4℉ |
| -12℃=10.4℉ | 39℃=102.2℉ |
| -11℃=12.2℉ | 40℃=104℉ |
| -10℃=14℉ | 41℃=105.8℉ |
| -9℃=15.8℉ | 42℃=107.6℉ |
| -8℃=17.6℉ | 43℃=109.4℉ |
| -7℃=19.4℉ | 44℃=111.2℉ |
| -6℃=21.2℉ | 45℃=113℉ |
| -5℃=23℉ | 46℃=114.8℉ |
| -4℃=24.8℉ | 47℃=116.6℉ |
| -3℃=26.6℉ | 48℃=118.4℉ |
| -2℃=28.4℉ | 49℃=120.2℉ |
| -1℃=30.2℉ | 50℃=122℉ |
| 0℃=32℉ | 51℃=123.8℉ |
| Դյույմ | MM | Դյույմ | MM |
| 1/16 | 1.587 | 9 7/8 | 250.82 |
| 1/8 | 3.175 | 10 | 254.00 |
| 3/16 | 4.762 | 10 1/8 | 257.18 |
| 1/4 | 6.35 | 10 1/4 | 260.35 |
| 5/16 | 7.937 | 10 3/8 | 263.53 |
| 3/8 | 9.525 | 10 1/2 | 266.70 |
| 7/16 | 11.112 | 10 5/8 | 269.88 |
| 1/2 | 12.7 | 10 3/4 | 273.07 |
| 9/16 | 14.287 | 10 7/8 | 276.22 |
| 5/8 | 15.875 | 11 | 279.40 |
| 11/16 | 17.462 | 11 1/8 | 282.57 |
| 3/4 | 19.05 | 11 1/4 | 285.75 |
| 13/16 | 20.637 | 11 3/8 | 288.92 |
| 7/8 | 22.225 | 11 1/2 | 292.10 |
| 15/16 | 23.812 | 11 5/8 | 295.30 |
| 1 | 25.4 | 11 3/4 | 298.40 |
| 1 1/8 | 28.574 | 11 7/8 | 301.60 |
| 1 1/4 | 31.75 | 12 | 304.80 |
| 1 3/8 | 34.925 | 13 | 330.20 |
| 1 1/2 | 38.1 | 14 | 355.60 |
| 1 5/8 | 41.275 | 15 | 381.00 |
| 1 3/4 | 44.45 | 16 | 406.40 |
| 1 7/8 | 47.625 | 17 | 431.80 |
| 2 | 50.799 | 18 | 457.20 |
| 2 1/8 | 53.974 | 19 | 482.60 |
| 2 1/4 | 57.149 | 20 | 508.00 |
| 2 3/8 | 60.324 | 21 | 533.40 |
| 2 1/2 | 63.499 | 22 | 558.80 |
| 2 5/8 | 66.674 | 23 | 584.20 |
| 2 3/4 | 69.849 | 24 | 609.60 |
| 2 7/8 | 73.024 | 25 | 635.00 |
| 3 | 76.199 | 26 | 660.40 |
| 3 1/8 | 79.374 | 27 | 685.80 |
| 3 1/4 | 82.549 | 28 | 711.20 |
| 3 3/8 | 85.724 | 29 | 736.60 |
| 3 1/2 | 88.899 | 30 | 762.00 |
| 3 5/8 | 92.074 | 31 | 787.40 |
| 3 3/4 | 95.249 | 32 | 812.80 |
| 3 7/8 | 98.424 | 33 | 838.20 |
| 4 | 101.599 | 34 | 863.60 |
| 4 1/8 | 104.774 | 35 | 889.00 |
| 4 1/4 | 107.949 | 36 | 914.40 |
| 4 3/8 | 111.124 | 37 | 939.80 |
| 4 1/2 | 114.3 | 38 | 965.20 |
| 4 5/8 | 117.474 | 39 | 990.60 |
| 4 3/4 | 120.649 | 40 | 1016.00 |
| 4 7/8 | 123.824 | 41 | 1041.40 |
| 5 | 126.999 | 42 | 1066.80 |
| 5 1/8 | 130.174 | 43 | 1092.20 |
| 5 1/4 | 133.524 | 44 | 1117.60 |
| 5 3/8 | 136.797 | 45 | 1143.00 |
| 5 1/2 | 139.699 | 46 | 1168.40 |
| 5 5/8 | 142.874 | 47 | 1193.80 |
| 5 3/4 | 146.049 | 48 | 1219.20 |
| 5 7/8 | 149.223 | 49 | 1244.60 |
| 6 | 152.398 | 50 | 1270.00 |
| 6 1/8 | 155.573 | 51 | 1295.40 |
| 6 1/4 | 158.748 | 52 | 1320.80 |
| 6 3/8 | 161.923 | 53 | 1346.20 |
| 6 1/2 | 165.098 | 54 | 1371.60 |
| 6 5/8 | 168.273 | 55 | 1397.00 |
| 6 3/4 | 171.448 | 56 | 1422.40 |
| 6 7/8 | 174.623 | 57 | 1447.80 |
| 7 | 177.798 | 58 | 1473.20 |
| 7 1/8 | 180.973 | 59 | 1498.60 |
| 7 1/4 | 184.148 | 60 | 1524.00 |
| 7 3/8 | 187.323 | 61 | 1549.40 |
| 7 1/2 | 190.498 | 62 | 1574.80 |
| 7 5/8 | 193.673 | 63 | 1600.20 |
| 7 3/4 | 196.848 | 64 | 1625.60 |
| 7 7/8 | 200.023 | 65 | 1651.00 |
| 8 | 203.198 | 66 | 1676.40 |
| 8 1/8 | 206.373 | 67 | 1701.80 |
| 8 1/4 | 209.548 | 68 | 1727.20 |
| 8 3/8 | 212.723 | 69 | 1752.60 |
| 8 1/2 | 215.898 | 70 | 1778.00 |
| 8 5/8 | 219.073 | 71 | 1803.40 |
| 8 3/4 | 222.248 | 72 | 1828.80 |
| 8 7/8 | 225.423 | 73 | 1854.20 |
| 9 | 228.598 | 74 | 1879.60 |
| 9 1/8 | 231.773 | 75 | 1905.00 |
| 9 1/4 | 234.948 | 76 | 1930.40 |
| 9 3/8 | 238.123 | 77 | 1955.80 |
| 9 1/2 | 228.598 | 78 | 1981.20 |
| 9 5/8 | 244.473 | 79 | 2006.60 |
| 9 3/4 | 247.647 | 80 | 2032.00 |
Երկարության փոխակերպում
Քաշի փոխակերպում
- 1 դյույմ = 2.540 սանտիմետրեր=25.4 մմ
- 1 միլիմետր = 0.03937 դյույմ
- 1 ոտնաչափ = 30.4878 սանտիմետրեր
- 1 սանտիմետր = 0.3937 դյույմ
- 1 յարդ = 0.9144028 մետրեր
- 1 մետր = 3.281 ոտքեր
- 1 մղոն = 1.6093419 կիլոմետր
- 1 կիլոմետր = 0.621372 մղոններ
- 1 տոննա (տ) = 1000 կիլոգրամ (կգ) = 2205 ֆունտ (ֆունտ)
- 1 կիլոգրամ (կգ) = 2.205 ֆունտ (ֆունտ)
- 1 կիլոգրամ = 2.2046226218488 ֆունտ
- 1 ֆունտ = 0.45359237 կիլոգրամ
- 1 տոննա=0.98420652761106 երկար տոննա [բրիտանական տոննա]
- 1 երկար տոննա [բրիտանական տոննա] = 1.0160469088 տոննա
- 1 կարճ բեռ [Meidan]=45,359237 կիլոգրամ [կգ]
- 1 կիլոգրամ=0.022046226218488 կարճ բեռնվածություն
- 1 հատիկ {բրիտանական] = 0.06479891 գրամ
- 1 գրամ=15.432358352941 հատիկ {բրիտանական]
- 1 ունցիա = 28.349523125 գրամ
- 1 գրամ = 0.03527396194958 ունցիա
- 1 կարատ [մետրիկ] = 0.2 գրամ
- 1 գրամ = 5 կարատ [Մետրիկ]
- 1 պեննիուեյթ = 0.87771494039902 դրամ
- 1 դրամ = 1.1393220668494 պեննի կշռով
- Կարճ տոննաներ [ԱՄՆ տոննա] -ից երկար տոննաներ [բրիտանական տոննա]
- 1 կարճ տոննա [ԱՄՆ տոննա] = 0.89285714285714 երկար տոննա [բրիտանական տոննա]
- Երկար տոննաներ [բրիտանական տոննա]-ից կարճ տոննաներ [ամերիկյան տոննա]
- 1 երկար տոննա [բրիտանական տոննա] = 1.12 կարճ տոննա [ամերիկյան տոննա]
Տարածքի փոխակերպում
ԾԱՎԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
1 քառակուսի կիլոմետր = 100 հեկտար = 1,000,000 քառակուսի մետր
1 քառակուսի մետր = 100 քառակուսի դեցիմետր = 10000 քառակուսի սանտիմետր
1 քառ. դյույմ = 6.4516 քառ. սանտիմետր
1 քառակուսի սանտիմետր = 0.1550 քառակուսի դյույմ
1 քառակուսի ոտնաչափ = 0.0929 քառակուսի մետր
1 քառ. մետր = 1.195986 քառ. յարդ
1 քառ. յարդ = 0.83613 քառ. մետր
1 քառ. կիլոմետր = 0.386101 քառ. մղոն
1 քառ. մղոն = 2.589999 քառ. կիլոմետր
1 հեկտար = 2.471044 ակր
1 ակր = 0.404687 հեկտար
- 1 լ = 1000 մլ
- 1 խորանարդ մետր = 1000 խորանարդ դեցիմետր 1 խորանարդ դեցիմետր = 1000 խորանարդ սանտիմետր
- 1 թեյի գդալ = 5 միլիլիտր
- 1 միլիլիտր = 0.0338147 հեղուկ ունցիա
- 1 ճաշի գդալ = 15 միլիլիտր
- 1 լիտր = 2.11342 պինտ = 1000 խորանարդ սանտիմետր
- 1 հեղուկ ունցիա = 30 միլիլիտր
- 1 լիտր = 1.05671 քվարթ = 0.264178 գալոն
- 1 գալոն = 3.785332 լիտր = 231 խորանարդ դյույմ
- 1 բաժակ = 0.23658 լիտր
- 1 պինտ = 0.473167 լիտր
- 1 խորանարդ մետր = 35.3144 խորանարդ ոտնաչափ = 1.30794 խորանարդ յարդեր
- 1 խորանարդ ֆուտ = 0.0283170 խորանարդ մետր
- 1 խորանարդ յարդ = 0.764559 խորանարդ մետր
Հրաժարում պատասխանատվությունից. Չնայած այս փոխակերպումների և բանաձևերի ճշգրտությունն ապահովելու համար ձեռնարկվել են բոլոր ջանքերը, մենք որևէ պատասխանատվություն չենք կրում այս կայքում ստեղծված որևէ անճշտության կամ սխալ տեղեկատվության համար: Մենք չենք երաշխավորում այս կայքում պարունակվող կամ դրանից մուտքագրված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, հուսալիությունը կամ ամբողջականությունը: Որպես մեր կայքի այցելու, դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ այս կայքում տրամադրված որևէ տեղեկատվության վրա հիմնվելը կամ օգտագործումը լիովին ձեր սեփական ռիսկն է: Ոչ մի դեպքում ytdrintl.com-ը պատասխանատվություն չի կրում այս կայքի օգտագործումից կամ շահագործումից բխող որևէ ուղղակի, անուղղակի, հետևանքային կամ պատժիչ վնասի համար:





