युआन्ताई डेरुनमा, यदि तपाईंलाई गैर-मानक आकारहरू चाहिन्छ वा तपाईंसँग असामान्य अनुरोध छ भने यसले केही फरक पार्दैन। हाम्रो विशेषज्ञता र स्टकको दायराको साथ, हामी तपाईंको सबै संरचनात्मक स्टील होलो सेक्सन आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छौं।
इन्च र मिलिमिटरको लागि मानक तार गेज
रूपान्तरण - इन्च देखि मिलिमिटर (मिमी)
| १ Swg = ०.३००” / ७.६२० मिमी | १६ Swg = ०.०६४” / १.६२६ मिमी |
| २ Swg = ०.२७६” / ७.०१० मिमी | १७ Swg = ०.०५६” / १.४२२ मिमी |
| ३ Swg = ०.२५२” / ६.४०१ मिमी | १८ Swg = ०.०४८” / १.२१९ मिमी |
| ४ Swg = ०.२३२” / ५.८९३ मिमी | १९ Swg = ०.०४०” / १.०१६ मिमी |
| ५ Swg = ०.२१२” / ५.३८५ मिमी | २० Swg = ०.०३६” / ०.९१४ मिमी |
| ६ Swg = ०.१९२” / ४.८७७ मिमी | २१ Swg = ०.०३२” / ०.८१३ मिमी |
| ७ Swg = ०.१७६” / ४.४७० मिमी | २२ Swg = ०.०२८” / ०.७११ मिमी |
| ८ Swg = ०.१६०” / ४.०६४ मिमी | २३ Swg = ०.०२४” / ०.६१० मिमी |
| ९ Swg = ०.१४४” / ३.६५८ मिमी | २४ Swg = ०.०२२” / ०.५५९ मिमी |
| १० Swg = ०.१२८” / ३.२५१ मिमी | २५ Swg = ०.०२०” / ०.५०८ मिमी |
| ११ Swg = ०.११६” / २.९४६ मिमी | २६ Swg = ०.०१८” / ०.४५७ मिमी |
| १२ Swg = ०.१०४” / २.६४२ मिमी | २७ Swg = ०.०१६४” / ०.४१७ मिमी |
| १३ Swg = ०.०९२” / २.३३७ मिमी | २८ Swg = ०.०१४८” / ०.३७६ मिमी |
| १४ Swg = ०.०८०” / २.०३२ मिमी | २९ Swg = ०.०१३६” / ०.३४५ मिमी |
| १५ Swg = ०.०७२” / १.८२९ मिमी | ३० Swg = ०.०१२४” / ०.३१५ मिमी |
तापक्रम रूपान्तरण
फरेनहाइट/सेल्सियसको रूपान्तरण सूत्र:
C=(F-32) * ५/९, F=(C * ९/५)+३२
| -५० ℃ = -५८ ℉ | १ ℃ = ३३.८ ℉ |
| -४९ ℃ = -५६.२ ℉ | २ ℃ = ३५.६ ℉ |
| -४८℃=-५४.४ ℉ | ३ ℃ = ३७.४ ℉ |
| -४७℃=-५२.६ ℉ | ४ ℃ = ३९.२ ℉ |
| -४६℃=-५०.८ ℉ | ५ ℃ = ४१ ℉ |
| -४५℃=-४९ ℉ | ६ ℃ = ४२.८ ℉ |
| -४४℃=-४७.२℉ | ७ ℃ = ४४.६ ℉ |
| -४३℃=-४५.४℉ | ८ ℃ = ४६.४ ℉ |
| -४२℃=-४३.६℉ | ९ ℃ = ४८.२ ℉ |
| -४१℃=-४१.८℉ | १० ℃ = ५० ℉ |
| -४० ℃ = -४० ℉ | ११ ℃ = ५१.८ ℉ |
| -३९℃=-३८.२℉ | १२ ℃ = ५३.६ ℉ |
| -३८℃=-३६.४℉ | १३℃=५५.४℉ |
| -३७ ℃ = -३४.६ ℉ | १४℃=५७.२℉ |
| -३६ ℃=-३२.८ ℉ | १५ ℃ = ५९ ℉ |
| -३५ ℃ = -३१ ℉ | १६℃=६०.८℉ |
| -३४℃=-२९.२℉ | १७ ℃ = ६२.६ ℉ |
| -३३℃=-२७.४℉ | १८ ℃ = ६४.४ ℉ |
| -३२ ℃ = -२५.६ ℉ | १९ डिग्री सेल्सियस = ६६.२ डिग्री सेल्सियस |
| -३१ ℃ = -२३.८ ℉ | २० डिग्री सेल्सियस = ६८ डिग्री सेल्सियस |
| -३० ℃ = -२२ ℉ | २१ डिग्री सेल्सियस = ६९.८ डिग्री सेल्सियस |
| -२९ ℃=-२०.२ ℉ | २२ ℃ = ७१.६ ℉ |
| -२८ ℃ = -१८.४ ℉ | २३ ℃ = ७३.४ ℉ |
| -२७ ℃ = -१६.६ ℉ | २४ ℃ = ७५.२ ℉ |
| -२६ ℃=-१४.८ ℉ | २५ डिग्री सेल्सियस = ७७ डिग्री सेल्सियस |
| -२५ ℃ = -१३ ℉ | २६ ℃ = ७८.८ ℉ |
| -२४℃=-११.२℉ | २७ डिग्री सेल्सियस = ८०.६ डिग्री सेल्सियस |
| -२३℃=-९.४℉ | २८ ℃ = ८२.४ ℉ |
| -२२ ℃=-७.६ ℉ | २९ ℃ = ८४.२ ℉ |
| -२१ ℃ = -५.८ ℉ | ३० डिग्री सेल्सियस = ८६ डिग्री सेल्सियस |
| -२० ℃=-४ ℉ | ३१ ℃ = ८७.८ ℉ |
| -१९ ℃=-२.२ ℉ | ३२ ℃ = ८९.६ ℉ |
| -१८℃=-०.४℉ | ३३ ℃ = ९१.४ ℉ |
| -१७ ℃ = १.४ ℉ | ३४℃=९३.२℉ |
| -१६ ℃ = ३.२ ℉ | ३५ ℃ = ९५ ℉ |
| -१५ ℃ = ५ ℉ | ३६ ℃ = ९६.८ ℉ |
| -१४℃=६.८℉ | ३७ ℃ = ९८.६ ℉ |
| -१३℃=८.६℉ | ३८ ℃ = १००.४ ℉ |
| -१२ ℃=१०.४ ℉ | ३९ ℃=१०२.२ ℉ |
| -११ ℃ = १२.२ ℉ | ४० ℃=१०४ ℉ |
| -१०℃=१४℉ | ४१℃=१०५.८℉ |
| -९ ℃=१५.८ ℉ | ४२ ℃=१०७.६ ℉ |
| -८ ℃ = १७.६ ℉ | ४३℃=१०९.४℉ |
| -७ ℃ = १९.४ ℉ | ४४℃=१११.२℉ |
| -६ ℃=२१.२ ℉ | ४५ ℃ = ११३ ℉ |
| -५ ℃ = २३ ℉ | ४६℃=११४.८℉ |
| -४ ℃=२४.८ ℉ | ४७ ℃ = ११६.६ ℉ |
| -३ ℃ = २६.६ ℉ | ४८℃=११८.४℉ |
| -२ ℃=२८.४ ℉ | ४९ ℃ = १२०.२ ℉ |
| -१ ℃=३०.२ ℉ | ५० ℃ = १२२ ℉ |
| ० ℃=३२ ℉ | ५१ ℃ = १२३.८ ℉ |
| इन्च | MM | इन्च | MM |
| १/१६ | १.५८७ | ९ ७/८ | २५०.८२ |
| १/८ | ३.१७५ | 10 | २५४.०० |
| १६/३ | ४.७६२ | १० १/८ | २५७.१८ |
| १/४ | ६.३५ | १० १/४ | २६०.३५ |
| १६/५ | ७.९३७ | १० ३/८ | २६३.५३ |
| ३/८ | ९.५२५ | १० १/२ | २६६.७० |
| १६/७ | ११.११२ | १० ५/८ | २६९.८८ |
| १/२ | १२.७ | १० ३/४ | २७३.०७ |
| १६/९ | १४.२८७ | १० ७/८ | २७६.२२ |
| ५/८ | १५.८७५ | 11 | २७९.४० |
| १६/११ | १७.४६२ | ११ १/८ | २८२.५७ |
| ३/४ | १९.०५ | ११ १/४ | २८५.७५ |
| १६/१३ | २०.६३७ | ११ ३/८ | २८८.९२ |
| ७/८ | २२.२२५ | ११ १/२ | २९२.१० |
| १५/१६ | २३.८१२ | ११ ५/८ | २९५.३० |
| १ | २५.४ | ११ ३/४ | २९८.४० |
| १ १/८ | २८.५७४ | ११ ७/८ | ३०१.६० |
| १ १/४ | ३१.७५ | 12 | ३०४.८० |
| १ ३/८ | ३४.९२५ | 13 | ३३०.२० |
| १ १/२ | ३८.१ | 14 | ३५५.६० |
| १ ५/८ | ४१.२७५ | 15 | ३८१.०० |
| १ ३/४ | ४४.४५ | 16 | ४०६.४० |
| १ ७/८ | ४७.६२५ | 17 | ४३१.८० |
| 2 | ५०.७९९ | 18 | ४५७.२० |
| २ १/८ | ५३.९७४ | 19 | ४८२.६० |
| २ १/४ | ५७.१४९ | 20 | ५०८.०० |
| २ ३/८ | ६०.३२४ | 21 | ५३३.४० |
| २ १/२ | ६३.४९९ | 22 | ५५८.८० |
| २ ५/८ | ६६.६७४ | 23 | ५८४.२० |
| २ ३/४ | ६९.८४९ | 24 | ६०९.६० |
| २ ७/८ | ७३.०२४ | 25 | ६३५.०० |
| 3 | ७६.१९९ | 26 | ६६०.४० |
| ३ १/८ | ७९.३७४ | 27 | ६८५.८० |
| ३ १/४ | ८२.५४९ | 28 | ७११.२० |
| ३ ३/८ | ८५.७२४ | 29 | ७३६.६० |
| ३ १/२ | ८८.८९९ | 30 | ७६२.०० |
| ३ ५/८ | ९२.०७४ | 31 | ७८७.४० |
| ३ ३/४ | ९५.२४९ | 32 | ८१२.८० |
| ३ ७/८ | ९८.४२४ | 33 | ८३८.२० |
| 4 | १०१.५९९ | 34 | ८६३.६० |
| ४ १/८ | १०४.७७४ | 35 | ८८९.०० |
| ४ १/४ | १०७.९४९ | 36 | ९१४.४० |
| ४ ३/८ | १११.१२४ | 37 | ९३९.८० |
| ४ १/२ | ११४.३ | 38 | ९६५.२० |
| ४ ५/८ | ११७.४७४ | 39 | ९९०.६० |
| ४ ३/४ | १२०.६४९ | 40 | १०१६.०० |
| ४ ७/८ | १२३.८२४ | 41 | १०४१.४० |
| 5 | १२६.९९९ | 42 | १०६६.८० |
| ५ १/८ | १३०.१७४ | 43 | १०९२.२० |
| ५ १/४ | १३३.५२४ | 44 | १११७.६० |
| ५ ३/८ | १३६.७९७ | 45 | ११४३.०० |
| ५ १/२ | १३९.६९९ | 46 | ११६८.४० |
| ५ ५/८ | १४२.८७४ | 47 | ११९३.८० |
| ५ ३/४ | १४६.०४९ | 48 | १२१९.२० |
| ५ ७/८ | १४९.२२३ | 49 | १२४४.६० |
| 6 | १५२.३९८ | 50 | १२७०.०० |
| ६ १/८ | १५५.५७३ | 51 | १२९५.४० |
| ६ १/४ | १५८.७४८ | 52 | १३२०.८० |
| ६ ३/८ | १६१.९२३ | 53 | १३४६.२० |
| ६ १/२ | १६५.०९८ | 54 | १३७१.६० |
| ६ ५/८ | १६८.२७३ | 55 | १३९७.०० |
| ६ ३/४ | १७१.४४८ | 56 | १४२२.४० |
| ६ ७/८ | १७४.६२३ | 57 | १४४७.८० |
| 7 | १७७.७९८ | 58 | १४७३.२० |
| ७ १/८ | १८०.९७३ | 59 | १४९८.६० |
| ७ १/४ | १८४.१४८ | 60 | १५२४.०० |
| ७ ३/८ | १८७.३२३ | 61 | १५४९.४० |
| ७ १/२ | १९०.४९८ | 62 | १५७४.८० |
| ७ ५/८ | १९३.६७३ | 63 | १६००.२० |
| ७ ३/४ | १९६.८४८ | 64 | १६२५.६० |
| ७ ७/८ | २००.०२३ | 65 | १६५१.०० |
| 8 | २०३.१९८ | 66 | १६७६.४० |
| ८ १/८ | २०६.३७३ | 67 | १७०१.८० |
| ८ १/४ | २०९.५४८ | 68 | १७२७.२० |
| ८ ३/८ | २१२.७२३ | 69 | १७५२.६० |
| ८ १/२ | २१५.८९८ | 70 | १७७८.०० |
| ८ ५/८ | २१९.०७३ | 71 | १८०३.४० |
| ८ ३/४ | २२२.२४८ | 72 | १८२८.८० |
| ८ ७/८ | २२५.४२३ | 73 | १८५४.२० |
| 9 | २२८.५९८ | 74 | १८७९.६० |
| ९ १/८ | २३१.७७३ | 75 | १९०५.०० |
| ९ १/४ | २३४.९४८ | 76 | १९३०.४० |
| ९ ३/८ | २३८.१२३ | 77 | १९५५.८० |
| ९ १/२ | २२८.५९८ | 78 | १९८१.२० |
| ९ ५/८ | २४४.४७३ | 79 | २००६.६० |
| ९ ३/४ | २४७.६४७ | 80 | २०३२.०० |
लम्बाइ रूपान्तरण
तौल रूपान्तरण
- १ इन्च = २.५४० सेन्टिमिटर = २५.४ मिमी
- १ मिलिमिटर = ०.०३९३७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू इन्च
- १ फिट = ३०.४८७८ सेन्टिमिटर
- १ सेन्टिमिटर = ०.३९३७ इन्च
- १ यार्ड = ०.९१४४०२८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू मिटर
- १ मिटर = ३.२८१ खुट्टा
- १ माइल = १.६०९३४१९ किलोमिटर
- १ किलोमिटर = ०.६२१३७२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू माइल
- १ टन (t) = १००० किलोग्राम (किग्रा) = २२०५ पाउण्ड (पाउण्ड)
- १ किलोग्राम (किग्रा) = २.२०५ पाउण्ड (पाउण्ड)
- १ किलोग्राम = २.२०४६२२६२१८४८८ पाउण्ड
- १ पाउण्ड = ०.४५३५९२३७ किलोग्राम
- १ टन = ०.९८४२०६५२७६११०६ लामो टन [ब्रिटिश टन]
- १ लामो टन [ब्रिटिश टन]=१.०१६०४६९०८८ टन
- 1 छोटो भार [मीदान] = 45.359237 किलोग्राम [किग्रा]
- १ किलोग्राम=०.०२२०४६२२६२१८४८८ छोटो भार
- १ दाना {ब्रिटिश]=०.०६४७९८९१ ग्राम
- १ ग्राम = १५.४३२३५८३५२९४१ दाना {बेलायती]
- १ औंस = २८.३४९५२३१२५ ग्राम
- १ ग्राम = ०.०३५२७३९६१९४९५८ औंस
- १ क्यारेट [मेट्रिक]=०.२ ग्राम
- १ ग्राम = ५ क्यारेट [मेट्रिक]
- १ पेनीवेट = ०.८७७७१४९४०३९९०२ ड्रम
- १ ड्राम = १.१३९३२२०६६८४९४ पेनीवेट
- छोटो टन [अमेरिकी टन] देखि लामो टन [ब्रिटिश टन]
- १ छोटो टन [अमेरिकी टन]=०.८९२८५७१४२८५७१४ लामो टन [ब्रिटिश टन]
- लामो टन [ब्रिटिश टन] देखि छोटो टन [अमेरिकी टन]
- १ लामो टन [ब्रिटिश टन] = १.१२ छोटो टन [अमेरिकी टन]
क्षेत्र रूपान्तरण
भोल्युम रूपान्तरण
१ वर्ग किलोमिटर = १०० हेक्टर = १०,००,००० वर्ग मिटर
१ वर्ग मीटर = १०० वर्ग डेसिमिटर = १०००० वर्ग सेन्टिमिटर
१ वर्ग इन्च = ६.४५१६ वर्ग सेन्टिमिटर
१ वर्ग सेन्टिमिटर = ०.१५५० वर्ग इन्च
१ वर्ग फुट = ०.०९२९ वर्ग मिटर
१ वर्ग मिटर = १.१९५९८६ वर्ग गज
१ वर्ग यार्ड = ०.८३६१३ वर्ग मिटर
१ वर्ग किलोमिटर = ०.३८६१०१ वर्ग माइल
१ वर्ग माइल = २.५८९९९९ वर्ग किलोमिटर
१ हेक्टर = २.४७१०४४ एकड
१ एकर = ०.४०४६८७ हेक्टर
- १ लिटर = १००० मिलिलिटर
- १ घन मिटर = १००० घन डेसिमिटर १ घन डेसिमिटर = १००० घन सेन्टिमिटर
- १ चम्चा = ५ मिलिलिटर
- १ मिलिलिटर = ०.०३३८१४७ तरल पदार्थ औंस
- १ चम्चा = १५ मिलिलिटर
- १ लिटर = २.११३४२ पिन्ट = १००० घन सेन्टिमिटर
- १ तरल पदार्थ औंस = ३० मिलिलिटर
- १ लिटर = १.०५६७१ क्वार्ट = ०.२६४१७८ ग्यालन
- १ ग्यालन = ३.७८५३३२ लिटर = २३१ घन इन्च
- १ कप = ०.२३६५८ लिटर
- १ पिन्ट = ०.४७३१६७ लिटर
- १ घन मिटर = ३५.३१४४ घन फिट = १.३०७९४ घन यार्ड
- १ घन फुट = ०.०२८३१७० घन मिटर
- १ घन यार्ड = ०.७६४५५९ घन मिटर
अस्वीकरण: यद्यपि यी रूपान्तरण र सूत्रहरूको शुद्धता सुनिश्चित गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको छ, हामी यस वेबसाइटमा उत्पन्न कुनै पनि गलत वा गलत जानकारीको लागि कुनै जिम्मेवारी लिँदैनौं। हामी यस वेबसाइटमा समावेश वा पहुँच गरिएको कुनै पनि जानकारीको शुद्धता, विश्वसनीयता, वा पूर्णताको ग्यारेन्टी गर्दैनौं। हाम्रो वेबसाइटको आगन्तुकको रूपमा, तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ र सहमत हुनुहुन्छ कि यस वेबसाइटमा प्रदान गरिएको कुनै पनि जानकारीको कुनै पनि निर्भरता वा प्रयोग पूर्ण रूपमा तपाईंको आफ्नै जोखिममा हुनेछ। कुनै पनि परिस्थितिमा ytdrintl.com यस वेबसाइटको प्रयोग वा कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परिणामात्मक वा दण्डात्मक क्षतिको लागि उत्तरदायी हुनेछैन।





