Bagian Kotak Baja Ringan Sudut Katuhu - Regtangular sareng Pasagi
Tabel Spésifikasi Bagian Kotak Baja Ringan Sudut Katuhu - Regtangular sareng Pasagi
| Kotak Baja Pasagi PanjangBagian | Bagian Kotak Baja Pasagi | |||||
| Ukuran | Kandel | Ukuran | Kandel | Ukuran | Kandel | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 50 X 25 | 2 | 120 X 40 | 3 | 20 x 20 | 2 | |
| 50 X 25 | 2.5 | 120 X 40 | 3.6 | 20 x 20 | 2.5 | |
| 50 X 25 | 3 | 120 X 40 | 4 | 25 x 25 | 2 | |
| 50 X 30 | 2.5 | 120 X 40 | 5 | 25 x 25 | 2.5 | |
| 50 X 30 | 3 | 120 X 40 | 6 | 25 x 25 | 3 | |
| 50 X 30 | 3.2 | 120 X 40 | 6.3 | 30 x 30 | 2.5 | |
| 50 X 30 | 4 | 120 X 60 | 3 | 30 x 30 | 3 | |
| 60 X 40 | 2.5 | 120 X 60 | 3.6 | 40 x 40 | 2 | |
| 60 X 40 | 3 | 120 X 60 | 4 | 40 x 40 | 2.5 | |
| 60 X 40 | 3.2 | 120 X 60 | 5 | 40 x 40 | 3 | |
| 60 X 40 | 4 | 120 X 60 | 6 | 40 x 40 | 4 | |
| 80 X 40 | 3 | 120 X 60 | 6.3 | 50 x 50 | 2 | |
| 80 X 40 | 3.2 | 120 X 80 | 3 | 50 x 50 | 2.5 | |
| 80 X 40 | 4 | 120 X 80 | 4 | 50 x 50 | 3 | |
| 80 X 60 | 2.5 | 120 X 80 | 5 | 50 x 50 | 4 | |
| 80 X 60 | 3 | 120 X 80 | 6 | 50 x 50 | 5 | |
| 80 X 60 | 3.6 | 120 X 80 | 6.3 | 60 x 60 | 3 | |
| 80 X 60 | 4 | 150 X 100 | 3 | 60 x 60 | 4 | |
| 80 X 60 | 5 | 150 X 100 | 4 | 60 x 60 | 5 | |
| 90 X 50 | 2.5 | 150 X 100 | 5 | 70 x 70 | 3 | |
| 90 X 50 | 3 | 150 X 100 | 6 | 70 x 70 | 3.6 | |
| 90 X 50 | 3.6 | 150 X 100 | 6.3 | 70 x 70 | 5 | |
| 90 X 50 | 4 | 160 X 80 | 3 | 80 x 80 | 3 | |
| 90 X 50 | 5 | 160 X 80 | 4 | 80 x 80 | 3.6 | |
| 100 X 40 | 3 | 160 X 80 | 5 | 80 x 80 | 5 | |
| 100 X 40 | 3.6 | 160 X 80 | 6 | 80 x 80 | 6 | |
| 100 X 40 | 4 | 160 X 80 | 6.3 | 90 x 90 | 3 | |
| 100 X 40 | 5 | 200 X 100 | 4 | 90 x 90 | 3.6 | |
| 100 X 50 | 3 | 200 X 100 | 5 | 90 x 90 | 5 | |
| 100 X 50 | 3.6 | 200 X 100 | 6 | 90 x 90 | 6 | |
| 100 X 50 | 4 | 200 X 100 | 6.3 | 100 x 100 | 4 | |
| 100 X 50 | 5 | 200 X 100 | 8 | 100 x 100 | 5 | |
| 100 X 50 | 6 | 200 X 100 | 10 | 100 x 100 | 6 | |
| 100 X 50 | 6.3 | 200 X 100 | 12.5 | 100 x 100 | 8 | |
| 100 X 60 | 3 | 200 X 100 | 16 | 100 x 100 | 10 | |
| 100 X 60 | 3.6 | 250 X 150 | 6.3 | 120 x 120 | 5 | |
| 100 X 60 | 4 | 250 X 150 | 8 | 120 x 120 | 6 | |
| 100 X 60 | 5 | 250 X 150 | 10 | 120 x 120 | 8 | |
| 100 X 60 | 6 | 250 X 150 | 12.5 | 120 x 120 | 10 | |
| 100 X 60 | 6.3 | 250 X 150 | 16 | 150 x 150 | 5 | |
| 100 X 80 | 3 | 300 X 200 | 6.3 | 150 x 150 | 6 | |
| 100 X 80 | 3.6 | 300 X 200 | 8 | 150 x 150 | 8 | |
| 100 X 80 | 4 | 300 X 200 | 10 | 150 x 150 | 10 | |
| 100 X 80 | 5 | 300 X 200 | 12.5 | 180 x 180 | 6 | |
| 100 X 80 | 6 | 300 X 200 | 16 | 180 x 180 | 8 | |
| 100 X 80 | 6.3 | 400 X 200 | 10 | 180 x 180 | 10 | |
| 400 X 200 | 12.5 | 180 x 180 | 12.5 | |||
| 400 X 200 | 16 | 200 x 200 | 6 | |||
| 450 X 250 | 10 | 200 x 200 | 8 | |||
| 450 X 250 | 12.5 | 200 x 200 | 10 | |||
| 450 X 250 | 16 | 200 x 200 | 12.5 | |||
| 450 X 250 | 17 | 250 x 250 | 8 | |||
| 450 X 250 | 21 | 250 x 250 | 10 | |||
| 450 X 250 | 30 | 250 x 250 | 12.5 | |||
| 300 X 400 | 5.5 | 300 x 300 | 8 | |||
| 300 X 400 | 7 | 300 x 300 | 10 | |||
| 300 X 400 | 8 | 300 x 300 | 12.5 | |||
| 300 X 400 | 10 | 350 x 350 | 5.5-30 | |||
| 300 X 400 | 12 | 400 x 400 | 7.5-40 | |||
| 300 X 400 | 18 | 450 x 450 | 7.5-40 | |||
| 300 X 400 | 24 | 500 x 500 | 9.5-40 | |||
| 300 X 400 | 30 | 550 x 550 | 9.5-50 | |||
| 350 X 400 | 7.5-30 | 600 x 600 | 9.5-50 | |||
| 300 X 450 | 7.5-30 | 650 x 650 | 9.5-50 | |||
| 200 X 600 | 8-40 | 700 x 700 | 9.5-50 | |||
| 300 X 500 | 7.5-40 | 750 x 750 | 9.5-50 | |||
| 300 X 600 | 7.5-40 | 800 x 800 | 9.5-50 | |||
| 400 X 500 | 7.5-40 | 850 x 850 | 9.5-50 | |||
| 400 X 600 | 9.5-40 | 900 x 900 | 11.5-50 | |||
| 300 X 800 | 9.5-50 | 950 x 950 | 11.5-50 | |||
| 400 X 700 | 9.5-50 | 1000 x 1000 | 20-60 | |||
| 500 X 600 | 9.5-50 | 1100 x 1100 | 20-60 | |||
| 300 X 900 | 9.5-50 | 1200 x 1200 | 20-60 | |||
| 400 X 800 | 9.5-50 | |||||
| 500 X 700 | 9.5-50 | |||||
| 300 X 1000 | 9.5-50 | |||||
| 400 X 900 | 9.5-50 | |||||
| 500 X 800 | 9.5-50 | |||||
| 600 X 700 | 9.5-50 | |||||
| 400 X 1000 | 9.5-50 | |||||
| 500 X 900 | 9.5-50 | |||||
| 600 X 800 | 9.5-50 | |||||
| 500 X 1000 | 9.5-50 | |||||
| 600 X 900 | 9.5-50 | |||||
| 700 X 800 | 9.5-50 | |||||
| 500 X 1100 | 9.5-50 | |||||
| 600 X 1000 | 9.5-50 | |||||
| 700 X 900 | 9.5-50 | |||||
| 600 X 1100 | 9.5-50 | |||||
| 700 X 1000 | 9.5-50 | |||||
| 800 X 900 | 9.5-50 | |||||
| 700 X 1100 | 9.5-50 | |||||
| 800 X 1000 | 9.5-50 | |||||
| 800 X 1100 | 9.5-50 | |||||
| 900 X 1000 | 9.5-50 | |||||
| 900 X 1100 | 20-60 | |||||
| 800 X 1200 | 20-60 | |||||
Perusahaan ieu ngutamakeun kualitas produk, investasi ageung dina ngenalkeun peralatan canggih sareng para ahli, sareng ngalakukeun sagala rupa pikeun minuhan kabutuhan para nasabah di jero sareng di luar negeri.
Eusina sacara kasar tiasa dibagi kana: komposisi kimia, kakuatan luluh, kakuatan tarik, sipat dampak, jsb.
Dina waktos anu sami, perusahaan ogé tiasa ngalaksanakeun deteksi cacad sareng annealing online sareng prosés perlakuan panas anu sanés numutkeun kabutuhan palanggan.
https://www.ytdrintl.com/
Surélék:sales@ytdrgg.com
Tianjin YuantaiDerun Steel Tube Manufacturing Group Co., Ltd.nyaéta pabrik pipa baja anu disertipikasi kuEN/ASTM/ JISspesialisasi dina produksi sareng ékspor sadaya jinis pipa pasagi pasagi, pipa galvanis, pipa dilas ERW, pipa spiral, pipa dilas busur terendam, pipa jahitan lempeng, pipa seamless, koil baja dilapis warna, koil baja galvanis sareng produk baja sanésna. Kalayan transportasi anu merenah, éta 190 kilométer jauhna ti Bandara Internasional Ibukota Beijing sareng 80 kilométer jauhna ti Tianjin Xingang.
Whatsapp:+8613682051821
Kirimkeun pesen anjeun ka kami:
-
tabung baja pasagi jeung pasagi panjang berongga galvanis anu dicelup panas
-
YuantaiDerun tabung pasagi A500C
-
Bagian baja berongga HWS YuantaiDerun
-
Bagian kosong MS pasagi pasagi panjang anu digambar tiis
-
Pipa baja karbon EN10210 EN10219 Bagian pasagi panjang bolong suplai baja sisi katuhu
-
Pipa baja galvanis khusus































