சதுர எஃகு குழாய்களின் பரிமாணங்கள், தத்துவார்த்த எடை மற்றும் இயற்பியல் அளவுருக்கள்

அட்டவணை A, சதுர எஃகு குழாய்களுக்கான பரிமாணங்களின் தத்துவார்த்த எடை மற்றும் இயற்பியல் அளவுருக்கள்

基本尺寸அடிப்படை பரிமாணங்கள் 截面面积 குறுக்கு வெட்டு பகுதி 理论重量 கோட்பாட்டு எடை 惯性矩 மந்தநிலையின் தருணம் 截面模数 பிரிவு மாடுலஸ்
A S F G ஜேஎக்ஸ்-ஜை Wx-Wy (வக்)
MM சி㎡ கிலோ/மீ செ.மீ⁴ cm3
12 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை 0.347 (ஆங்கிலம்) 0.273 (ஆங்கிலம்) 0.072 (ஆங்கிலம்) 0.119 (0.119)
1 0.423 (ஆங்கிலம்) 0.332 (0.332) என்பது 0.084 (ஆங்கிலம்) 0.140 (0.140)
14 1 0.503 (0.503) என்பது ஒரு வினைச்சொல். 0.395 (ஆங்கிலம்) 0.139 (ஆங்கிலம்) 0.199 (ஆங்கிலம்)
1.5 समानी समानी स्तु� 0.711 (ஆங்கிலம்) 0.558 (0.558) 0.181 (ஆங்கிலம்) 0.259 (ஆங்கிலம்)
16 1 0.583 (ஆங்கிலம்) 0.458 (0.458) 0.216 (ஆங்கிலம்) 0.270 (ஆங்கிலம்)
1.5 समानी समानी स्तु� 0.831 (ஆங்கிலம்) 0.653 (0.653) 0.286 (ஆங்கிலம்) 0.357 (ஆங்கிலம்)
18 1 0.663 (0.663) என்பது 0.520 (0.520) 0.315 (0.315) 0.351 (0.351) என்பது
1.5 समानी समानी स्तु� 0.951 (ஆங்கிலம்) 0.747 (ஆங்கிலம்) 0.424 (ஆங்கிலம்) 0.471 (ஆங்கிலம்)
2 1.211 (ஆங்கிலம்) 0.951 (ஆங்கிலம்) 0.505 (0.505) என்பது 0.505 ஆகும். 0.561 (0.561) என்பது
20 1 0.743 (ஆங்கிலம்) 0.583 (ஆங்கிலம்) 0.442 (ஆங்கிலம்) 0.442 (ஆங்கிலம்)
1.5 समानी समानी स्तु� 1.071 (ஆங்கிலம்) 0.841 (ஆங்கிலம்) 0.601 (0.601) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வகையைச் சேர்ந்த ஒருவரின் 0.601 (0.601) என்ற விகிதத்தில், ஒரு 0.601 (0.601) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வகையைச் சேர்ந்த ஒருவரின் 0.601 (0.601) என்ற விகிதத்தில், ஒரு
2 1.371 (ஆங்கிலம்) 1.076 (ஆங்கிலம்) 0.725 (0.725) 0.725 (0.725)
2.5 प्रकालिका प्रक� 1.643 (ஆங்கிலம்) 1.290 (ஆங்கிலம்) 0.817 (ஆங்கிலம்) 0.817 (ஆங்கிலம்)
22 1 0.823 (ஆங்கிலம்) 0.646 (0.646) என்பது 0.599 (ஆங்கிலம்) 0.544 (ஆங்கிலம்)
1.5 समानी समानी स्तु� 1.191 (ஆங்கிலம்) 0.935 (ஆங்கிலம்) 0.822 (ஆங்கிலம்) 0.748 (ஆங்கிலம்)
2 1.531 (ஆ) 1.202 (ஆங்கிலம்) 1.001 (ஆங்கிலம்) 0.910 (ஆங்கிலம்)
2.5 प्रकालिका प्रक� 1.843 (ஆங்கிலம்) 1.447 (ஆங்கிலம்) 1.140 (ஆங்கிலம்) 1.036 (ஆங்கிலம்)
25 1.5 समानी समानी स्तु� 1.371 (ஆங்கிலம்) 1.077 (ஆங்கிலம்) 1.246 (ஆங்கிலம்) 0.997 (ஆங்கிலம்)
2 1.771 (ஆங்கிலம்) 1.390 (ஆங்கிலம்) 1.535 (ஆங்கிலம்) 1.228 (ஆங்கிலம்)
2.5 प्रकालिका प्रक� 2.143 (ஆங்கிலம்) 1.682 (ஆங்கிலம்) 1.770 (ஆங்கிலம்) 1.416 (ஆங்கிலம்)
3 2.485 (ஆங்கிலம்) 1.951 (ஆங்கிலம்) 1.955 (ஆங்கிலம்) 1.564 (ஆங்கிலம்)
30 2 2.171 (ஆங்கிலம்) 1.704 (ஆங்கிலம்) 2.797 (ஆங்கிலம்) 1.865 (ஆங்கிலம்)
3 3.085 (ஆங்கிலம்) 2.422 (ஆங்கிலம்) 3.670 (ஆங்கிலம்) 2.447 (ஆங்கிலம்)
3.5 3.500 (ரூ. 3,500) 2.747 (ஆங்கிலம்) 3.996 (ஆங்கிலம்) 2.664 (ஆங்கிலம்)
4 3.885 (ஆங்கிலம்) 3.050 (ஆங்கிலம்) 4.256 (ஆங்கிலம்) 2.837 (ஆங்கிலம்)
32 2 2.331 (ஆங்கிலம்) 1.830 (ஆங்கிலம்) 3.450 (3.450) 2.157 (ஆங்கிலம்)
3 3.325 (ஆங்கிலம்) 2.611 (ஆங்கிலம்) 4.569 (ஆங்கிலம்) 2.856 (ஆங்கிலம்)
3.5 3.780 (ஆங்கிலம்) 2.967 (ஆங்கிலம்) 4.999 விலை 3.124 (ஆங்கிலம்)
4 4.205 (ஆங்கிலம்) 3.301 (ஆங்கிலம்) 5.351 (ஆங்கிலம்) 3.344 (ஆங்கிலம்)
35 2 2.571 (ஆங்கிலம்) 2.018 (ஆங்கிலம்) 4.610 (ஆங்கிலம்) 2.634 (ஆங்கிலம்)
3 3.685 (ஆங்கிலம்) 2.893 (ஆங்கிலம்) 6.176 (ஆங்கிலம்) 3.529 - अनिकालिका अ
3.5 4.200 (ரூ. 4.200) 3.297 (ஆங்கிலம்) 6.799 விலை 3.885 (ஆங்கிலம்)
4 4.685 (ஆங்கிலம்) 3.678 (ஆங்கிலம்) 7.324 (ஆங்கிலம்) 4.185 (ஆங்கிலம்)
36 2 2.651 (ஆங்கிலம்) 2.081 (ஆங்கிலம்) 5.048 (ஆங்கிலம்) 2.804 (ஆங்கிலம்)
3 3.805 (ஆங்கிலம்) 2.987 (ஆங்கிலம்) 6.785 (ஆங்கிலம்) 3.769 (ஆங்கிலம்)
4 4.845 (ஆங்கிலம்) 3.804 (ஆங்கிலம்) 8.076 (ஆங்கிலம்) 4.487 (ஆங்கிலம்)
5 5.771 (ஆங்கிலம்) 4.530 (ஆங்கிலம்) 8.975 (ஆங்கிலம்) 4.986 (ஆங்கிலம்)
40 2 2.971 (ஆங்கிலம்) 2.332 (ஆங்கிலம்) 7.075 (ஆங்கிலம்) 3.537 (ஆங்கிலம்)
3 4.285 (ஆங்கிலம்) 3.364 (ஆங்கிலம்) 9.622 (ஆங்கிலம்) 4.811 (ஆங்கிலம்)
4 5.485 (ஆங்கிலம்) 4.306 (ஆங்கிலம்) 11.60 (மாலை) 5.799 விலை
5 6.571 (ஆங்கிலம்) 5.158 (ஆங்கிலம்) 13.06 (செவ்வாய்) 6.532 (ஆங்கிலம்)
42 2 3.131 (ஆங்கிலம்) 2.458 (ஆங்கிலம்) 8.265 (ஆங்கிலம்) 3.936 (ஆங்கிலம்)
3 4.525 (ஆங்கிலம்) 3.553 (ஆங்கிலம்) 11.30 5.380 (ஆங்கிலம்)
4 5.805 (ஆங்கிலம்) 4.557 (ஆங்கிலம்) 13.69 (ஆங்கிலம்) 6.519 (ஆங்கிலம்)
5 6.971 (ஆங்கிலம்) 5.472 (ஆங்கிலம்) 15.51 (ஆங்கிலம்) 7.385 (ஆங்கிலம்)
45 2 3.371 (ஆங்கிலம்) 2.646 (ஆங்கிலம்) 10.29 (ஆங்கிலம்) 4.574 (ஆங்கிலம்)
3 4.885 (ஆங்கிலம்) 3.835 (ஆங்கிலம்) 14.16 (ஆங்கிலம்) 6.293 (ஆங்கிலம்)
4 6.285 (ஆங்கிலம்) 4.936 (ஆங்கிலம்) 17.28 (ஆங்கிலம்) 7.679 (ஆங்கிலம்)
5 7.571 (ஆங்கிலம்) 5.943 (ஆங்கிலம்) 19.72 (ஆங்கிலம்) 8.763 (ஆங்கிலம்)
50 மீ 2 3.771 (ஆங்கிலம்) 2.960 (ஆங்கிலம்) 14.36 (மாலை) 5.743 (ஆங்கிலம்)
3 5.485 (ஆங்கிலம்) 4.306 (ஆங்கிலம்) 19.94 (ஆங்கிலம்) 7.975 (ஆங்கிலம்)
4 7.085 (ஆங்கிலம்) 5.562 (ஆங்கிலம்) 24.56 (ஆங்கிலம்) 9.826 (ஆங்கிலம்)
5 8.571 (ஆங்கிலம்) 6.728 (ஆங்கிலம்) 28.32 (மாலை) 11.33 (மாலை)
55 अनुक्षित 2 4.171 (ஆங்கிலம்) 3.274 (ஆங்கிலம்) 19.38 (மாலை) 7.046 (ஆங்கிலம்)
3 6.085 (ஆங்கிலம்) 4.777 (ஆங்கிலம்) 27.11 (ஆங்கிலம்) 9.857 (ஆங்கிலம்)
4 7.885 (ஆங்கிலம்) 6.190 (ஆங்கிலம்) 33.66 (ஆங்கிலம்) 12.24 (ஆங்கிலம்)
5 9.571 (ஆங்கிலம்) 7.513 (ஆங்கிலம்) 39.11 (ஆங்கிலம்) 14.22 (ஆங்கிலம்)
60 अनुक्षित 3 6.685 (ஆங்கிலம்) 5.248 (ஆங்கிலம்) 35.82 (குறுகிய காலம்) 11.94 (ஆங்கிலம்)
4 8.685 (ஆங்கிலம்) 6.818 (ஆங்கிலம்) 44.75 (பணம்) 14.92 (ஆங்கிலம்)
5 10.57 (ஆங்கிலம்) 8.298 (ஆங்கிலம்) 52.35 (ஆங்கிலம்) 17.45 (மாலை)
6 12.34 (மாலை) 9.688 (ஆங்கிலம்) 58.72 (ஆங்கிலம்) 19.57 (ஆங்கிலம்)
65 3 7.285 (ஆங்கிலம்) 5.719 (ஆங்கிலம்) 46.22 (ஆங்கிலம்) 14.22 (ஆங்கிலம்)
4 9.485 (ஆங்கிலம்) 7.446 (ஆங்கிலம்) 58.05 (ஆங்கிலம்) 17.86 (ஆங்கிலம்)
5 11.57 (ஆங்கிலம்) 9.083 (ஆங்கிலம்) 68.29 (ஆங்கிலம்) 21.01 (செவ்வாய்)
6 13.54 (ஆங்கிலம்) 10.63 (ஆங்கிலம்) 77.03 (ஆங்கிலம்) 23.70 (ஆங்கிலம்)
70 3 7.885 (ஆங்கிலம்) 6.190 (ஆங்கிலம்) 58.46 (ஆங்கிலம்) 16.70 (மாலை)
4 10.29 (ஆங்கிலம்) 8.074 (ஆங்கிலம்) 73.76 (73.76) தமிழ் 21.08
5 12.57 (ஆங்கிலம்) 9.868 (ஆங்கிலம்) 87.18 (ஆங்கிலம்) 24.91 (ஆங்கிலம்)
6 14.74 (ஆங்கிலம்) 11.57 (ஆங்கிலம்) 98.81 (ஆங்கிலம்) 28.23 (ஆங்கிலம்)
75 4 11.09 (செவ்வாய்) 8.702 (ஆங்கிலம்) 92.08 தமிழ் 24.55 (24.55)
5 13.57 (ஆங்கிலம்) 10.65 (ஆங்கிலம்) 109.3 தமிழ் 29.14 (ஆங்கிலம்)
6 15.94 (ஆங்கிலம்) 12.51 (ஆங்கிலம்) 124.4 தமிழ் 33.16 (ஆங்கிலம்)
8 19.79 (ஆங்கிலம்) 15.54 (ஆங்கிலம்) 141.4 (ஆங்கிலம்) 37.72 (ஆங்கிலம்)
80 4 11.89 (ஆங்கிலம்) 9.330 (ஆங்கிலம்) 113.2 (ஆங்கிலம்) 28.30 (ஞாயிறு)
5 14.57 (ஆங்கிலம்) 11.44 (ஆங்கிலம்) 134.8 தமிழ் 33.70 (குறுகிய காலம்)
6 17.14 (ஆங்கிலம்) 13.46 (ஆங்கிலம்) 154.0 (ஆங்கிலம்) 38.49 (குறும்பு)
8 21.39 (மாலை) 16.79 (ஆங்கிலம்) 177.2 (ஆங்கிலம்) 44.30 (மாலை)
90 4 13.49 (ஆங்கிலம்) 10.59 (ஆங்கிலம்) 164.7 தமிழ் 36.59 (பரிந்துரை)
5 16.57 (ஆங்கிலம்) 13.01 (செவ்வாய்) 197.2 (ஆங்கிலம்) 43.82 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது)
6 19.54 (ஆங்கிலம்) 15.34 (மாலை) 226.6 தமிழ் 50.35 (Thala)
8 24.59 (பழைய பதிப்பு) 19.30 (ஞாயிறு) 265.8 (கிரீடம்) 59.06 (ஆங்கிலம்)
100 மீ 5 18.57 (ஆங்கிலம்) 14.58 (ஆங்கிலம்) 276.4 (ஆங்கிலம்) 55.27 (55.27)
6 21.94 (ஆங்கிலம்) 17.22 (ஆங்கிலம்) 319.0 (ஆங்கிலம்) 63.80 (ஆங்கிலம்)
8 27.79 (ஆங்கிலம்) 21.82 (ஆங்கிலம்) 379.8 समानी தமிழ் 75.95 (75.95)
10 33.42 (குறுகிய காலம்) 26.24 (26.24) 432.6 (ஆங்கிலம்) 86.52 (ஆங்கிலம்)
108 தமிழ் 5 20.17 (ஆங்கிலம்) 15.83 (ஆங்கிலம்) 353.1 353.1 பற்றி 65.39 (ஆங்கிலம்)
6 23.86 (ஆங்கிலம்) 18.73 (ஆங்கிலம்) 408.9 தமிழ் 75.72 (75.72) தமிழ்
8 30.35 (30.35) 23.83 (ஆங்கிலம்) 491.4 (ஆங்கிலம்) 91.00 (91.00)
10 36.62 (ஆங்கிலம்) 28.75 (பணம்) 564.3 தமிழ் 104.5 தமிழ்
120 (அ) 6 26.74 (ஆங்கிலம்) 20.99 (குறைந்தது 20.99) 573.1 (ஆங்கிலம்) 95.51 (ஆங்கிலம்)
8 34.19 (ஆங்கிலம்) 26.84 (ஆங்கிலம்) 696.8 தமிழ் 116.1 (ஆங்கிலம்)
10 41.42 (பழைய பதிப்பு) 32.52 (32.52) என்பது 807.9 தமிழ் 134.7 தமிழ்
12 48.13 (ஆங்கிலம்) 37.78 (குறுகிய காலம்) 897.0 க்கு இணையாக 149.5 (ஆங்கிலம்)
125 (அ) 6 27.94 (ஆங்கிலம்) 21.93 (ஆங்கிலம்) 652.7 தமிழ் 104.4 (ஆங்கிலம்)
8 35.79 (குறுகிய காலம்) 28.10 (மாலை 10) 797.0 (ஆங்கிலம்) 127.5 தமிழ்
10 43.42 (பழைய பதிப்பு) 34.09 (மாலை 10) 927.2 தமிழ் 148.3 (ஆங்கிலம்)
12 50.53 (50.53) 39.67 (குறுகிய காலம்) 1033.2 (ஆங்கிலம்) 165.3 (ஆங்கிலம்)
130 தமிழ் 6 29.14 (ஆங்கிலம்) 22.88 (பழைய பதிப்பு) 739.5 अनेका 113.8 (ஆங்கிலம்)
8 37.39 (குறுங்கால) 29.35 (மாலை) 906.3 தமிழ் 139.4 தமிழ்
10 45.42 (பழைய பதிப்பு) 35.66 (ஆங்கிலம்) 1057.6 தமிழ் 162.7 தமிழ்
12 52.93 (ஆங்கிலம்) 41.55 (பணம்) 1182.5 தமிழ் 181.9 தமிழ்
140 தமிழ் 6 31.54 (பழைய பதிப்பு) 24.76 (பழைய பதிப்பு) 935.3 தமிழ் 133.6 (ஆங்கிலம்)
8 40.59 (பரிந்துரை) 31.86 (குறுகிய காலம்) 1153.9 (ஆங்கிலம்) 164.8 (ஆங்கிலம்)
10 49.42 (பழைய பதிப்பு) 38.80 (38.80) 1354.1 (ஆங்கிலம்) 193.4 (ஆங்கிலம்)
12 57.73 (ஆங்கிலம்) 45.32 (பழைய பதிப்பு) 1522.8 (ஆங்கிலம்) 217.5 (ஆங்கிலம்)
150 மீ 8 43.79 (பரிந்துரைக்கப்படுகிறது) 34.38 (குறுகிய காலம்) 1443.0 (ஆங்கிலம்) 192.4 (ஆங்கிலம்)
10 53.42 (ஆங்கிலம்) 41.94 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) 1701.2 (ஆங்கிலம்) 226.8 (ஆங்கிலம்)
12 62.53 (ஆங்கிலம்) 49.09 (ஆங்கிலம்) 1922.6 (ஆங்கிலம்) 256.3 தமிழ்
14 71.11 (71.11) தமிழ் 55.82 (55.82) என்பது 2109.2 (ஆங்கிலம்) 281.2 (ஆங்கிலம்)
160 தமிழ் 8 46.99 (பணம்) 36.89 (குறும்பு) 1776.7 (ஆங்கிலம்: έλανικά, έλανι 222.1 தமிழ்
10 57.42 (ஆங்கிலம்) 45.08 (ஆங்கிலம்) 2103.1 (ஆங்கிலம்) 262.9 தமிழ்
12 67.33 (ஆங்கிலம்) 52.86 (ஆங்கிலம்) 2386.8 தமிழ் 298.4 (ஆங்கிலம்)
14 76.71 (76.71) தமிழ் 60.22 (ஆங்கிலம்) 2630.1 க்கு விண்ணப்பிக்கவும் 328.8 தமிழ்
180 தமிழ் 8 53.39 (ஆங்கிலம்) 41.91 (ஆங்கிலம்) 2590.7 தமிழ் 287.9 ​​தமிழ்
10 65.42 (ஆங்கிலம்) 51.36 (ஆங்கிலம்) 3086.9 தமிழ் 343.0 (ஆங்கிலம்)
12 76.93 (குறுகிய காலம்) 60.39 (ஆங்கிலம்) 3527.6 अनेक्षित अन� 392.0 (ஆங்கிலம்)
14 87.91 (ஆங்கிலம்) 69.01 (ஆங்கிலம்) 3915.3 பற்றி 435.0 (ஆங்கிலம்)
200 மீ 10 73.42 (குறுகிய காலங்கள்) 57.64 (ஆங்கிலம்) 4337.6 (ஆங்கிலம்) 433.8 (ஆங்கிலம்)
12 86.53 (ஆங்கிலம்) 67.93 (ஆங்கிலம்) 4983.6 க்கு விண்ணப்பிக்கவும் 498.4 (ஆங்கிலம்)
14 99.11 (ஆங்கிலம்) 77.80 (77.80) 5562.3 பற்றி 556.2 (ஆங்கிலம்)
16 111.2 (ஆங்கிலம்) 87.27 (ஆங்கிலம்) 6076.4 க்கு விண்ணப்பிக்கவும் 607.6 अनेक्षित
250 மீ 10 93.42 (ஆங்கிலம்) 73.34 (73.34) தமிழ் 8841.9 பற்றி 707.3 தமிழ்
12 110.5 தமிழ் 86.77 (ஆங்கிலம்) 10254.2 பற்றி 820.3 தமிழ்
14 127.1 (ஆங்கிலம்) 99.78 (ஆங்கிலம்) 11556.2 (ஆங்கிலம்) 924.5 தமிழ்
16 143.2 (ஆங்கிலம்) 112.4 (ஆங்கிலம்) 12751.4 (ஆங்கிலம்) 1020.1 закульный
280 தமிழ் 10 105.4 (ஆங்கிலம்) 82.76 (ஆங்கிலம்) 12648.9 பற்றி 903.5 தமிழ்
12 124.9 தமிழ் 98.07 (ஆங்கிலம்) 14726.8 (ஆங்கிலம்) 1051.9 பற்றி
14 143.9 (ஆங்கிலம்) 113.0 (ஆங்கிலம்) 16663.5 (ஆங்கிலம்) 1190.2 (ஆங்கிலம்)
16 162.4 (ஆங்கிலம்) 127.5 தமிழ் 18462.8 (ஆங்கிலம்) 1318.8 தமிழ்
S<=6 மிமீ, R-1.5S ஆக இருக்கும்போது, ​​சதுர மேலாண்மை கோட்பாட்டின் எடையைக் கணக்கிடுவதற்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட சூத்திரம் சமன்பாடு (A1) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது;
S>6mm, R=2S ஆக இருக்கும்போது, ​​சதுர மேலாண்மைக் கோட்பாட்டின் எடையைக் கணக்கிடுவதற்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட சூத்திரம் சமன்பாடு (A2) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.
ஜி=0.015 7எஸ் (2ஏ-2.858 4எஸ்) (ஏ1)
ஜி=0.015 7எஸ் (2ஏ-3.287 6எஸ்) (ஏ2)
சூத்திரத்தில்:
ஜி - ஒரு சதுர எஃகு குழாயின் தத்துவார்த்த எடை (7.85 கிலோ/டிஎம்3 அடர்த்தியுடன்), மீட்டருக்கு கிலோகிராமில் (கிலோ/மீ);
A - சதுர எஃகு குழாயின் பக்க நீளம், மில்லிமீட்டரில் (மிமீ)
S - சதுர எஃகு குழாயின் பெயரளவு சுவர் தடிமன், மில்லிமீட்டர்களில் (மிமீ)

 

 

 


இடுகை நேரம்: ஜூன்-28-2023