तक्ता A, चौरस स्टील पाईप्ससाठी सैद्धांतिक वजन आणि परिमाणांचे भौतिक मापदंड
| 基本尺寸मूलभूत परिमाणे | 截面面积क्रॉस-विभागीय क्षेत्र | 理论重量सैद्धांतिक वजन | 惯性矩जडत्वाचा क्षण | 截面模数विभाग मॉड्यूलस | |
| A | S | F | G | Jx-Jy | Wx-Wy |
| MM | c㎡ | kg/m | सेमी⁴ | cm3 | |
| 12 | ०.८ | ०.३४७ | ०.२७३ | ०.०७२ | 0.119 |
| 1 | 0.423 | 0.332 | ०.०८४ | ०.१४० | |
| 14 | 1 | ०.५०३ | ०.३९५ | ०.१३९ | ०.१९९ |
| 1.5 | 0.711 | ०.५५८ | ०.१८१ | ०.२५९ | |
| 16 | 1 | ०.५८३ | ०.४५८ | 0.216 | 0.270 |
| 1.5 | ०.८३१ | ०.६५३ | 0.286 | ०.३५७ | |
| 18 | 1 | 0.663 | ०.५२० | ०.३१५ | ०.३५१ |
| 1.5 | ०.९५१ | ०.७४७ | ०.४२४ | ०.४७१ | |
| 2 | 1.211 | ०.९५१ | ०.५०५ | ०.५६१ | |
| 20 | 1 | ०.७४३ | ०.५८३ | ०.४४२ | ०.४४२ |
| 1.5 | १.०७१ | ०.८४१ | ०.६०१ | ०.६०१ | |
| 2 | १.३७१ | १.०७६ | ०.७२५ | ०.७२५ | |
| २.५ | १.६४३ | 1.290 | ०.८१७ | ०.८१७ | |
| 22 | 1 | ०.८२३ | ०.६४६ | 0.599 | ०.५४४ |
| 1.5 | १.१९१ | ०.९३५ | ०.८२२ | ०.७४८ | |
| 2 | १.५३१ | १.२०२ | १.००१ | ०.९१० | |
| २.५ | १.८४३ | १.४४७ | १.१४० | १.०३६ | |
| 25 | 1.5 | १.३७१ | १.०७७ | १.२४६ | ०.९९७ |
| 2 | १.७७१ | १.३९० | १.५३५ | १.२२८ | |
| २.५ | 2.143 | १.६८२ | १.७७० | १.४१६ | |
| 3 | २.४८५ | १.९५१ | १.९५५ | १.५६४ | |
| 30 | 2 | २.१७१ | १.७०४ | २.७९७ | १.८६५ |
| 3 | ३.०८५ | २.४२२ | ३.६७० | २.४४७ | |
| ३.५ | 3.500 | २.७४७ | ३.९९६ | २.६६४ | |
| 4 | ३.८८५ | ३.०५० | ४.२५६ | २.८३७ | |
| 32 | 2 | २.३३१ | 1.830 | ३.४५० | २.१५७ |
| 3 | ३.३२५ | 2.611 | ४.५६९ | २.८५६ | |
| ३.५ | ३.७८० | २.९६७ | ४.९९९ | ३.१२४ | |
| 4 | ४.२०५ | ३.३०१ | ५.३५१ | ३.३४४ | |
| 35 | 2 | २.५७१ | २.०१८ | ४.६१० | २.६३४ |
| 3 | ३.६८५ | २.८९३ | ६.१७६ | ३.५२९ | |
| ३.५ | ४.२०० | ३.२९७ | 6.799 | ३.८८५ | |
| 4 | ४.६८५ | ३.६७८ | ७.३२४ | ४.१८५ | |
| 36 | 2 | २.६५१ | २.०८१ | ५.०४८ | 2.804 |
| 3 | ३.८०५ | २.९८७ | ६.७८५ | ३.७६९ | |
| 4 | ४.८४५ | ३.८०४ | ८.०७६ | ४.४८७ | |
| 5 | ५.७७१ | ४.५३० | ८.९७५ | ४.९८६ | |
| 40 | 2 | २.९७१ | २.३३२ | ७.०७५ | ३.५३७ |
| 3 | ४.२८५ | ३.३६४ | ९.६२२ | ४.८११ | |
| 4 | ५.४८५ | ४.३०६ | 11.60 | ५.७९९ | |
| ५ | ६.५७१ | ५.१५८ | १३.०६ | ६.५३२ | |
| 42 | 2 | ३.१३१ | २.४५८ | ८.२६५ | ३.९३६ |
| 3 | ४.५२५ | ३.५५३ | 11.30 | ५.३८० | |
| 4 | ५.८०५ | ४.५५७ | १३.६९ | ६.५१९ | |
| 5 | ६.९७१ | ५.४७२ | १५.५१ | ७.३८५ | |
| ४५ | 2 | ३.३७१ | २.६४६ | १०.२९ | ४.५७४ |
| 3 | ४.८८५ | ३.८३५ | १४.१६ | ६.२९३ | |
| 4 | ६.२८५ | ४.९३६ | १७.२८ | ७.६७९ | |
| ५ | ७.५७१ | ५.९४३ | १९.७२ | ८.७६३ | |
| 50 | 2 | ३.७७१ | २.९६० | 14.36 | ५.७४३ |
| 3 | ५.४८५ | ४.३०६ | १९.९४ | ७.९७५ | |
| 4 | ७.०८५ | ५.५६२ | २४.५६ | ९.८२६ | |
| ५ | ८.५७१ | ६.७२८ | २८.३२ | 11.33 | |
| ५५ | 2 | ४.१७१ | ३.२७४ | १९.३८ | ७.०४६ |
| 3 | ६.०८५ | ४.७७७ | २७.११ | ९.८५७ | |
| 4 | ७.८८५ | ६.१९० | ३३.६६ | १२.२४ | |
| 5 | ९.५७१ | ७.५१३ | 39.11 | १४.२२ | |
| ६० | 3 | ६.६८५ | ५.२४८ | 35.82 | ११.९४ |
| 4 | ८.६८५ | ६.८१८ | ४४.७५ | १४.९२ | |
| ५ | १०.५७ | ८.२९८ | ५२.३५ | १७.४५ | |
| 6 | १२.३४ | ९.६८८ | ५८.७२ | १९.५७ | |
| 65 | 3 | ७.२८५ | ५.७१९ | ४६.२२ | १४.२२ |
| 4 | ९.४८५ | ७.४४६ | ५८.०५ | १७.८६ | |
| 5 | 11.57 | ९.०८३ | ६८.२९ | २१.०१ | |
| 6 | १३.५४ | १०.६३ | ७७.०३ | २३.७० | |
| 70 | 3 | ७.८८५ | ६.१९० | ५८.४६ | १६.७० |
| 4 | १०.२९ | ८.०७४ | ७३.७६ | २१.०८ | |
| 5 | १२.५७ | ९.८६८ | ८७.१८ | २४.९१ | |
| 6 | १४.७४ | 11.57 | ९८.८१ | २८.२३ | |
| 75 | 4 | ११.०९ | ८.७०२ | ९२.०८ | २४.५५ |
| 5 | १३.५७ | १०.६५ | १०९.३ | २९.१४ | |
| 6 | १५.९४ | १२.५१ | १२४.४ | ३३.१६ | |
| 8 | १९.७९ | १५.५४ | १४१.४ | ३७.७२ | |
| 80 | 4 | 11.89 | ९.३३० | ११३.२ | 28.30 |
| 5 | १४.५७ | 11.44 | १३४.८ | 33.70 | |
| 6 | १७.१४ | १३.४६ | १५४.० | ३८.४९ | |
| 8 | २१.३९ | १६.७९ | १७७.२ | ४४.३० | |
| 90 | 4 | १३.४९ | १०.५९ | १६४.७ | ३६.५९ |
| 5 | १६.५७ | १३.०१ | १९७.२ | ४३.८२ | |
| 6 | १९.५४ | १५.३४ | २२६.६ | ५०.३५ | |
| 8 | २४.५९ | १९.३० | २६५.८ | ५९.०६ | |
| 100 | 5 | १८.५७ | १४.५८ | २७६.४ | ५५.२७ |
| 6 | २१.९४ | १७.२२ | ३१९.० | ६३.८० | |
| 8 | २७.७९ | २१.८२ | ३७९.८ | ७५.९५ | |
| 10 | ३३.४२ | २६.२४ | ४३२.६ | ८६.५२ | |
| 108 | 5 | २०.१७ | १५.८३ | 353.1 | ६५.३९ |
| 6 | २३.८६ | १८.७३ | ४०८.९ | ७५.७२ | |
| 8 | ३०.३५ | २३.८३ | ४९१.४ | 91.00 | |
| 10 | ३६.६२ | २८.७५ | ५६४.३ | १०४.५ | |
| 120 | 6 | २६.७४ | 20.99 | ५७३.१ | ९५.५१ |
| 8 | ३४.१९ | २६.८४ | ६९६.८ | 116.1 | |
| 10 | ४१.४२ | ३२.५२ | ८०७.९ | १३४.७ | |
| 12 | ४८.१३ | ३७.७८ | ८९७.० | १४९.५ | |
| 125 | 6 | २७.९४ | २१.९३ | ६५२.७ | १०४.४ |
| 8 | 35.79 | २८.१० | ७९७.० | १२७.५ | |
| 10 | ४३.४२ | ३४.०९ | ९२७.२ | १४८.३ | |
| 12 | ५०.५३ | ३९.६७ | १०३३.२ | १६५.३ | |
| 130 | 6 | २९.१४ | 22.88 | ७३९.५ | ११३.८ |
| 8 | ३७.३९ | २९.३५ | 906.3 | १३९.४ | |
| 10 | ४५.४२ | 35.66 | १०५७.६ | १६२.७ | |
| 12 | ५२.९३ | ४१.५५ | ११८२.५ | १८१.९ | |
| 140 | 6 | ३१.५४ | २४.७६ | ९३५.३ | १३३.६ |
| 8 | 40.59 | 31.86 | ११५३.९ | १६४.८ | |
| 10 | ४९.४२ | 38.80 | १३५४.१ | १९३.४ | |
| 12 | ५७.७३ | ४५.३२ | १५२२.८ | २१७.५ | |
| 150 | 8 | ४३.७९ | ३४.३८ | 1443.0 | १९२.४ |
| 10 | ५३.४२ | ४१.९४ | १७०१.२ | २२६.८ | |
| 12 | ६२.५३ | ४९.०९ | १९२२.६ | २५६.३ | |
| 14 | ७१.११ | ५५.८२ | 2109.2 | २८१.२ | |
| 160 | 8 | ४६.९९ | ३६.८९ | १७७६.७ | २२२.१ |
| 10 | ५७.४२ | ४५.०८ | 2103.1 | २६२.९ | |
| 12 | ६७.३३ | ५२.८६ | २३८६.८ | २९८.४ | |
| 14 | ७६.७१ | ६०.२२ | २६३०.१ | ३२८.८ | |
| 180 | 8 | ५३.३९ | ४१.९१ | २५९०.७ | २८७.९ |
| 10 | ६५.४२ | ५१.३६ | ३०८६.९ | ३४३.० | |
| 12 | ७६.९३ | ६०.३९ | 3527.6 | ३९२.० | |
| 14 | ८७.९१ | ६९.०१ | ३९१५.३ | ४३५.० | |
| 200 | 10 | ७३.४२ | ५७.६४ | ४३३७.६ | ४३३.८ |
| 12 | ८६.५३ | ६७.९३ | ४९८३.६ | ४९८.४ | |
| 14 | ९९.११ | ७७.८० | ५५६२.३ | ५५६.२ | |
| 16 | 111.2 | ८७.२७ | ६०७६.४ | ६०७.६ | |
| 250 | 10 | ९३.४२ | ७३.३४ | ८८४१.९ | ७०७.३ |
| 12 | ११०.५ | ८६.७७ | १०२५४.२ | ८२०.३ | |
| 14 | १२७.१ | ९९.७८ | ११५५६.२ | ९२४.५ | |
| 16 | १४३.२ | ११२.४ | १२७५१.४ | 1020.1 | |
| 280 | 10 | १०५.४ | ८२.७६ | १२६४८.९ | 903.5 |
| 12 | १२४.९ | ९८.०७ | १४७२६.८ | १०५१.९ | |
| 14 | १४३.९ | 113.0 | १६६६३.५ | 1190.2 | |
| 16 | १६२.४ | १२७.५ | १८४६२.८ | १३१८.८ | |
| जेव्हा S<=6 mm, R-1.5S, वर्ग व्यवस्थापन सिद्धांताचे वजन मोजण्यासाठी शिफारस केलेले सूत्र समीकरण (A1) मध्ये दाखवले जाते; जेव्हा S>6mm, R=2S, वर्ग व्यवस्थापन सिद्धांताचे वजन मोजण्यासाठी शिफारस केलेले सूत्र समीकरण (A2) मध्ये दाखवले जाते. G=0.015 7S (2A-2.858 4S) (A1) G=0.015 7S (2A-3.287 6S) (A2) सूत्रात: G - चौरस स्टील पाईपचे सैद्धांतिक वजन (7.85 kg/dm3 घनतेसह), किलोग्राम प्रति मीटर (kg/m); A - चौरस स्टील पाईपच्या बाजूची लांबी, मिलीमीटरमध्ये (मिमी) S - चौरस स्टील पाईपची नाममात्र भिंत जाडी, मिलीमीटरमध्ये (मिमी) | |||||
पोस्ट वेळ: जून-28-2023





