చదరపు ఉక్కు పైపుల కొలతలు, సైద్ధాంతిక బరువు మరియు భౌతిక పారామితులు

టేబుల్ A, చదరపు ఉక్కు పైపుల కొలతలు యొక్క సైద్ధాంతిక బరువు మరియు భౌతిక పారామితులు

基本尺寸 ప్రాథమిక కొలతలు 截面面积 క్రాస్ సెక్షనల్ ప్రాంతం 理论重量సైద్ధాంతిక బరువు 惯性矩 జడత్వం యొక్క క్షణం 截面模数 సెక్షన్ మాడ్యులస్
A S F G జెఎక్స్-జై Wx-Wy ద్వారా మరిన్ని
MM సి㎡ కిలో/మీ సెం.మీ⁴ cm3
12 0.8 समानिक समानी 0.347 తెలుగు in లో 0.273 తెలుగు 0.072 తెలుగు in లో 0.119 తెలుగు
1. 1. 0.423 తెలుగు in లో 0.332 తెలుగు 0.084 తెలుగు in లో 0.140 తెలుగు
14 1. 1. 0.503 తెలుగు in లో 0.395 తెలుగు 0.139 తెలుగు 0.199 తెలుగు
1.5 समानिक स्तुत्र 1.5 0.711 తెలుగు in లో 0.558 తెలుగు 0.181 తెలుగు 0.259 తెలుగు
16 1. 1. 0.583 తెలుగు 0.458 తెలుగు 0.216 తెలుగు in లో 0.270 తెలుగు
1.5 समानिक स्तुत्र 1.5 0.831 తెలుగు 0.653 తెలుగు in లో 0.286 తెలుగు in లో 0.357 తెలుగు in లో
18 1. 1. 0.663 తెలుగు in లో 0.520 తెలుగు 0.315 తెలుగు in లో 0.351 తెలుగు
1.5 समानिक स्तुत्र 1.5 0.951 తెలుగు 0.747 తెలుగు in లో 0.424 తెలుగు in లో 0.471 తెలుగు
2 1.211 తెలుగు 0.951 తెలుగు 0.505 అంటే ఏమిటి? 0.561 తెలుగు in లో
20 1. 1. 0.743 తెలుగు in లో 0.583 తెలుగు 0.442 తెలుగు 0.442 తెలుగు
1.5 समानिक स्तुत्र 1.5 1.071 తెలుగు 0.841 తెలుగు in లో 0.601 తెలుగు in లో 0.601 తెలుగు in లో
2 1.371 1.076 తెలుగు 0.725 తెలుగు 0.725 తెలుగు
2.5 प्रकाली प्रकाल� 1.643 1.290 తెలుగు 0.817 తెలుగు in లో 0.817 తెలుగు in లో
22 1. 1. 0.823 తెలుగు 0.646 తెలుగు in లో 0.599 మెక్సికో 0.544 తెలుగు in లో
1.5 समानिक स्तुत्र 1.5 1.191 (ఆంగ్లం) 0.935 0.822 తెలుగు in లో 0.748 తెలుగు
2 1.531 తావనా 1.202 తెలుగు 1.001 (ఆంగ్లం) 0.910 తెలుగు
2.5 प्रकाली प्रकाल� 1.843 1.447 1.140 తెలుగు 1.036 తెలుగు
25 1.5 समानिक स्तुत्र 1.5 1.371 1.077 తెలుగు 1.246 తెలుగు 0.997 మెక్సికో
2 1.771 మోర్గాన్ 1.390 తెలుగు 1.535 సోమనా 1.228
2.5 प्रकाली प्रकाल� 2.143 1.682 తెలుగు 1.770 మోర్గా 1.416 మెక్సికో
3 2.485 మెక్సికో 1.951 1.955 1.564 తెలుగు
30 2 2.171 తెలుగు 1.704 సోర్ 2.797 తెలుగు 1.865 మోర్గాన్
3 3.085 తెలుగు 2.422 తెలుగు 3.670 తెలుగు 2.447 మెక్సికో
3.5 3.500 రూపాయలు 2.747 తెలుగు 3.996 మోడళ్లు 2.664 తెలుగు
4 3.885 మోర్గాన్ 3.050 (प्रकाली) అనేది अनुक 4.256 తెలుగు 2.837 మోర్గాన్
32 2 2.331 తెలుగు 1.830 తెలుగు 3.450 ఖరీదు 2.157
3 3.325 తెలుగు 2.611 తెలుగు 4.569 తెలుగు 2.856 మోర్గాన్
3.5 3.780 తెలుగు 2.967 తెలుగు 4.999 ధర 3.124 తెలుగు
4 4.205 తెలుగు 3.301 తెలుగు 5.351 మెక్సికో 3.344 తెలుగు
35 2 2.571 తెలుగు 2.018 4.610 మోనోగ్రాఫ్ 2.634 తెలుగు
3 3.685 మోనోగ్రాఫ్ 2.893 మోర్ 6.176 తెలుగు 3.529 తెలుగు
3.5 4.200 రూ. 3.297 తెలుగు 6.799 ధర 3.885 మోర్గాన్
4 4.685 మోనోగ్రాఫ్ 3.678 తెలుగు 7.324 తెలుగు 4.185 మెక్సికో
36 2 2.651 తెలుగు 2.081 తెలుగు 5.048 తెలుగు 2.804 తెలుగు in లో
3 3.805 మోనోగ్రాఫ్ 2.987 తెలుగు 6.785 మోర్గాన్ 3.769 తెలుగు
4 4.845 మెక్సికో 3.804 తెలుగు in లో 8.076 మోర్గాన్ 4.487 మెక్సికో
5 5.771 మెక్సికో 4.530 తెలుగు 8.975 మోనోగ్రాఫ్ 4.986 మెక్సికో
40 2 2.971 మెక్సికో 2.332 తెలుగు 7.075 తెలుగు 3.537 తెలుగు
3 4.285 మెక్సికో 3.364 తెలుగు in లో 9.622 తెలుగు 4.811 తెలుగు
4 5.485 మెక్సికో 4.306 తెలుగు 11.60 (समाहित) 5.799 మెక్సికో
5 6.571 తెలుగు 5.158 13.06 6.532 తెలుగు
42 2 3.131 తెలుగు 2.458 మెక్సికో 8.265 మోర్గాన్ 3.936 తెలుగు
3 4.525 మోనోగ్రాఫ్ 3.553 11.30 5.380 మెక్సికో
4 5.805 మోనోగ్రాఫ్ 4.557 తెలుగు 13.69 తెలుగు 6.519 మెక్సికో
5 6.971 మోర్గాన్ 5.472 తెలుగు 15.51 (समाहित) తెలుగు 7.385 మోర్గాన్
45 2 3.371 తెలుగు 2.646 తెలుగు 10.29 తెలుగు 4.574 తెలుగు
3 4.885 మెక్సికో 3.835 మోర్గాన్ 14.16 తెలుగు 6.293 తెలుగు
4 6.285 మోర్గాన్ 4.936 తెలుగు 17.28 7.679 తెలుగు
5 7.571 మెక్సికో 5.943 తెలుగు 19.72 తెలుగు 8.763 మోర్గాన్
50 లు 2 3.771 మోర్గాన్ 2.960 తెలుగు 14.36 తెలుగు 5.743 మోర్గాన్
3 5.485 మెక్సికో 4.306 తెలుగు 19.94 తెలుగు 7.975 మెక్సికో
4 7.085 తెలుగు 5.562 తెలుగు 24.56 తెలుగు 9.826 మోర్గాన్
5 8.571 మోర్గాన్ 6.728 తెలుగు 28.32 (समान) తెలుగు 11.33
55 2 4.171 తెలుగు 3.274 తెలుగు 19.38 ఖగోళశాస్త్రం 7.046 తెలుగు
3 6.085 తెలుగు 4.777 తెలుగు 27.11 తెలుగు 9.857 మోర్గాన్
4 7.885 మోర్గాన్ 6.190 తెలుగు 33.66 తెలుగు 12.24
5 9.571 మెక్సికో 7.513 తెలుగు 39.11 తెలుగు 14.22 తెలుగు
60 3 6.685 మోర్గాన్ 5.248 తెలుగు 35.82 తెలుగు 11.94 తెలుగు
4 8.685 మోర్గాన్ 6.818 మోర్గాన్ 44.75 ఖరీదు 14.92 తెలుగు
5 10.57 (समाहित) తెలుగు 8.298 మోనో 52.35 (समाहित) తెలుగు 17.45
6 12.34 (समाहित) 12.34 (सम 9.688 తెలుగు 58.72 తెలుగు 19.57 (समाहित) తెలుగు
65 3 7.285 మెక్సికో 5.719 మెక్సికో 46.22 తెలుగు 14.22 తెలుగు
4 9.485 మెక్సికో 7.446 తెలుగు 58.05 (समानी) తెలుగు 17.86 తెలుగు
5 11.57 (समाहित) తెలుగు 9.083 తెలుగు 68.29 తెలుగు 21.01 తెలుగు
6 13.54 తెలుగు 10.63 తెలుగు 77.03 తెలుగు 23.70 తెలుగు
70 3 7.885 మోర్గాన్ 6.190 తెలుగు 58.46 తెలుగు 16.70 ఖగోళశాస్త్రం
4 10.29 తెలుగు 8.074 తెలుగు 73.76 తెలుగు 21.08
5 12.57 (समाहित) తెలుగు 9.868 మోర్గాన్ 87.18 తెలుగు 24.91 తెలుగు
6 14.74 తెలుగు 11.57 (समाहित) తెలుగు 98.81 తెలుగు 28.23 తెలుగు
75 4 11.09 8.702 మోర్గాన్ 92.08 తెలుగు 24.55 (24.55)
5 13.57 (समाहित) తెలుగు 10.65 (समाहित) తెలుగు 109.3 తెలుగు 29.14 తెలుగు
6 15.94 తెలుగు 12.51 తెలుగు 124.4 తెలుగు 33.16 తెలుగు
8 19.79 తెలుగు 15.54 (समाहित) తెలుగు 141.4 తెలుగు 37.72 తెలుగు
80 4 11.89 తెలుగు 9.330 తెలుగు 113.2 తెలుగు 28.30
5 14.57 (समाहित) తెలుగు 11.44 తెలుగు 134.8 తెలుగు 33.70 తెలుగు
6 17.14 13.46 తెలుగు 154.0 తెలుగు 38.49 తెలుగు
8 21.39 తెలుగు 16.79 తెలుగు 177.2 తెలుగు 44.30 ఖరీదు
90 4 13.49 తెలుగు 10.59 తెలుగు 164.7 తెలుగు 36.59 తెలుగు
5 16.57 (समाहित) తెలుగు 13.01 197.2 43.82 తెలుగు
6 19.54 (समाहित) के स� 15.34 (समाहित) के समाहि� 226.6 తెలుగు 50.35 (समाहित) అనేది समा�
8 24.59 తెలుగు 19.30 265.8 తెలుగు 59.06 తెలుగు
100 లు 5 18.57 (समानी) తెలుగు 14.58 తెలుగు 276.4 తెలుగు 55.27 (समाहित) తెలుగు
6 21.94 తెలుగు 17.22 తెలుగు 319.0 తెలుగు 63.80 తెలుగు
8 27.79 తెలుగు 21.82 తెలుగు 379.8 తెలుగు 75.95 తెలుగు
10 33.42 తెలుగు 26.24 తెలుగు 432.6 తెలుగు 86.52 తెలుగు
108 - 5 20.17 15.83 (समानी) తెలుగు 353.1 తెలుగు 65.39 తెలుగు
6 23.86 తెలుగు 18.73 తెలుగు 408.9 తెలుగు 75.72 తెలుగు
8 30.35 ఖగోళశాస్త్రం 23.83 తెలుగు 491.4 తెలుగు 91.00 ఖరీదు
10 36.62 తెలుగు 28.75 (28.75) 564.3 తెలుగు 104.5 తెలుగు
120 తెలుగు 6 26.74 తెలుగు 20.99 ఖరీదు 573.1 తెలుగు in లో 95.51 తెలుగు
8 34.19 తెలుగు 26.84 తెలుగు 696.8 తెలుగు 116.1 తెలుగు
10 41.42 తెలుగు 32.52 తెలుగు 807.9 తెలుగు 134.7 తెలుగు
12 48.13 తెలుగు 37.78 తెలుగు 897.0 తెలుగు 149.5 తెలుగు
125 6 27.94 తెలుగు 21.93 తెలుగు 652.7 తెలుగు in లో 104.4 తెలుగు
8 35.79 తెలుగు 28.10 తెలుగు 797.0 తెలుగు 127.5 తెలుగు
10 43.42 తెలుగు 34.09 తెలుగు 927.2 తెలుగు 148.3 తెలుగు
12 50.53 తెలుగు 39.67 తెలుగు 1033.2 తెలుగు in లో 165.3 తెలుగు
130 తెలుగు 6 29.14 తెలుగు 22.88 తెలుగు 739.5 తెలుగు 113.8
8 37.39 తెలుగు 29.35 ఖగోళశాస్త్రం 906.3 తెలుగు 139.4 తెలుగు
10 45.42 తెలుగు 35.66 తెలుగు 1057.6 తెలుగు 162.7 తెలుగు
12 52.93 తెలుగు 41.55 (समानी) అనేది समान� 1182.5 తెలుగు 181.9 తెలుగు
140 తెలుగు 6 31.54 తెలుగు 24.76 తెలుగు 935.3 తెలుగు 133.6 తెలుగు
8 40.59 తెలుగు 31.86 తెలుగు 1153.9 తెలుగు 164.8 తెలుగు
10 49.42 తెలుగు 38.80 తెలుగు 1354.1 తెలుగు 193.4
12 57.73 తెలుగు 45.32 తెలుగు 1522.8 తెలుగు 217.5 తెలుగు
150 8 43.79 తెలుగు 34.38 తెలుగు 1443.0 తెలుగు 192.4 తెలుగు
10 53.42 తెలుగు 41.94 తెలుగు 1701.2 తెలుగు 226.8 తెలుగు
12 62.53 తెలుగు 49.09 తెలుగు 1922.6 256.3 తెలుగు
14 71.11 తెలుగు 55.82 తెలుగు 2109.2 తెలుగు 281.2 తెలుగు
160 తెలుగు 8 46.99 ఖరీదు 36.89 తెలుగు 1776.7 తెలుగు 222.1 తెలుగు in లో
10 57.42 తెలుగు 45.08 తెలుగు 2103.1 తెలుగు in లో 262.9 తెలుగు
12 67.33 తెలుగు 52.86 తెలుగు 2386.8 తెలుగు 298.4 తెలుగు
14 76.71 తెలుగు 60.22 తెలుగు 2630.1 తెలుగు in లో 328.8 తెలుగు
180 తెలుగు 8 53.39 తెలుగు 41.91 తెలుగు 2590.7 తెలుగు 287.9 ​​తెలుగు
10 65.42 తెలుగు 51.36 తెలుగు 3086.9 తెలుగు 343.0 తెలుగు
12 76.93 తెలుగు 60.39 తెలుగు 3527.6 తెలుగు 392.0 తెలుగు
14 87.91 తెలుగు 69.01 తెలుగు 3915.3 తెలుగు 435.0 తెలుగు
200లు 10 73.42 తెలుగు 57.64 తెలుగు 4337.6 తెలుగు in లో 433.8 తెలుగు
12 86.53 తెలుగు 67.93 తెలుగు 4983.6 తెలుగు 498.4 తెలుగు
14 99.11 తెలుగు 77.80 తెలుగు 5562.3 తెలుగు 556.2 తెలుగు
16 111.2 తెలుగు 87.27 తెలుగు 6076.4 తెలుగు in లో 607.6 తెలుగు
250 యూరోలు 10 93.42 తెలుగు 73.34 తెలుగు 8841.9 ద్వారా album 707.3 తెలుగు
12 110.5 తెలుగు 86.77 తెలుగు 10254.2 ద్వారా سبحة 820.3 తెలుగు
14 127.1 99.78 తెలుగు 11556.2 ద్వారా سبحة 924.5 తెలుగు
16 143.2 తెలుగు 112.4 తెలుగు 12751.4 తెలుగు 1020.1 తెలుగు
280 తెలుగు 10 105.4 తెలుగు 82.76 తెలుగు 12648.9 ద్వారా سبحة 903.5 తెలుగు
12 124.9 తెలుగు 98.07 తెలుగు 14726.8 తెలుగు 1051.9 తెలుగు
14 143.9 తెలుగు 113.0 తెలుగు 16663.5 తెలుగు 1190.2 తెలుగు
16 162.4 తెలుగు 127.5 తెలుగు 18462.8 [మార్చు] 1318.8 తెలుగు
S<=6 mm, R-1.5S అయినప్పుడు, చతురస్ర నిర్వహణ సిద్ధాంతం యొక్క బరువును లెక్కించడానికి సిఫార్సు చేయబడిన సూత్రం సమీకరణం (A1)లో చూపబడింది;
S>6mm, R=2S అయినప్పుడు, చతురస్ర నిర్వహణ సిద్ధాంతం యొక్క బరువును లెక్కించడానికి సిఫార్సు చేయబడిన సూత్రం సమీకరణం (A2)లో చూపబడింది.
జి=0.015 7S (2A-2.858 4S) (A1)
జి=0.015 7S (2A-3.287 6S) (A2)
సూత్రంలో:
G - చదరపు ఉక్కు పైపు యొక్క సైద్ధాంతిక బరువు (7.85 kg/dm3 సాంద్రతతో), మీటర్‌కు కిలోగ్రాములలో (kg/m);
A - చదరపు స్టీల్ పైపు వైపు పొడవు, మిల్లీమీటర్లలో (మిమీ)
S - చదరపు ఉక్కు పైపు నామమాత్రపు గోడ మందం, మిల్లీమీటర్లలో (మిమీ)

 

 

 


పోస్ట్ సమయం: జూన్-28-2023