YUANTAI DERUNDA SIZGA NOSTANDART O'LCHAMLAR KERAK BO'LADIMI YOKI G'AYRIY SO'ROVINGIZ BORMI, SHUNING AMMALI. BIZNING TAJRIBAMIZ VA OMBODLARIMIZ BILAN, BIZ SIZNING BARCHA KONSTRUKTURAL PO'LAT BO'SHLIQ TALABLARINGIZNI QONDIRA OLAMIZ.
Dyuym va millimetrdagi standart sim o'lchagich
KONVERSIYALAR – DYUMDAN MILLIMETRGA (MM)
| 1 Swg = 0.300” / 7.620 mm | 16 Swg = 0.064” / 1.626 mm |
| 2 Swg = 0.276” / 7.010 mm | 17 Swg = 0.056” / 1.422 mm |
| 3 Swg = 0.252” / 6.401 mm | 18 Swg = 0.048” / 1.219 mm |
| 4 Swg = 0.232” / 5.893 mm | 19 Swg = 0.040” / 1.016 mm |
| 5 Swg = 0.212” / 5.385 mm | 20 Swg = 0.036” / 0.914 mm |
| 6 Swg = 0.192” / 4.877 mm | 21 Swg = 0.032” / 0.813 mm |
| 7 Swg = 0.176” / 4.470 mm | 22 Swg = 0.028” / 0.711 mm |
| 8 Swg = 0.160” / 4.064 mm | 23 Swg = 0.024” / 0.610 mm |
| 9 Swg = 0.144” / 3.658 mm | 24 Swg = 0.022” / 0.559 mm |
| 10 Swg = 0.128” / 3.251 mm | 25 Swg = 0.020” / 0.508 mm |
| 11 Swg = 0.116” / 2.946 mm | 26 Swg = 0.018” / 0.457 mm |
| 12 Swg = 0.104” / 2.642 mm | 27 Swg = 0.0164” / 0.417mm |
| 13 Swg = 0.092” / 2.337 mm | 28 Swg = 0.0148” / 0.376 mm |
| 14 Swg = 0.080” / 2.032 mm | 29 Swg = 0.0136” / 0.345 mm |
| 15 Swg = 0.072” / 1.829 mm | 30 Swg = 0.0124” / 0.315 mm |
HARORATNI O'ZGARTIRISH
Farengeyt/Selsiy uchun konversiya formulasi:
C=(F-32) * 5/9, F=(C * 9/5)+32
| -50℃ = -58 ℉ | 1℃=33.8℉ |
| -49℃ = -56.2 ℉ | 2℃=35.6℉ |
| -48℃=-54.4 ℉ | 3℃=37.4℉ |
| -47℃=-52.6 ℉ | 4℃=39.2℉ |
| -46℃=-50.8 ℉ | 5℃=41℉ |
| -45℃=-49 ℉ | 6℃=42.8℉ |
| -44℃=-47.2℉ | 7℃=44.6℉ |
| -43℃=-45.4℉ | 8℃=46.4℉ |
| -42℃=-43.6℉ | 9℃=48.2℉ |
| -41℃=-41.8℉ | 10℃=50℉ |
| -40℃=-40℉ | 11℃=51.8℉ |
| -39℃=-38.2℉ | 12℃=53.6℉ |
| -38℃=-36.4℉ | 13℃=55.4℉ |
| -37℃=-34.6℉ | 14℃=57.2℉ |
| -36℃=-32.8℉ | 15℃=59℉ |
| -35℃=-31℉ | 16℃=60.8℉ |
| -34℃=-29.2℉ | 17℃=62.6℉ |
| -33℃=-27.4℉ | 18℃=64.4℉ |
| -32℃=-25.6℉ | 19℃=66.2℉ |
| -31℃=-23.8℉ | 20℃=68℉ |
| -30℃=-22℉ | 21℃=69.8℉ |
| -29℃=-20.2℉ | 22℃=71.6℉ |
| -28℃=-18.4℉ | 23℃=73.4℉ |
| -27℃=-16.6℉ | 24℃=75.2℉ |
| -26℃=-14.8℉ | 25℃=77℉ |
| -25℃=-13℉ | 26℃=78.8℉ |
| -24℃=-11.2℉ | 27℃=80.6℉ |
| -23℃=-9.4℉ | 28℃=82.4℉ |
| -22℃=-7.6℉ | 29℃=84.2℉ |
| -21℃=-5.8℉ | 30℃=86℉ |
| -20℃=-4℉ | 31℃=87.8℉ |
| -19℃=-2.2℉ | 32℃=89.6℉ |
| -18℃=-0.4℉ | 33℃=91.4℉ |
| -17℃=1.4℉ | 34℃=93.2℉ |
| -16℃=3.2℉ | 35℃=95℉ |
| -15℃=5℉ | 36℃=96.8℉ |
| -14℃=6.8℉ | 37℃=98.6℉ |
| -13℃=8.6℉ | 38℃=100.4℉ |
| -12℃=10.4℉ | 39℃=102.2℉ |
| -11℃=12.2℉ | 40℃=104℉ |
| -10℃=14℉ | 41℃=105.8℉ |
| -9℃=15.8℉ | 42℃=107.6℉ |
| -8℃=17.6℉ | 43℃=109.4℉ |
| -7℃=19.4℉ | 44℃=111.2℉ |
| -6℃=21.2℉ | 45℃=113℉ |
| -5℃=23℉ | 46℃=114.8℉ |
| -4℃=24.8℉ | 47℃=116.6℉ |
| -3℃=26.6℉ | 48℃=118.4℉ |
| -2℃=28.4℉ | 49℃=120.2℉ |
| -1℃=30.2℉ | 50℃=122℉ |
| 0℃=32℉ | 51℃=123.8℉ |
| Dyuym | MM | Dyuym | MM |
| 1/16 | 1.587 | 9 7/8 | 250.82 |
| 1/8 | 3.175 | 10 | 254.00 |
| 16-mart | 4.762 | 10 1/8 | 257.18 |
| 1/4 | 6.35 | 10 1/4 | 260.35 |
| 16/5 | 7.937 | 10 3/8 | 263.53 |
| 3/8 | 9.525 | 10 1/2 | 266.70 |
| 16/7 | 11.112 | 10 5/8 | 269.88 |
| 1/2 | 12.7 | 10 3/4 | 273.07 |
| 16-sentabr | 14.287 | 10 7/8 | 276.22 |
| 5/8 | 15.875 | 11 | 279.40 |
| 16/11 | 17.462 | 11 1/8 | 282.57 |
| 3/4 | 19.05 | 11 1/4 | 285.75 |
| 13/16 | 20.637 | 11 3/8 | 288.92 |
| 7/8 | 22.225 | 11 1/2 | 292.10 |
| 15/16 | 23.812 | 11 5/8 | 295.30 |
| 1 | 25.4 | 11 3/4 | 298.40 |
| 1 1/8 | 28.574 | 11 7/8 | 301.60 |
| 1 1/4 | 31.75 | 12 | 304.80 |
| 1 3/8 | 34.925 | 13 | 330.20 |
| 1 1/2 | 38.1 | 14 | 355.60 |
| 1 5/8 | 41.275 | 15 | 381.00 |
| 1 3/4 | 44.45 | 16 | 406.40 |
| 1 7/8 | 47.625 | 17 | 431.80 |
| 2 | 50.799 | 18 | 457.20 |
| 2 1/8 | 53.974 | 19 | 482.60 |
| 2 1/4 | 57.149 | 20 | 508.00 |
| 2 3/8 | 60.324 | 21 | 533.40 |
| 2 1/2 | 63.499 | 22 | 558.80 |
| 2 5/8 | 66.674 | 23 | 584.20 |
| 2 3/4 | 69.849 | 24 | 609.60 |
| 2 7/8 | 73.024 | 25 | 635.00 |
| 3 | 76.199 | 26 | 660.40 |
| 3 1/8 | 79.374 | 27 | 685.80 |
| 3 1/4 | 82.549 | 28 | 711.20 |
| 3 3/8 | 85.724 | 29 | 736.60 |
| 3 1/2 | 88.899 | 30 | 762.00 |
| 3 5/8 | 92.074 | 31 | 787.40 |
| 3 3/4 | 95.249 | 32 | 812.80 |
| 3 7/8 | 98.424 | 33 | 838.20 |
| 4 | 101.599 | 34 | 863.60 |
| 4 1/8 | 104.774 | 35 | 889.00 |
| 4 1/4 | 107.949 | 36 | 914.40 |
| 4 3/8 | 111.124 | 37 | 939.80 |
| 4 1/2 | 114.3 | 38 | 965.20 |
| 4 5/8 | 117.474 | 39 | 990.60 |
| 4 3/4 | 120.649 | 40 | 1016.00 |
| 4 7/8 | 123.824 | 41 | 1041.40 |
| 5 | 126.999 | 42 | 1066.80 |
| 5 1/8 | 130.174 | 43 | 1092.20 |
| 5 1/4 | 133.524 | 44 | 1117.60 |
| 5 3/8 | 136.797 | 45 | 1143.00 |
| 5 1/2 | 139.699 | 46 | 1168.40 |
| 5 5/8 | 142.874 | 47 | 1193.80 |
| 5 3/4 | 146.049 | 48 | 1219.20 |
| 5 7/8 | 149.223 | 49 | 1244.60 |
| 6 | 152.398 | 50 | 1270.00 |
| 6 1/8 | 155.573 | 51 | 1295.40 |
| 6 1/4 | 158.748 | 52 | 1320.80 |
| 6 3/8 | 161.923 | 53 | 1346.20 |
| 6 1/2 | 165.098 | 54 | 1371.60 |
| 6 5/8 | 168.273 | 55 | 1397.00 |
| 6 3/4 | 171.448 | 56 | 1422.40 |
| 6 7/8 | 174.623 | 57 | 1447.80 |
| 7 | 177.798 | 58 | 1473.20 |
| 7 1/8 | 180.973 | 59 | 1498.60 |
| 7 1/4 | 184.148 | 60 | 1524.00 |
| 7 3/8 | 187.323 | 61 | 1549.40 |
| 7 yarim | 190.498 | 62 | 1574.80 |
| 7 5/8 | 193.673 | 63 | 1600.20 |
| 7 3/4 | 196.848 | 64 | 1625.60 |
| 7 7/8 | 200.023 | 65 | 1651.00 |
| 8 | 203.198 | 66 | 1676.40 |
| 8 1/8 | 206.373 | 67 | 1701.80 |
| 8 1/4 | 209.548 | 68 | 1727.20 |
| 8 3/8 | 212.723 | 69 | 1752.60 |
| 8 1/2 | 215.898 | 70 | 1778.00 |
| 8 5/8 | 219.073 | 71 | 1803.40 |
| 8 3/4 | 222.248 | 72 | 1828.80 |
| 8 7/8 | 225.423 | 73 | 1854.20 |
| 9 | 228.598 | 74 | 1879.60 |
| 9 1/8 | 231.773 | 75 | 1905.00 |
| 9 1/4 | 234.948 | 76 | 1930.40 |
| 9 3/8 | 238.123 | 77 | 1955.80 |
| 9 1/2 | 228.598 | 78 | 1981.20 |
| 9 5/8 | 244.473 | 79 | 2006.60 |
| 9 3/4 | 247.647 | 80 | 2032.00 |
UZUNLIKNI O'ZGARTIRISH
VAZNNI KONVERSIYA QILISH
- 1 dyuym = 2.540 santimetr=25.4MM
- 1 millimetr = 0.03937 dyuym
- 1 fut = 30.4878 santimetr
- 1 santimetr = 0.3937 dyuym
- 1 yard = 0.9144028 metr
- 1 metr = 3.281 oyoqlar
- 1 mil = 1.6093419 kilometr
- 1 kilometr = 0.621372 milya
- 1 tonna (t)=1000 kilogramm (kg)=2205 funt (funt)
- 1 kilogramm (kg)=2,205 funt (funt)
- 1 kilogramm=2.2046226218488 funt
- 1 funt=0.45359237 kilogramm
- 1 tonna=0.98420652761106 uzun tonna [Britaniya tonnalari]
- 1 uzun tonna [Britaniya tonnasi]=1.0160469088 tonna
- 1 qisqa yuk [Meidan]=45,359237 kilogramm [kg]
- 1 kilogramm=0.022046226218488 qisqa yuk
- 1 don {Britaniya]=0.06479891 gramm
- 1 gramm = 15.432358352941 don {Britaniya]
- 1 untsiya = 28.349523125 gramm
- 1 gramm = 0,03527396194958 untsiya
- 1 karat [Metrik]=0,2 gramm
- 1 gramm = 5 karat [Metrik]
- 1 penni og'irligi = 0.87771494039902 dram
- 1 dram = 1.1393220668494 penniy
- Qisqa tonnalar [AQSh tonnalari] dan uzun tonnalarga [Britaniya tonnalari]
- 1 qisqa tonna [AQSh tonnasi]=0.89285714285714 uzun tonna [Britaniya tonnasi]
- Uzoq tonnalar [Britaniya tonnalari] dan qisqa tonnalarga [AQSh tonnalari]
- 1 uzun tonna [Britaniya tonnasi]=1.12 qisqa tonna [AQSh tonnasi]
HUDUDNI KONVERSIYA QILISH
OVOZNI O'ZGARTIRISH
1 kvadrat kilometr = 100 gektar = 1 000 000 kvadrat metr
1 kvadrat metr = 100 kvadrat dekimetr = 10000 kvadrat santimetr
1 kv. dyuym = 6,4516 kv. santimetr
1 kv. santimetr = 0,1550 kv. dyuym
1 kv. fut = 0,0929 kv. metr
1 kv. metr = 1.195986 kv. yard
1 kv. yard = 0.83613 kv. metr
1 kv. kilometr = 0.386101 kv. mil
1 kv. mil = 2,589999 kv. kilometr
1 gektar = 2.471044 akr
1 akr = 0,404687 gektar
- 1L = 1000ML
- 1 kubometr = 1000 kub desimetr 1 kub desimetr = 1000 kub santimetr
- 1 choy qoshiq = 5 millilitr
- 1 millilitr = 0,0338147 suyuq untsiya
- 1 osh qoshiq = 15 millilitr
- 1 litr = 2.11342 pint = 1000 kub santimetr
- 1 suyuq untsiya = 30 millilitr
- 1 litr = 1.05671 kvart = 0.264178 gallon
- 1 gallon = 3.785332 litr = 231 kub dyuym
- 1 stakan = 0,23658 litr
- 1 pint = 0.473167 litr
- 1 kubometr = 35.3144 kub fut = 1.30794 kub yard
- 1 kub fut = 0.0283170 kub metr
- 1 kub yard = 0,764559 kub metr
Ogohlantirish: Ushbu konversiyalar va formulalarning aniqligini ta'minlash uchun barcha sa'y-harakatlar qilingan bo'lsa-da, biz ushbu veb-saytda yaratilgan har qanday noto'g'ri yoki noto'g'ri ma'lumotlar uchun hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz. Biz ushbu veb-saytda mavjud bo'lgan yoki undan olingan har qanday ma'lumotlarning aniqligi, ishonchliligi yoki to'liqligini kafolatlamaymiz. Veb-saytimizga tashrif buyuruvchi sifatida siz ushbu veb-saytda taqdim etilgan har qanday ma'lumotlarga ishonish yoki ulardan foydalanish butunlay sizning xavfingiz ostida bo'lishini tan olasiz va bunga rozilik bildirasiz. Hech qanday holatda ytdrintal.com ushbu veb-saytdan foydalanish yoki uni amalga oshirish natijasida kelib chiqadigan har qanday to'g'ridan-to'g'ri, bilvosita, oqibatli yoki jazolovchi zararlar uchun javobgar bo'lmaydi.





