នៅ YUANTAI DERUN វាមិនមានបញ្ហាទេប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទំហំមិនស្តង់ដារ ឬអ្នកមានសំណើមិនធម្មតា។ ដោយមានជំនាញ និងស្តុកជាច្រើនរបស់យើង យើងអាចបំពេញតម្រូវការផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធដែកប្រហោងទាំងអស់របស់អ្នក។
រង្វាស់ខ្សែស្តង់ដារទៅជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
ការបម្លែង - អ៊ីញ ទៅ មីលីម៉ែត្រ (MM)
| ១ ស្វីង = ០,៣០០ អ៊ីញ / ៧,៦២០ ម.ម | ១៦ ស.វ.ក = ០.០៦៤ អ៊ីញ / ១.៦២៦ ម.ម |
| 2 ស្វហ្គា = 0.276 អ៊ីញ / 7.010 ម.ម | ១៧ ស.វ.ក = ០.០៥៦ អ៊ីញ / ១.៤២២ ម.ម |
| ៣ ស.វ.ក = ០.២៥២ អ៊ីញ / ៦.៤០១ ម.ម | ១៨ ស្វហ្គឺរ = ០,០៤៨ អ៊ីញ / ១,២១៩ ម.ម |
| ៤ ស.វ.ក = ០.២៣២ អ៊ីញ / ៥.៨៩៣ ម.ម | ១៩ ស.វ.ក = ០.០៤០ អ៊ីញ / ១.០១៦ ម.ម |
| ៥ ស.វ.ក = ០.២១២ អ៊ីញ / ៥.៣៨៥ ម.ម | ២០ ស្វិត = ០,០៣៦ អ៊ីញ / ០,៩១៤ ម.ម |
| ៦ ស.វ.ក = ០.១៩២ អ៊ីញ / ៤.៨៧៧ ម.ម | ២១ ស្វហ្គឺរ = ០,០៣២ អ៊ីញ / ០,៨១៣ ម.ម |
| ៧ ស.វ.ក = ០.១៧៦ អ៊ីញ / ៤.៤៧០ ម.ម | ២២ ស្វិត = ០,០២៨ អ៊ីញ / ០,៧១១ ម.ម |
| ៨ ស្វហ្គឺរ = ០,១៦០ អ៊ីញ / ៤,០៦៤ ម.ម | ២៣ ស.វ.ក = ០.០២៤ អ៊ីញ / ០.៦១០ ម.ម |
| ៩ ស.វ.ក = ០.១៤៤ អ៊ីញ / ៣.៦៥៨ ម.ម | ២៤ ស្វិត = ០,០២២ អ៊ីញ / ០,៥៥៩ ម.ម |
| ១០ ស្វីង = ០,១២៨ អ៊ីញ / ៣,២៥១ ម.ម | ២៥ ស្វិត = ០,០២០ អ៊ីញ / ០,៥០៨ ម.ម |
| ១១ ស.វ.ក = ០.១១៦ អ៊ីញ / ២.៩៤៦ ម.ម | ២៦ ស្វិត = ០,០១៨ អ៊ីញ / ០,៤៥៧ ម.ម |
| ១២ ស.វ.ក = ០.១០៤ អ៊ីញ / ២.៦៤២ ម.ម | ២៧ ស្វីង = ០.០១៦៤ អ៊ីញ / ០.៤១៧ ម.ម |
| ១៣ ស.វ.ក = ០.០៩២ អ៊ីញ / ២.៣៣៧ ម.ម | ២៨ ស្វិត = ០.០១៤៨ អ៊ីញ / ០.៣៧៦ ម.ម |
| ១៤ ស.វ.ក = ០.០៨០ អ៊ីញ / ២.០៣២ ម.ម | ២៩ ស្វីង = ០.០១៣៦ អ៊ីញ / ០.៣៤៥ ម.ម |
| ១៥ ស.វ.ក = ០.០៧២ អ៊ីញ / ១.៨២៩ ម.ម | ៣០ ស្វីង = ០.០១២៤ អ៊ីញ / ០.៣១៥ ម.ម |
ការបម្លែងសីតុណ្ហភាព
រូបមន្តបម្លែងសម្រាប់ហ្វារិនហៃ/អង្សាសេ៖
C=(F-32) * 5/9, F=(C * 9/5)+32
| -៥០℃ = -៥៨ ℉ | ១℃ = ៣៣.៨ ℉ |
| -៤៩℃ = -៥៦.២ ℉ | ២℃ = ៣៥.៦ ℉ |
| -៤៨℃=-៥៤.៤ ℉ | ៣℃ = ៣៧.៤ ℉ |
| -៤៧℃=-៥២.៦ ℉ | ៤℃ = ៣៩.២ ℉ |
| -៤៦℃=-៥០.៨ ℉ | ៥℃=៤១℉ |
| -៤៥℃=-៤៩ ℉ | ៦℃ = ៤២.៨ ℉ |
| -៤៤℃=-៤៧.២ អង្សាហ្វារិនហៃ | ៧℃ = ៤៤.៦ ℉ |
| -៤៣℃=-៤៥.៤ អង្សាហ្វារិនហៃ | ៨℃ = ៤៦.៤ ℉ |
| -៤២℃=-៤៣.៦℉ | ៩℃ = ៤៨.២ ℉ |
| -៤១℃=-៤១.៨℉ | ១០℃=៥០℉ |
| -៤០℃=-៤០℉ | ១១℃=៥១.៨℉ |
| -៣៩℃=-៣៨.២ អង្សាហ្វារិនហៃ | ១២℃=៥៣.៦ ℉ |
| -៣៨℃=-៣៦.៤ អង្សាហ្វារិនហៃ | ១៣℃=៥៥.៤ ℉ |
| -៣៧℃=-៣៤.៦ ℉ | ១៤℃ = ៥៧.២ ℉ |
| -៣៦℃=-៣២.៨℉ | ១៥℃=៥៩℉ |
| -៣៥℃=-៣១℉ | ១៦℃ = ៦០.៨ ℉ |
| -៣៤℃=-២៩.២ អង្សាហ្វារិនហៃ | ១៧℃ = ៦២.៦ ℉ |
| -៣៣℃=-២៧.៤ អង្សាហ្វារិនហៃ | ១៨℃ = ៦៤.៤ ℉ |
| -៣២℃=-២៥.៦ អង្សាហ្វារិនហៃ | ១៩℃=៦៦.២ អង្សាហ្វារិនហៃ |
| -៣១℃=-២៣.៨℉ | ២០℃=៦៨℉ |
| -៣០℃=-២២℉ | ២១℃ = ៦៩.៨℉ |
| -២៩℃=-២០.២ អង្សាហ្វារិនហៃ | ២២℃=៧១.៦℉ |
| -២៨℃=-១៨.៤ ℉ | ២៣℃ = ៧៣.៤ អង្សាហ្វារិនហៃ |
| -២៧℃=-១៦.៦ ℉ | ២៤℃=៧៥.២℉ |
| -២៦℃=-១៤.៨℉ | ២៥℃=៧៧℉ |
| -២៥℃=-១៣℉ | ២៦℃=៧៨.៨℉ |
| -២៤℃=-១១.២ ℉ | ២៧℃=៨០.៦ អង្សាហ្វារិនហៃ |
| -២៣℃=-៩.៤ អង្សាហ្វារិនហៃ | ២៨℃=៨២.៤ អង្សាហ្វារិនហៃ |
| -២២℃=-៧.៦ ℉ | ២៩℃=៨៤.២ អង្សាហ្វារិនហៃ |
| -២១℃=-៥.៨℉ | ៣០℃ = ៨៦℉ |
| -២០℃=-៤ ℉ | ៣១℃=៨៧.៨℉ |
| -១៩℃=-២.២ ℉ | ៣២℃=៨៩.៦ អង្សាហ្វារិនហៃ |
| -១៨℃=-០.៤ ℉ | ៣៣℃ = ៩១.៤ អង្សាហ្វារិនហៃ |
| -១៧℃ = ១.៤ ℉ | ៣៤℃=៩៣.២ អង្សាហ្វារិនហៃ |
| -១៦℃=៣.២ ℉ | ៣៥℃ = ៩៥℉ |
| -១៥℃=៥℉ | ៣៦℃ = ៩៦.៨ ℉ |
| -១៤℃ = ៦.៨ ℉ | ៣៧℃ = ៩៨.៦ ℉ |
| -១៣℃=៨.៦ ℉ | ៣៨℃ = ១០០.៤ អង្សាហ្វារិនហៃ |
| -១២℃=១០.៤ អង្សាហ្វារិនហៃ | ៣៩℃=១០២.២ អង្សាហ្វារិនហៃ |
| -១១℃=១២.២ ℉ | ៤០℃=១០៤℉ |
| -១០℃=១៤℉ | ៤១℃=១០៥.៨℉ |
| -៩℃ = ១៥.៨ ℉ | ៤២℃=១០៧.៦℉ |
| -៨℃=១៧.៦ ℉ | ៤៣℃=១០៩.៤ អង្សាហ្វារិនហៃ |
| -៧℃ = ១៩.៤ ℉ | ៤៤℃=១១១.២℉ |
| -៦℃ = ២១.២ ℉ | ៤៥℃=១១៣℉ |
| -៥℃=២៣℉ | ៤៦℃=១១៤.៨℉ |
| -៤℃ = ២៤.៨ ℉ | ៤៧℃=១១៦.៦℉ |
| -៣℃ = ២៦.៦ ℉ | ៤៨℃=១១៨.៤ អង្សាហ្វារិនហៃ |
| -២℃=២៨.៤ អង្សាហ្វារិនហៃ | ៤៩℃=១២០.២℉ |
| -១℃=៣០.២ អង្សាហ្វារិនហៃ | ៥០℃=១២២℉ |
| ០℃=៣២℉ | ៥១℃ = ១២៣.៨ ℉ |
| អ៊ីញ | MM | អ៊ីញ | MM |
| ១/១៦ | ១.៥៨៧ | ៩ ៧/៨ | ២៥០.៨២ |
| ១/៨ | ៣.១៧៥ | 10 | ២៥៤.០០ |
| ៣/១៦ | ៤.៧៦២ | ១០ ១/៨ | ២៥៧.១៨ |
| ១/៤ | ៦.៣៥ | ១០ ១/៤ | ២៦០.៣៥ |
| ៥/១៦ | ៧.៩៣៧ | ១០ ៣/៨ | ២៦៣.៥៣ |
| ៣/៨ | ៩.៥២៥ | ១០ ១/២ | ២៦៦.៧០ |
| ៧/១៦ | ១១.១១២ | ១០ ៥/៨ | ២៦៩.៨៨ |
| ១/២ | ១២.៧ | ១០ ៣/៤ | ២៧៣.០៧ |
| ៩/១៦ | ១៤.២៨៧ | ១០ ៧/៨ | ២៧៦.២២ |
| ៥/៨ | ១៥.៨៧៥ | 11 | ២៧៩.៤០ |
| ១១/១៦ | ១៧.៤៦២ | ១១ ១/៨ | ២៨២.៥៧ |
| ៣/៤ | ១៩.០៥ | ១១ ១/៤ | ២៨៥.៧៥ |
| ១៣/១៦ | ២០.៦៣៧ | ១១ ៣/៨ | ២៨៨.៩២ |
| ៧/៨ | ២២.២២៥ | ១១ ១/២ | ២៩២.១០ |
| ១៥/១៦ | ២៣.៨១២ | ១១ ៥/៨ | ២៩៥.៣០ |
| ១ | ២៥.៤ | ១១ ៣/៤ | ២៩៨.៤០ |
| ១ ១/៨ | ២៨.៥៧៤ | ១១ ៧/៨ | ៣០១.៦០ |
| ១ ១/៤ | ៣១.៧៥ | 12 | ៣០៤.៨០ |
| ១ ៣/៨ | ៣៤.៩២៥ | 13 | ៣៣០.២០ |
| ១ ១/២ | ៣៨.១ | 14 | ៣៥៥.៦០ |
| ១ ៥/៨ | ៤១.២៧៥ | 15 | ៣៨១.០០ |
| ១ ៣/៤ | ៤៤.៤៥ | 16 | ៤០៦.៤០ |
| ១ ៧/៨ | ៤៧.៦២៥ | 17 | ៤៣១.៨០ |
| 2 | ៥០.៧៩៩ | 18 | ៤៥៧.២០ |
| ២ ១/៨ | ៥៣.៩៧៤ | 19 | ៤៨២.៦០ |
| ២ ១/៤ | ៥៧.១៤៩ | 20 | ៥០៨.០០ |
| ២ ៣/៨ | ៦០.៣២៤ | 21 | ៥៣៣.៤០ |
| ២ ១/២ | ៦៣.៤៩៩ | 22 | ៥៥៨.៨០ |
| ២ ៥/៨ | ៦៦.៦៧៤ | 23 | ៥៨៤.២០ |
| ២ ៣/៤ | ៦៩.៨៤៩ | 24 | ៦០៩.៦០ |
| ២ ៧/៨ | ៧៣.០២៤ | 25 | ៦៣៥.០០ |
| 3 | ៧៦.១៩៩ | 26 | ៦៦០.៤០ |
| ៣ ១/៨ | ៧៩.៣៧៤ | 27 | ៦៨៥.៨០ |
| ៣ ១/៤ | ៨២.៥៤៩ | 28 | ៧១១.២០ |
| ៣ ៣/៨ | ៨៥.៧២៤ | 29 | ៧៣៦.៦០ |
| ៣ ១/២ | ៨៨.៨៩៩ | 30 | ៧៦២.០០ |
| ៣ ៥/៨ | ៩២.០៧៤ | 31 | ៧៨៧.៤០ |
| ៣ ៣/៤ | ៩៥.២៤៩ | 32 | ៨១២.៨០ |
| ៣ ៧/៨ | ៩៨.៤២៤ | 33 | ៨៣៨.២០ |
| 4 | ១០១.៥៩៩ | 34 | ៨៦៣.៦០ |
| ៤ ១/៨ | ១០៤.៧៧៤ | 35 | ៨៨៩.០០ |
| ៤ ១/៤ | ១០៧.៩៤៩ | 36 | ៩១៤.៤០ |
| ៤ ៣/៨ | ១១១.១២៤ | 37 | ៩៣៩.៨០ |
| ៤ ១/២ | ១១៤.៣ | 38 | ៩៦៥.២០ |
| ៤ ៥/៨ | ១១៧.៤៧៤ | 39 | ៩៩០.៦០ |
| ៤ ៣/៤ | ១២០.៦៤៩ | 40 | ១០១៦.០០ |
| ៤ ៧/៨ | ១២៣.៨២៤ | 41 | ១០៤១.៤០ |
| 5 | ១២៦.៩៩៩ | 42 | ១០៦៦.៨០ |
| ៥ ១/៨ | ១៣០.១៧៤ | 43 | ១០៩២.២០ |
| ៥ ១/៤ | ១៣៣.៥២៤ | 44 | ១១១៧.៦០ |
| ៥ ៣/៨ | ១៣៦.៧៩៧ | 45 | ១១៤៣.០០ |
| ៥ ១/២ | ១៣៩.៦៩៩ | 46 | ១១៦៨.៤០ |
| ៥ ៥/៨ | ១៤២.៨៧៤ | 47 | ១១៩៣.៨០ |
| ៥ ៣/៤ | ១៤៦.០៤៩ | 48 | ១២១៩.២០ |
| ៥ ៧/៨ | ១៤៩.២២៣ | 49 | ១២៤៤.៦០ |
| 6 | ១៥២.៣៩៨ | 50 | ១២៧០.០០ |
| ៦ ១/៨ | ១៥៥.៥៧៣ | 51 | ១២៩៥.៤០ |
| ៦ ១/៤ | ១៥៨.៧៤៨ | 52 | ១៣២០.៨០ |
| ៦ ៣/៨ | ១៦១.៩២៣ | 53 | ១៣៤៦.២០ |
| ៦ ១/២ | ១៦៥.០៩៨ | 54 | ១៣៧១.៦០ |
| ៦ ៥/៨ | ១៦៨.២៧៣ | 55 | ១៣៩៧.០០ |
| ៦ ៣/៤ | ១៧១.៤៤៨ | 56 | ១៤២២.៤០ |
| ៦ ៧/៨ | ១៧៤.៦២៣ | 57 | ១៤៤៧.៨០ |
| 7 | ១៧៧.៧៩៨ | 58 | ១៤៧៣.២០ |
| ៧ ១/៨ | ១៨០.៩៧៣ | 59 | ១៤៩៨.៦០ |
| ៧ ១/៤ | ១៨៤.១៤៨ | 60 | ១៥២៤.០០ |
| ៧ ៣/៨ | ១៨៧.៣២៣ | 61 | ១៥៤៩.៤០ |
| ៧ ១/២ | ១៩០.៤៩៨ | 62 | ១៥៧៤.៨០ |
| ៧ ៥/៨ | ១៩៣.៦៧៣ | 63 | ១៦០០.២០ |
| ៧ ៣/៤ | ១៩៦.៨៤៨ | 64 | ១៦២៥.៦០ |
| ៧ ៧/៨ | ២០០.០២៣ | 65 | ១៦៥១.០០ |
| 8 | ២០៣.១៩៨ | 66 | ១៦៧៦.៤០ |
| ៨ ១/៨ | ២០៦.៣៧៣ | 67 | ១៧០១.៨០ |
| ៨ ១/៤ | ២០៩.៥៤៨ | 68 | ១៧២៧.២០ |
| ៨ ៣/៨ | ២១២.៧២៣ | 69 | ១៧៥២.៦០ |
| ៨ ១/២ | ២១៥.៨៩៨ | 70 | ១៧៧៨.០០ |
| ៨ ៥/៨ | ២១៩.០៧៣ | 71 | ១៨០៣.៤០ |
| ៨ ៣/៤ | ២២២.២៤៨ | 72 | ១៨២៨.៨០ |
| ៨ ៧/៨ | ២២៥.៤២៣ | 73 | ១៨៥៤.២០ |
| 9 | ២២៨.៥៩៨ | 74 | ១៨៧៩.៦០ |
| ៩ ១/៨ | ២៣១.៧៧៣ | 75 | ១៩០៥.០០ |
| ៩ ១/៤ | ២៣៤.៩៤៨ | 76 | ១៩៣០.៤០ |
| ៩ ៣/៨ | ២៣៨.១២៣ | 77 | ១៩៥៥.៨០ |
| ៩ ១/២ | ២២៨.៥៩៨ | 78 | ១៩៨១.២០ |
| ៩ ៥/៨ | ២៤៤.៤៧៣ | 79 | ២០០៦.៦០ |
| ៩ ៣/៤ | ២៤៧.៦៤៧ | 80 | ២០៣២.០០ |
ការបម្លែងប្រវែង
ការបម្លែងទម្ងន់
- ១ អ៊ីញ = ២.៥៤០ សង់ទីម៉ែត្រ = 25.4 មីលីម៉ែត្រ
- ១ មិល្លីម៉ែត្រ = ០.០៣៩៣៧ អ៊ីញ
- ១ហ្វីត = ៣០.៤៨៧៨ សង់ទីម៉ែត្រ
- ១ សង់ទីម៉ែត្រ = ០.៣៩៣៧ អ៊ីញ
- ១ យ៉ាត = ០.៩១៤៤០២៨ ម៉ែត្រ
- ១ ម៉ែត្រ = ៣.២៨១ ជើង
- ១ ម៉ាយ = ១.៦០៩៣៤១៩ គីឡូម៉ែត្រ
- ១ គីឡូម៉ែត្រ = ០.៦២១៣៧២ ម៉ាយល៍
- ១ តោន (t) = ១០០០ គីឡូក្រាម (kg) = ២២០៥ ផោន (lb)
- ១ គីឡូក្រាម (គីឡូក្រាម) = ២,២០៥ ផោន (ផោន)
- ១ គីឡូក្រាម = ២,២០៤៦២២៦២១៨៤៨៨ ផោន
- ១ ផោន = ០,៤៥៣៥៩២៣៧ គីឡូក្រាម
- ១ តោន = ០.៩៨៤២០៦៥២៧៦១១០៦ តោនវែង [តោនអង់គ្លេស]
- ១ តោនវែង [តោនអង់គ្លេស] = ១.០១៦០៤៦៩០៨៨ តោន
- 1 ការផ្ទុកខ្លី [Meidan] = 45.359237 គីឡូក្រាម [kg]
- 1 គីឡូក្រាម = 0.022046226218488 បន្ទុកខ្លី
- ១ គ្រាប់ (អង់គ្លេស) = ០.០៦៤៧៩៨៩១ ក្រាម
- ១ ក្រាម = ១៥.៤៣២៣៥៨៣៥២៩៤១ គ្រាប់ធញ្ញជាតិ (អង់គ្លេស)
- ១ អោន = ២៨.៣៤៩៥២៣១២៥ ក្រាម
- ១ ក្រាម = ០,០៣៥២៧៣៩៦១៩៤៩៥៨ អោន
- ១ ការ៉ាត់ [ម៉ែត្រ] = ០,២ ក្រាម
- ១ ក្រាម = ៥ ការ៉ាត់ [ម៉ែត្រ]
- ១ ផោន = ០.៨៧៧៧១៤៩៤០៣៩០២ ដ្រាម
- ១ ដ្រាម = ១.១៣៩៣២២០៦៦៨៤៩៤ ផោន
- តោនខ្លី [តោនអាមេរិក] ទៅ តោនវែង [តោនអង់គ្លេស]
- ១ តោនខ្លី [តោនអាមេរិក]=០.៨៩២៨៥៧១៤២៨៥៧១៤ តោនវែង [តោនអង់គ្លេស]
- តោនវែង [តោនអង់គ្លេស] ទៅ តោនខ្លី [តោនអាមេរិក]
- ១ តោនវែង [តោនអង់គ្លេស] = ១,១២ តោនខ្លី [តោនអាមេរិក]
ការបម្លែងតំបន់
ការបម្លែងកម្រិតសំឡេង
១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ = ១០០ ហិកតា = ១,០០០,០០០ ម៉ែត្រការ៉េ
១ ម៉ែត្រការ៉េ = ១០០ ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េ = ១០០០០ សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ
១ អ៊ីញការ៉េ = ៦.៤៥១៦ សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ
១ សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ = ០.១៥៥០ អ៊ីញការ៉េ
១ ហ្វីតការ៉េ = ០.០៩២៩ ម៉ែត្រការ៉េ
១ ម៉ែត្រការ៉េ = ១,១៩៥៩៨៦ យ៉ាតការ៉េ
១ យ៉ាតការ៉េ = ០,៨៣៦១៣ ម៉ែត្រការ៉េ
១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ = ០.៣៨៦១០១ ម៉ាយការ៉េ
១ ម៉ាយការ៉េ = ២.៥៨៩៩៩៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
១ ហិកតា = ២,៤៧១០៤៤ ហិចតា
១ ហិចតា = ០,៤០៤៦៨៧ ហិកតា
- ១លីត្រ = ១០០០មីលីលីត្រ
- ១ ម៉ែត្រគូប = ១០០០ ដេស៊ីម៉ែត្រគូប ១ ដេស៊ីម៉ែត្រគូប = ១០០០ សង់ទីម៉ែត្រគូប
- ១ស្លាបព្រាកាហ្វេ = ៥មីលីលីត្រ
- ១ មីលីលីត្រ = ០,០៣៣៨១៤៧ អោនស៍រាវ
- ១ស្លាបព្រាបាយ = ១៥មីលីលីត្រ
- ១ លីត្រ = ២.១១៣៤២ ភីន = ១០០០ សង់ទីម៉ែត្រគូប
- ១ អោនស៍រាវ = ៣០ មីលីលីត្រ
- ១ លីត្រ = ១,០៥៦៧១ ក្វាត = ០,២៦៤១៧៨ ហ្គាឡុង
- ១ ហ្គាឡុង = ៣.៧៨៥៣៣២ លីត្រ = ២៣១ អ៊ីញគូប
- ១ពែង = ០.២៣៦៥៨ លីត្រ
- ១ ភីន = ០,៤៧៣១៦៧ លីត្រ
- ១ ម៉ែត្រគូប = ៣៥.៣១៤៤ ហ្វីតគូប = ១.៣០៧៩៤ យ៉ាតគូប
- ១ ហ្វីតគូប = ០.០២៨៣១៧០ ម៉ែត្រគូប
- ១ យ៉ាតគូប = ០,៧៦៤៥៥៩ ម៉ែត្រគូប
ការបដិសេធ៖ ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃការបំលែង និងរូបមន្តទាំងនេះក៏ដោយ ក៏យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនត្រឹមត្រូវណាមួយដែលបង្កើតនៅលើគេហទំព័រនេះទេ។ យើងមិនធានានូវភាពត្រឹមត្រូវ ភាពជឿជាក់ ឬភាពពេញលេញនៃព័ត៌មានណាមួយដែលមាននៅលើ ឬចូលប្រើពីគេហទំព័រនេះទេ។ ក្នុងនាមជាអ្នកទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាការពឹងផ្អែក ឬការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រនេះនឹងស្ថិតនៅក្រោមហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងស្រុង។ មិនថាក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ytdrintl.com នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ដោយប្រយោល ជាលទ្ធផល ឬជាទណ្ឌកម្មណាមួយដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ ឬការអនុវត្តគេហទំព័រនេះឡើយ។





