Dịka American Petroleum Institute Standard API SPEC 5CT1988 si kwuo, a pụrụ ikewa ọkwa ígwè nke ọkpọkọ mkpuchi mmanụ API 5CT n'ụdị iri, gụnyere H-40, J-55, K-55, N-80, C-75, L-80, C-90, C-95, P-110 na Q-125. Anyị na-enye ọkpọkọ mkpuchi na API 5CT K55 Casing Tube nke nwere eriri na njikọ, ma ọ bụ anyị na-enye ngwaahịa anyị dịka ụdị ndị a si dị maka nhọrọ.
If you are interested in API 5CT K55 Casing Tubing, we will supply you with the best price based on the highest quality, welcome everyone to cantact us,E-mail:sales@ytdrgg.com,and Remote factory inspection or factory visit
Nkọwapụta Tubing Casing API 5CT K55
| Nkọwapụta TUBỌỌMỤ AKỤKỌ API 5CT K55 | ||
| OD | 10.3mm-2032mm | |
| Ụkpụrụ | API 5CT, API 5L, ASTM A53, ASTM A106 | |
| Ogologo Ogologo | 3-12M ma ọ bụ dịka ihe onye ahịa chọrọ si dị | |
| Ọkwa ígwè (Ọkwa mkpuchi, Ọkwa ọkpọkọ) | Gr.A,Gr.B,Gr.C,X42,X52,X60,X65,X70 | |
| Ụdị eriri skru | Ngwụcha eri na-anaghị akpata nsogbu (NUE), Ngwụcha eri na-anaghị akpata nsogbu (EUE) | |
| Ọkachamara dị iche iche |
| |
| Mmecha Ọgwụgwụ | Mpụga Nsogbu Mpụga (EUE), Njikọ Mmiri, PH6 (na njikọ ndị yiri ya), Njikọ Integral (IJ) | |
Ihe achọrọ maka ịkpụnye ọkpọkọ API 5CT K55
| Otu | Ọkwa | Ụdị | Mgbakwunye ogologo dị n'okpuru ibu % | Ike mmeputa MPa | Ike nrụgide kacha nta MPa | Ike siri ike nke kachasị. | Ọkpụrụkpụ mgbidi akọwapụtara mm | Mgbanwe siri ike a na-ekwe ka ọ dịrị b HRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkeji. | kachasị. | HRC | HBW | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | H40 | - | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - | |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | |
| R95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - | |
| 2 | M65 | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | |
| C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤ 12.70 12.71 ruo 19.04 19.05 ruo 25.39 ≥ 25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
| T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤ 12.70 12.71 ruo 19.04 19.05 ruo 25.39 ≥ 25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
| C110 | - | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | ≤ 12.70 12.71 ruo 19.04 19.05 ruo 25.39. ≥ 25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
| 3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - |
| 4 | Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | b | - | ≤ 12.70 12.71 ruo 19.04 ≥ 19.05 | 3.0 4.0 5.0 |
| aỌ bụrụ na esemokwu emee, a ga-eji ule ike Rockwell C nke ụlọ nyocha mee ihe dị ka usoro ndị ọkaikpe. bA kọwaghị oke ike ọ bụla, mana a na-egbochi oke mgbanwe kachasị dịka 7.8 na 7.9 nke API Spec. 5CT si dị. | ||||||||||
Nha nke K55 Casing Tube
| Nha nke Paịpụ, Nha nke Ebe Mmanụ na Nha nke Ebe Mkpọchi | |
|---|---|
| Dayameta Mpụta (Nha Paịpụ Mkpuchi) | 4 1/2"-20", (114.3-508mm) |
| Nha nke ihe mkpuchi ọkọlọtọ | 4 1/2"-20", (114.3-508mm) |
| Ụdị eriri | Ihe mkpuchi eriri buttress, Ihe mkpuchi eriri gburugburu ogologo, Ihe mkpuchi eriri gburugburu dị mkpụmkpụ |
| ọrụ | Ọ nwere ike ichebe ọkpọkọ ọkpọkọ ahụ. |
Mmanụ Tube Maka Ụlọ Ọrụ Mmanụ na Gas Eke
| Aha nke Paịpụ | Nkọwapụta | Ọkwa ígwè | Ọkọlọtọ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | (S) | (L) | |||
| (mm) | (mm) | (m) | |||
| Paịpụ mkpuchi mmanụ | 127-508 | 5.21-16.66 | 6-12 | J55M55.K55. L80. N80P110. | Nkọwapụta API 5CT (8) |
| Ọkpọ mmanụ | 26.7-114.3 | 2.87-16.00 | 6-12 | J55. M55. K55. L80. N80. P110. | Nkọwapụta API 5CT (8) |
| Njikọta | 127-533.4 | 12.5-15 | 6-12 | J55. M55. K55. L80. N80. P110. | Nkọwapụta API 5CT (8) |
Atụmatụ ọkpọkọ mkpuchi API 5CT K55
- A na-enye ọkpọkọ mkpuchi API 5CT K55 nwere ogologo efu site na 8m ruo 13m dabere na ụkpụrụ SY/T6194-96. Agbanyeghị, ọ dịkwa n'ogologo na-erughị 6m, ọnụọgụ ya ekwesịghịkwa ịkarị 20%.
- A naghị ekwe ka mgbanwe ndị a kpọtụrụ aha n'elu pụta ìhè n'elu elu nke njikọ API 5CT K55 Casing Tube.
- A naghị anabata mgbanwe ọ bụla dịka ahịrị ntutu isi, nkewa, mgbawa, mgbawa ma ọ bụ scab n'elu ma n'ime ma n'èzí nke ngwaahịa ahụ. A ga-ewepụ ntụpọ ndị a niile kpamkpam, omimi ewepụrụ ekwesịghịkwa ịgafe 12.5% nke ọkpụrụkpụ mgbidi aha.
- Elu eriri nke njikọ na API 5CT K55 Casing Tubing kwesịrị ịdị ire ụtọ na-enweghị ihe ọ bụla na-agbawa agbawa, dọka ma ọ bụ ntụpọ ndị ọzọ nwere ike inwe mmetụta ọjọọ na ike na njikọ dị nso.
Ọ dị mkpa ka ndị na-arụ ọrụ mmanụ na gas chebe oghere mmepụta ha site na ire ere site na iji nchekwa cathodic & API 5CT OilField Tubing na-arụ ọrụ nke ọma iji nyefee mmanụ na gas.
Koodu agba nke ọkpọkọ ígwè API 5CT K55
| Aha | J55 | K55 | N80-1 | N80-Q | L80-1 | P110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihe mkpuchi | eriri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egbuke egbuke | eriri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ abụọ na-egbuke egbuke | eriri uhie na-egbuke egbuke | eriri uhie na-egbuke egbuke + eriri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | eriri uhie + eriri aja aja | eriri ọcha na-egbuke egbuke |
| Njikọta | njikọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dum + eriri ọcha | njikọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dum | njikọ uhie zuru oke | njikọ uhie zuru oke + eriri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | njikọ uhie zuru oke + eriri aja aja | njikọ ọcha dum |
Nkọwapụta nke ihe mkpuchi ISO/API/ API 5CT K55
| Koodua | Dia mpụga | Ibu ọnụ (na eriri na njikọ) b,c | Ọkpụrụkpụ Mgbidi | Ụdị nhazi njedebe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | mm | H40 | J55 | M65 | L80 | N801 | C90d | P110 | Q125d | ||
| In | Lb/ft | K55 | C95 | N80Q | T95d | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4-1-2 | 9.5 | 114.3 | 14.14 | 5.21 | S | S | S | - | - | - | - | - |
| 4-1-2 | 10.5 | 114.3 | 15.63 | 5.69 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
| 4-1-2 | 11.6 | 114.3 | 17.26 | 6.35 | - | SLB | - | LB | LB | - | LB | - |
| 4-1-2 | 13.5 | 114.3 | 20.09 | 7.37 | - | - | LB | - | LB | - | - | - |
| 4-1-2 | 15.1 | 114.3 | 22.47 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | LB | LB |
| 5 | 11.5 | 127 | 17.11 | 5.59 | - | S | S | - | - | - | - | - |
| 5 | 13 | 127 | 19.35 | 6.43 | - | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 | 127 | 22.32 | 7.52 | - | SLB | LB | - | - | - | LB | - |
| 5 | 18 | 127 | 26.79 | 9.19 | - | - | LB | - | LB | - | - | LB |
| 5 | 21.4 | 127 | 31.85 | 11.1 | - | - | LB | - | LB | - | - | LB |
| 5 | 23.2 | 127 | 34.53 | 12.14 | - | - | - | LB | - | - | - | LB |
| 5 | 24.1 | 127 | 35.86 | 12.7 | - | - | - | LB | - | - | - | LB |
| 5-1-2 | 14 | 139.7 | 20.83 | 6.2 | S | S | S | - | - | - | - | - |
| 5-1-2 | 15.5 | 139.7 | 23.07 | 6.98 | - | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
| 5-1-2 | 17 | 139.7 | 25.3 | 7.72 | - | SLB | LB | - | - | LB | - | - |
| 5-1-2 | 20 | 139.7 | 29.76 | 9.17 | - | - | LB | - | LB | - | - | - |
| 5-1-2 | 23 | 139.7 | 34.23 | 10.54 | - | - | - | LB | - | LB | - | - |
| 6-5-8 | 20 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | S | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
| 6-5-8 | 24 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | - | SLB | LB | - | - | LB | - | - |
| 6-5-8 | 28 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | - | - | - | - | LB | - | LB | - |
| 6-5-8 | 32 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | - | - | - | LB | LB | |||
| 7 | 17 | 177.8 | 25.3 | 5.87 | S | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 20 | 177.8 | 29.76 | 6.91 | S | S | S | - | - | - | - | - |
| 7 | 23 | 177.8 | 34.23 | 8.05 | - | SLB | LB | LB | - | - | ||
| 7 | 26 | 177.8 | 38.69 | 9.19 | - | SLB | LB | LB | - | |||
| 7 | 29 | 177.8 | 43.16 | 10.36 | - | - | LB | LB | - | |||
| 7 | 32 | 177.8 | 47.62 | 11.51 | - | - | LB | LB | LB | - | ||
| 7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | - | - | - | LB | LB | LB | ||
| 7-5-8 | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | S | - | - | - | - | - | - | - |
| 7-5-8 | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | - | SLB | LB | LB | - | |||
| 7-5-8 | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | - | - | LB | LB | - | |||
| 7-5-8 | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | - | - | LB | LB | - | |||
| 7-5-8 | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | - | - | - | LB | LB | |||
| 7-5-8 | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | - | - | - | LB | LB | LB | ||
| 7-5-8 | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | - | - | - | LB | LB | LB | ||
| 7-5-8 | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | - | - | - | LB | LB | LB | ||
| 8-5-8 | 24 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | - | S | S | - | - | - | - | - |
| 8-5-8 | 28 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | S | - | S | - | - | - | - | - |
| 8-5-8 | 32 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | S | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
| 8-5-8 | 36 | 219.08 | 53.57 | 10.16 | - | SLB | SLB | LB | LB | - | ||
| 8-5-8 | 40 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | - | - | LB | LB | - | |||
| 8-5-8 | 44 | 219.08 | 65.48 | 12.7 | - | - | - | LB | LB | |||
| 8-5-8 | 49 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | - | - | - | LB | LB | LB | ||
| Koodu ọkpọkọ mkpuchi API 5CT | API 5CT Paịpụ mkpuchi Dayameta mpụta | API 5CT Paịpụ mkpuchi ibu arọ (na eriri) na njikọ) b,c | API 5CT Paịpụ mkpuchi ọkpụrụkpụ mgbidi | API 5CT Paịpụ mkpuchi Ụdị nhazi njedebe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | mm | H40 | J55 | M65 | L80 | N80 | C90d | P110 | Q125d | ||
| In | Lb/ft | K55 | C95 | 1, Q | T95d | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9-5-8 | 32.3 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | S | - | - | - | - | - | - | - |
| 9-5-8 | 36 | 244.48 | 53.57 | 8.94 | S | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
| 9-5-8 | 40 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | - | SLB | SLB | LB | LB | LB | - | - |
| 9-5-8 | 43.5 | 244.48 | 64.73 | 11.05 | - | - | LB | LB | LB | LB | LB | - |
| 9-5-8 | 47 | 244.48 | 69.94 | 11.99 | - | - | LB | LB | LB | LB | LB | LB |
| 9-5-8 | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | - | - | - | LB | LB | LB | LB | LB |
| 9-5-8 | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | - | - | - | LB | LB | LB | LB | LB |
| 10-3-4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | S | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-3-4 | 40.5 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | S | SB | SB | - | - | - | - | - |
| 10-3-4 | 45.5 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
| 10-3-4 | 51 | 273.05 | 75.9 | 11.43 | - | SB | SB | SB | SB | SB | SB | - |
| 10-3-4 | 55.5 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | - | - | SB | SB | SB | SB | SB | - |
| 10-3-4 | 60.7 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | - | - | - | - | - | SB | SB | SB |
| 10-3-4 | 65.7 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | - | - | - | - | - | SB | SB | SB |
| 11-3-4 | 42 | 298.45 | 62.5 | 8.46 | S | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-3-4 | 47 | 298.45 | 69.94 | 9.53 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
| 11-3-4 | 54 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
| 11-3-4 | 60 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | - | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
| 13-3-8 | 48 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | S | - | - | - | - | - | - | - |
| 13-3-8 | 54.5 | 339.72 | 81.1 | 9.65 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
| 13-3-8 | 61 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
| 13-3-8 | 68 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | - | SB | SB | SB | SB | SB | SB | - |
| 13-3-8 | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | - | - | - | SB | SB | SB | SB | SB |
| 16 | 65 | 406.4 | 96.73 | 9.53 | S | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 75 | 406.4 | 111.61 | 11.13 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
| 16 | 84 | 406.4 | 125.01 | 12.57 | - | SB | SB | - | - | - | - | - |
| 18-5-8 | 87.5 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | S | SB | SB | - | - | - | - | - |
| 20 | 94 | 508 | 139.89 | 11.13 | SL | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
| 20 | 106.5 | 508 | 158.49 | 12.7 | - | SLB | SLB | - | - | - | - | - |
| 20 | 133 | 508 | 197.93 | 16.13 | - | SLB | - | - | - | - | - | - |
| S-Eriri gbara okirikiri dị mkpụmkpụ, L-Eriri gbara gburugburu ogologo, eriri B-Buttress | ||||||||||||
| a. A na-eji koodu eme ihe maka ntụaka ịtụ ihe. | ||||||||||||
| b. A na-egosi ịdị arọ nke ihe mkpuchi eriri na nke ejikọtara ọnụ (kọlụm 2) maka ntụaka naanị. | ||||||||||||
| c. Igwe chromium Martensitic (L80 9Cr na 13Cr) dị iche na ígwè carbon njupụta. Ibu egosipụtara nke ígwè chromium martensitic abụghị uru kpọmkwem. Enwere ike iji ihe nhazi oke 0.989 mee ihe. | ||||||||||||
| d. A ga-enye mkpuchi ígwè C90, T95 na Q125 dịka nkọwapụta, ibu na ọkpụrụkpụ mgbidi si dị na tebụl ma ọ bụ usoro dị n'elu. | ||||||||||||
Ngwakọta kemịkalụ API 5CT K55
| Otu | Ọkwa | Ụdị | C | Mn | Mo | Cr | Nke kachasị. | Cu max. | P kachasị. | S kachasị. | Si max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkeji. | kachasị. | nkeji. | kachasị. | nkeji. | kachasị. | nkeji. | kachasị. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| R95 | - | - | 0.45 c | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| 2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| L80 | 1 | - | 0.43 a | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| L80 | 9Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
| C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 b | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 d | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| C110 | - | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.005 | - | |
| 3 | P110 | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 e | 0.030 e | - |
| 4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| a Enwere ike ịbawanye ọdịnaya carbon dị na L80 ruo 0.50% kachasị elu ma ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ ejiri mmanụ gbazee. b Ọdịnaya molybdenum maka Grade C90 Type 1 enweghị oke ndidi ma ọ bụrụ na ọkpụrụkpụ mgbidi ahụ erughị 17.78 mm. c Enwere ike ịbawanye ọdịnaya carbon dị na R95 ruo 0.55% kachasị elu ma ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ ejiri mmanụ mee ihe. d Enwere ike ibelata ọdịnaya molybdenum maka T95 Type 1 ruo 0.15% ma ọ bụrụ na ọkpụrụkpụ mgbidi ahụ erughị 17.78 mm. e Maka ọkwa EW P110, ọdịnaya phosphorus ga-abụ 0.020% kachasị na ọdịnaya sọlfọ 0.010%. NL = enweghị oke. A ga-akọ akụkọ ihe ndị egosiri na nyocha ngwaahịa. | |||||||||||||||
Njirimara Mechanical API 5CT k55 Gr.
| API 5CT Casing Standard | Ụdị | Ike nrụgide nke mkpuchi API 5CT MPa | Ike Mmepụta Ihe mkpuchi API 5CT MPa | Ike mkpuchi API 5CT Max. |
|---|---|---|---|---|
| API Specification 5CT | J55 | ≥517 | 379 ~ 552 | ----- |
| K55 | ≥517 | ≥655 | --- | |
| N80 | ≥689 | 552 ~ 758 | --- | |
| L80(13Cr) | ≥655 | 552 ~ 655 | ≤241HB | |
| P110 | ≥862 | 758 ~ 965 | ----- |
Ụlọ ọrụ a ji ịdị mma nke ngwaahịa kpọrọ ihe nke ukwuu, na-etinye ego nke ukwuu n'iwebata ngwa na ndị ọkachamara dị elu, ma na-eme ihe niile iji gboo mkpa ndị ahịa nọ n'obodo na mba ofesi.
Enwere ike kewaa ọdịnaya ahụ n'ime ihe dịka: ihe mejupụtara kemịkalụ, ike mkpụrụ, ike nrụgide, ihe onwunwe mmetụta, wdg.
N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ nwekwara ike ime nchọpụta na iwepụ ntụpọ n'ịntanetị yana usoro ọgwụgwọ okpomọkụ ndị ọzọ dịka mkpa ndị ahịa si dị.
https://www.ytdrintl.com/
Ozi ịntanetị:sales@ytdrgg.com
Tianjin YuantaiDerun Steel Tube Manufacturing Group Co., Ltd.bụ ụlọ ọrụ mmepụta paịpụ ígwè nke a kwadoro site naEN/ASTM/ JISỌkachamara na mmepụta na mbupụ ụdị paịpụ akụkụ anọ niile, paịpụ galvanized, paịpụ welded ERW, paịpụ gburugburu, paịpụ arc welded nke dị n'okpuru mmiri, paịpụ kwụ ọtọ, paịpụ enweghị ntụpọ, coil ígwè a kpuchiri agba, coil ígwè galvanized na ngwaahịa ígwè ndị ọzọ. Site na njem dị mfe, ọ dị kilomita 190 site na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Beijing Capital na kilomita 80 site na Tianjin Xingang.
WhatsApp:+8613682051821









































